10月28日~11月1日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

10月28日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2156 セーラー広告 579 +80 35.2億円 石破茂首相が「地方創生を早急に具体化する」と発言し思惑
2936 ベースフード 529 +53 285億円 2連S高、メルコHD社長がさらに買い増したことが判明(19.08%→22.38%)
3562 No.1 1,015 +150 70.9億円 株主優待、株主優待制度を導入すると発表
4519 中外薬 7,855 +986 13兆1,890億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比41.2%増、24年12月期最終益を3355→3880億円に上方修正、配当を82円から未定に変更し、増配の思惑
4664 RSC 800 -150 23.5億円 5連S高からS安、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑
5580 プロディ 1,302 +300 21.3億円 10/24にNNコミュニケーションズの子会社化を発表しS高

10月29日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2156 セーラー広告 625 +46 38.0億円 2連S高、石破茂首相が「地方創生を早急に具体化する」と発言し思惑
2936 ベースフード 629 +100 339億円 3連S高、メルコHD社長がさらに買い増し(22.38%→24.37%)
3041 ビューテHD 422 +80 21.4億円 不明、低時価総額、過去にトンピンさんが言及してた銘柄
3562 No.1 1,315 +300 91.9億円 2連S高、株主優待、株主優待制度を導入すると発表
3778 さくらネット 5,060 +705 2,120億円 好決算、最終益前年同期比10倍、エヌビディア最新GPU搭載サーバを調達すると発表
4409 東邦化 642 +65 137億円 上方修正、2Qの経常益を5.5→8.8億円に上方修正
4664 RSC 950 +150 27.9億円 6連S高(前日はS高からS安)、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑
4883 モダリス 161 +50 91.2億円 先天性筋ジストロフィー1a型治療薬候補「MDL-101」が米国で希少疾病用医薬品指定を受理
5571 エキサイト 956 +150 46.4億円 オンライン診療支援のONE MEDICALを買収すると発表
7711 助川電気 2,930 +380 172億円 ポスト石破で高市氏関連の同社に思惑、空売りの買戻し、前日も大幅高
9158 シーユーシー 1,945 +400 583億円 好決算、最終益前年同期比87.3%増

10月30日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
269A Sapeet 3,010 +500 46.0億円 IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円
2715 エレマテック 2,105 +400 891億円 TOB、豊田通商(8015)が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格2400円
3041 ビューテHD 502 +80 25.5億円 2連S高、不明、低時価総額、過去にトンピンさんが言及してた銘柄
3275 ハウスコム 1,314 +300 102億円 親会社の大東建託(1878)が株式交換で完全子会社化すると発表
3628 データHR 437 +80 55.6億円 不明、低時価総額
3844 コムチュア 2,280 +400 735億円 一部メディアで「同社株式の非公開化を検討している」と報道される
4664 RSC 1,100 +150 32.3億円 7連S高(10/28はS高からS安)、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑
6406 フジテック 5,286 +447 4,171億円 フィナンシャルタイムズが「プライベートエクイティーファンドへの売却を検討している」と報じ、TOBの思惑
7603 マックハウス 230 +50 35.9億円 不明、低時価総額
7908 KIMOTO 298 +54 163億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比34.2%増、25年3月期の最終益を6.9→7.2億円に上方修正、著名個人投資家の井村俊哉氏が5.22%保有していることが判明

10月31日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
269A Sapeet 3,710 +700 56.7億円 2連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円
2428 ウェルネット 796 +100 154億円 好決算、最終益前年同期比65.2%増
3041 ビューテHD 495 -7 25.1億円 3連S高、不明、低時価総額、過去にトンピンさんが言及してた銘柄
4664 RSC 1,400 +300 41.2億円 8連S高(10/28はS高からS安)、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑
4777 ガーラ 248 +50 69.5億円 中国企業と「フリフオンライン」のライセンス契約締結
5445 東京鉄 5,420 +705 508億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比44.0%増、25年3月期の最終益を69→98億円に上方修正、増配で配当利回り6.18%
6552 ゲームウィズ 245 +50 45.0億円 不明、低時価総額
7063 バードマン 605 +92 42.8億円 不明、低時価総額
7901 マツモト 975 +150 11.2億円 福岡県の立花高等学校で生成AIを活用した講義を開始すると発表
8614 東洋証券 518 -13 453億円 中期経営計画、上期経常益は20.7%減だったが、28年3月期にROE8.0%以上、預かり資産残高1兆5000億円以上などとする中計を発表
8624 いちよし 773 +84 293億円 好決算、自社株買い、最終益前年同期比19.9%増、最大自社株を除く発行済み株式数の5.9%の自社株買いを発表

11月1日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1775 E&C 6,510 +1,000 588億円 富士電機(6504)が株式交換で完全子会社化すると発表
269A Sapeet 4,410 +700 67.4億円 3連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円
273A SBIサウジ 14,125 +3,000 30.2億円 不明、低時価総額、サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動するETF
3779 Jエスコム 189 +26 21.9億円 連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上を発表
4598 デルタフライ 658 +100 54.2億円 10/28にDFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の進捗状況を発表
6391 加地テック 4,265 +700 73.3億円 好決算、最終益前年同期比38.7%増、上期最終益は前期比3.9倍で着地、2Qで営業益進捗率67.4%
7901 マツモト 1,125 +150 12.9億円 2連S高、福岡県の立花高等学校で生成AIを活用した講義を開始すると発表
7971 東リ 490 +76 295億円 自社株買い、決算は最終益前年同期比39.3%減だったが、連結配当性向50%以上またはDOE3.5%以上の株主還元方針と自己株式を除く発行済み株数の最大1.69%の自社株買いを発表
8732 マネパG 294 +80 99.4億円 TOB、同業の外為どっとコムが完全子会社を目的としたTOBを発表、TOB価格475円

週間人気記事ランキング