3月24日~28日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月24日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
149A☆ | シンカ | 1,074 | +150 | 34.1億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年3月27日に新規上場、公開価格1320円 |
2162☆ | nms | 527 | +80 | 114億円 | りそな銀行とコミットメントライン契約を締結し、財務体質の改善を図ると発表、株探で前日に防衛関連銘柄として紹介 |
2459☆ | アウン | 484 | +80 | 36.3億円 | アリババの日本法人とビジネスマッチング契約書を締結したと発表し、3/19まで2連S高 |
3747☆ | インタートレ | 651 | +100 | 48.5億円 | デジタル資産インフラストラクチャプロバイダーのFireblocksと戦略的パートナーシップを締結したと発表し、3/6にS高、3/11まで2連S高、3/17まで2連S高 |
4494☆ | バリオ | 750 | +100 | 33.9億円 | 光通信(9435)が大量保有報告書を提出し、新たに5.34%保有したことが判明 |
4626 | 太陽HD | 4,700 | +605 | 2,743億円 | 下方修正、増配、25年3月期の最終益を149→106億円(前期比22.5%増)に下方修正、増配で配当利回り4.04% |
4896☆ | ケイファーマ | 933 | +150 | 108億円 | 慶應義塾大学がiPS細胞での亜急性期脊髄損傷治療の臨床成果を発表 |
9388☆ | パパネッツ | 1,130 | +150 | 20.6億円 | 2連S高、IPO、本日上場、公開価格700円、福証Q-Board市場 |
3月25日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1787 | ナカボテック | 5,550 | +200 | 144億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を7.11→9.7億円(前期比16.3%増)に上方修正、増配で配当利回り4.95% |
335A☆ | ミライロ | 761 | - | 79.7億円 | IPO、昨日新規上場、公開価格270円 |
3985 | テモナ | 197 | 0 | 22.5億円 | 不明、低時価総額 |
4882 | ペルセウス | 1,070 | +107 | 158億円 | 真性多血症対象の第1相試験で治験総括報告書が完成したと発表し、3/21まで2連S高 |
4896☆ | ケイファーマ | 1,083 | +150 | 126億円 | 2連S高、慶應義塾大学がiPS細胞での亜急性期脊髄損傷治療の臨床成果を発表 |
7681☆ | レオクラン | 956 | +150 | 56.4億円 | 不明、低時価総額 |
7776☆ | セルシード | 444 | +80 | 154億円 | 同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の治験開始を発表 |
3月26日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
335A☆ | ミライロ | 911 | +150 | 95.4億円 | 2連S高、IPO、25年3月24日に新規上場、公開価格270円 |
3646 | 駅探 | 388 | +36 | 23.4億円 | 上方修正、25年3月期の最終益を73百万円→80百万円(前期比黒字転換)に上方修正 |
3727 | アプリックス | 151 | +10 | 33.1億円 | 不明、低時価総額 |
4494 | バリオ | 756 | +55 | 34.2億円 | 防犯カメラシステムなどの提供を行っているCSSHD(2304)子会社の東洋メディアリンクスと業務提携契約を締結したと発表 |
5446 | 北越メ | 1,437 | +87 | 57.4億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を4→5.5億円(前期比17.8%増)に上方修正、増配で配当利回り3.13% |
7776☆ | セルシード | 524 | +80 | 182億円 | 2連S高、同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の治験開始を発表 |
3月27日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
348A | MXS読売 | 201.0 | - | 1.0億円 | 本日上場したETF、低時価総額 |
2334☆ | イオレ | 641 | +100 | 17.0億円 | 新たにビットコインなどの暗号資産金融事業とAIデータセンター事業を開始することを発表 |
3559☆ | PバンCOM | 564 | +80 | 28.1億円 | 日本ガイシ(5333)の世界最薄クラスのリチウムイオン二次電池を搭載したセンサーデモ機の開発を開始したと発表 |
5243 | ノート | 2,001 | +351 | 331億円 | 横浜市教育委員会がnote proを一括導入したと発表 |
6967☆ | 新光電工 | 7,361 | +1,00 | 9,950億円 | 不明 |
3月28日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
254A☆ | AIFCG | 1,540 | +300 | 137億円 | 新株予約権発行し、ビットコインをはじめとした暗号資産投資を開始すると発表 |
338A | ゼンムテック | 5,500 | - | 72.2億円 | IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1580円 |
2334☆ | イオレ | 741 | +100 | 19.6億円 | 2連S高、新たにビットコインなどの暗号資産金融事業とAIデータセンター事業を開始することを発表、日本アジア投資(8518)が同社への投資を決定したと発表 |
5247☆ | BTM | 1,099 | +150 | 31.1億円 | 大分のシステム開発会社を子会社化し、DX推進事業を加速させると発表 |
6967☆ | 新光電工 | 8,861 | +1,500 | 1兆1,978億円 | 2連S高、不明、2月にJICC-04株式会社によるTOBを発表、TOB価格5920円 |