4月14日~18日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月14日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2721 | JHD | 209 | +10 | 17.0億円 | 2連S高、再生医療関連事業における人員の強化を発表 |
3929☆ | Sワイヤー | 292 | +80 | 34.6億円 | 不明、低時価総額 |
4173☆ | WACUL | 455 | +80 | 32.5億円 | 2連S高、TOB、TBSHD(9401)がTOBを発表、TOB価格502円 |
5025 | マーキュリー | 743 | +93 | 20.4億円 | 上方修正、25年2月期の最終益を7900万円→1億2400万円に上方修正 |
7608 | SKジャパン | 766 | +82 | 65.0億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比48.0%増、増配で配当利回り4.05% |
7719 | 東京衡機 | 213 | +14 | 15.2億円 | 黒字転換、見通し、4Qの決算は黒字転換、26年2月期の最終益前期比2.3倍の見通しを発表 |
8886☆ | ウッドF | 1,400 | +300 | 20.7億円 | 2連S高、TOB、長谷工コーポレーション(1808)がTOBを発表、TOB価格1720円 |
4月15日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
135A☆ | ヴレインS | 2,386 | +400 | 241億円 | 好決算、見通し、最終益前年同期比3.9倍、26年2月期の最終益前期比43.5%増で4期連続最高益更新の見通し、IPO、24年2月22日に新規上場、公開価格2990円 |
260A | オルツ | 425 | +22 | 149億円 | 中国TikTokのBytePlusと日本市場への生成AI事業の提携を発表、IPO、24年10月11日に新規上場、公開価格540円 |
323A☆ | フライヤー | 703 | +100 | 24.0億円 | 黒字転換、見通し、決算を発表し黒字転換、26年2月期の最終益前期比8.9倍の見通し |
3139☆ | ラクトJ | 3,365 | +503 | 337億円 | 好決算、最終益前年同期比46.8%増、1Qで上期の進捗率69.5% |
3341☆ | 日本調剤 | 2,136 | +400 | 663億円 | Mergermarketの有料記事で同社が非公開化に向けた入札プロセスを開始したと報道 |
3803 | イメージ情報 | 508 | +31 | 10.6億円 | 不明、低時価総額 |
3823☆ | WHDC | 120 | +30 | 125億円 | 見通し、決算は赤字縮小、25年8月期の見通しを発表し、黒字転換予想 |
3987☆ | エコモット | 444 | +80 | 23.4億円 | 好決算、自社株買い、最終益前年同期比3.9倍、2Qで通期計画を超過、15万株(自己株式を除く発行済株式総数の2.85%)または5千万円を上限に自社株買いを発表 |
4584 | キッズバイオ | 136 | +21 | 58.5億円 | 子会社が米コーニング(GLW)と共同で、国際細胞治療学会にてSQ-SHEDの大量培養法を発表 |
5574 | ABEJA | 2,496 | +417 | 235億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比29.3%増、25年8月期の最終益を2→3.59億円(前期比64.7%増)に上方修正 |
5580☆ | プロディ | 1,018 | +150 | 17.0億円 | 好決算、株主優待、最終益前年同期比76.5%増、株主優待制度導入を発表 |
7352 | TWOST | 1,054 | +103 | 458億円 | 好決算、経常益前年同期比87倍、2Qで通期の進捗率80.1% |
4月16日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1380 | 秋川牧園 | 969 | -5 | 40.5億円 | 不明、低時価総額 |
269A | Sapeet | 2,325 | -36 | 36.7億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年10月29日に新規上場、公開価格1500円 |
2164 | 地域新聞社 | 348 | +20 | 13.0億円 | 見通し、25年8月期の最終益前期比10倍の見通しを発表 |
2493☆ | イーサポート | 1,147 | +150 | 50.8億円 | 不明、低時価総額 |
3083 | スターシーズ | 714 | +92 | 29.9億円 | KDDIグループのエナリスと系統用蓄電池事業における戦略的パートナーシップに向けた協議を開始したと発表 |
3137☆ | ファンデリー | 532 | +80 | 34.4億円 | クイーンズ伊勢丹で国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」の販売を開始したことを発表 |
3341☆ | 日本調剤 | 2,636 | +500 | 818億円 | 2連S高、Mergermarketの有料記事で同社が非公開化に向けた入札プロセスを開始したと報道 |
3985 | テモナ | 214 | +25 | 24.5億円 | 不明、低時価総額 |
4250 | フロンテア | 925 | - | 6.4億円 | 好決算、最終益前年同期比30.0%増、1Qで上期の計画超過、福岡Q-board市場 |
5580 | プロディ | 1,300 | +282 | 21.7億円 | 2連S高、好決算、株主優待、最終益前年同期比76.5%増、株主優待制度導入を発表 |
5724☆ | アサカ理研 | 1,047 | +150 | 53.9億円 | 金の高騰で思惑 |
7041 | CRGHD | 303 | +20 | 16.8億円 | 不明、低時価総額 |
4月17日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
150A | JSH | 517 | -54 | 29.1億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年3月26日に新規上場、公開価格456円 |
1514☆ | 住石HD | 760 | +100 | 511億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を33→41億円(前期比45.6%減)に上方修正、増配で配当利回り3.95% |
4506☆ | 住友ファーマ | 608 | +100 | 2,419億円 | 京都大学iPS細胞研究所などがiPS細胞を使ったパーキンソン病の臨床試験で安全性と有効性を確認したとネイチャー誌が掲載 |
7090☆ | リグア | 850 | +150 | 12.9億円 | 株主優待、株主優待制度導入を発表 |
7360☆ | オンデック | 1,027 | +150 | 29.4億円 | 不明、低時価総額 |
9164☆ | トライト | 454 | +80 | 454億円 | 不明 |
9235☆ | 売れるG | 603 | +100 | 44.1億円 | AI画像合成サービス「売れるAIアパレル試着」で、自社独自サービスとしての専用アプリ化が完了したと発表 |
9565☆ | GLOE | 1,145 | +150 | 31.6億円 | サウジアラビアを拠点にゲームやeスポーツ事業を行っているホーク・ゲーミング・グループと連携してeスポーツ及びゲームの発展と拡大をする覚書を締結し、4/11まで2連S高 |
4月18日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
323A☆ | フライヤー | 905 | +150 | 30.9億円 | 黒字転換、見通し、決算を発表し黒字転換、26年2月期の最終益前期比8.9倍の見通しを発表し、4/15にもS高 |
338A☆ | ゼンムテック | 9,970 | +1,500 | 131億円 | シーイーシー(9692)との販売代理店契約締結と協業開始を発表 |
3137☆ | ファンデリー | 699 | +100 | 45.2億円 | コープデリグループの「コープ」店舗で国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」を導入したことを発表 |
4506☆ | 住友ファーマ | 708 | +100 | 2,817億円 | 2連S高、京都大学iPS細胞研究所などがiPS細胞を使ったパーキンソン病の臨床試験で安全性と有効性を確認したとネイチャー誌が掲載 |
4735 | 京進 | 342 | +26 | 28.7億円 | 不明、低時価総額 |
6957☆ | 芝浦電子 | 5,470 | +700 | 851億円 | TOB、ミネベアミツミ(6479)が10日1株4500円でTOBを発表し、台湾ヤゲオがミネベアミツミに対抗し、TOB価格を4300円から5400円に引き上げ |
7090☆ | リグア | 1,000 | +150 | 15.1億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度導入を発表 |
9235☆ | 売れるG | 703 | +100 | 51.4億円 | 2連S高、AI画像合成サービス「売れるAIアパレル試着」で、自社独自サービスとしての専用アプリ化が完了したと発表 |