4月7日~11日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月7日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1368 | iFTPWベ | 616 | +81 | 18.7億円 | トランプ関税ショック、TOPIXに連動してマイナス2倍の値動きをするETF |
1459 | 楽天Wベア | 711 | +96 | 297億円 | トランプ関税ショック、日経平均の変動率がマイナス2倍の値動きをするETF |
1466☆ | iF4百Wベ | 783 | +100 | 1.5億円 | トランプ関税ショック、JPX日経400の変動率にマイナス2倍の値動きをするETF |
1469☆ | J4百ベア2 | 751.6 | +100.0 | 2.5億円 | トランプ関税ショック、JPX日経400の変動率にマイナス2倍の値動きをするETF |
1472 | 野村4百Dイ | 314 | +43 | 1.5億円 | トランプ関税ショック、JPX日経400の変動率にマイナス2倍の値動きをするETF |
194A | ウルフハンド | 567 | -77 | 45.2億円 | IPO、24年6月20日に新規上場、公開価格770円 |
294A | 野村日気候 | 1,706 | -120 | 260億円 | 不明 |
318A☆ | VIXETF | 1,497.5 | +300.0 | 19.6億円 | トランプ関税ショック、S&P500 VIX短期先物指数超過リターンに連動するETF |
2249 | iFSPWベ | 24,235 | +4,150 | 17.0億円 | トランプ関税ショック、S&P500 先物2倍インバース日次指数に連動するETF |
2870☆ | iFナ百Wベ | 27,160 | +5,000 | 102億円 | トランプ関税ショック、NASDAQ100ダブルインバース指数米ドル建てに連動するETF |
5342☆ | ジャニス | 465 | +80 | 17.8億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
4月8日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
153A☆ | カウリス | 792 | +100 | 50.6億円 | |
218A☆ | リベラウェア | 1,000 | +150 | 189億円 | |
1691 | WTガソリン | 7,200 | +230 | 6.5億円 | |
269A☆ | Sapeet | 2,243 | +400 | 35.4億円 | |
276A | ククレブ | 3,415 | +491 | 146億円 | |
1827 | ナカノフドー | 677 | +93 | 234億円 | 4/6に株探が業績上振れ候補として紹介 |
323A☆ | フライヤー | 530 | +80 | 18.1億円 | IPO、25年2月20日に新規上場、公開価格680円 |
336A☆ | ダイナマップ | 1,059 | +150 | 250億円 | IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1200円 |
2991 | ランドネット | 1,032 | +107 | 123億円 | |
3370 | フジタコーポ | 224 | +2 | 7.7億円 | |
3446☆ | Jテック・C | 1,010 | +150 | 59.5億円 | |
3475 | グッドコムA | 1,055 | +140 | 322億円 | |
3498☆ | 霞ヶ関C | 11,090 | +1,500 | 1,094億円 | |
3558 | ジェイドG | 1,128 | +134 | 130億円 | |
3628☆ | データHR | 421 | +80 | 53.5億円 | |
3726☆ | フォーシーズ | 601 | +100 | 60.6億円 | |
3779 | Jエスコム | 142 | +25 | 16.4億円 | |
3926 | オープンドア | 530 | +70 | 166億円 | |
3967 | エルテス | 552 | +61 | 33.5億円 | |
4011☆ | ヘッドウォ | 3,400 | +500 | 129億円 | |
4055 | T&S・G | 1,002 | +141 | 76.5億円 | |
4234 | サンエー化研 | 578 | +58 | 65.4億円 | |
4380☆ | Mマート | 1,117 | +150 | 54.6億円 | |
4389 | プロパテDB | 1,559 | +299 | 92.5億円 | |
4393 | バンクオブイ | 7,230 | +830 | 289億円 | |
4395☆ | アクリート | 689 | +100 | 44.4億円 | シンガポールのディープブルー・テクノロジーと日本国内の企業向けに「ダークウェブ診断」サービスを開始すると発表 |
4418☆ | JDSC | 728 | +100 | 101億円 | |
4736☆ | 日本ラッド | 650 | +100 | 34.8億円 | |
4884☆ | クリングル | 762 | +100 | 52.1億円 | |
4889☆ | レナ | 1,018 | +150 | 129億円 | |
5016☆ | JX金属 | 752 | +100 | 6,982億円 | IPO、25年3月19日に新規上場、公開価格820円 |
5029 | サークレイス | 1,015 | +148 | 44.1億円 | 前週末に同社の「AGAVE海外給与計算」が日本軽金属で採用され海外給与業務の工数を50%削減したと発表 |
5129 | FIXER | 566 | +72 | 83.7億円 | |
5575 | グロービー | 948 | +110 | 48.0億円 | |
5616☆ | 雨風太陽 | 980 | +150 | 23.7億円 | |
5631☆ | 日製鋼 | 4,566 | +700 | 3,398億円 | |
5729☆ | 日精鉱 | 4,355 | +700 | 113億円 | |
5803☆ | フジクラ | 4,293.0 | +700.0 | 1兆2,701億円 | |
5858 | STG | 1,130 | +148 | 23.4億円 | |
6203 | 豊和工 | 1,060 | +141 | 133億円 | |
6228☆ | JET | 675 | +100 | 90.9億円 | |
6264☆ | マルマエ | 1,049 | +150 | 137億円 | |
6338 | タカトリ | 1,086 | +103 | 59.6億円 | |
6469☆ | 放電精密 | 1,345 | +300 | 147億円 | |
6507☆ | シンフォニア | 5,060 | +705 | 1,507億円 | |
6521 | オキサイド | 961 | +141 | 108億円 | |
6620☆ | 宮越HD | 1,050 | +150 | 420億円 | |
6656☆ | インスペック | 487 | +80 | 19.5億円 | |
6787 | メイコー | 5,280 | +585 | 1,415億円 | 前日にモルガンが最上位継続、目標株価10700→9900円のレーティングを発表 |
7012 | 川重 | 6,891 | +709 | 1兆1,571億円 | |
7060 | ギークス | 428 | +77 | 44.2億円 | |
7066 | ピアズ | 534 | +62 | 53.5億円 | |
7075☆ | QLSHD | 654 | +100 | 48.6億円 | |
7273 | イクヨ | 4,600 | +690 | 70.8億円 | |
7803 | ブシロード | 509 | +63 | 364億円 | |
8143 | ラピーヌ | 193 | +10 | 5.0億円 | |
8337☆ | 千葉興 | 1,072 | +150 | 667億円 | |
8783 | GFA | 400 | +70 | 94.1億円 | ビットコインショートポジション決済による営業外収益の計上に関するお知らせを発表、暗号資産担保型融資サービス開始を発表 |
8938 | グロームHD | 598 | +90 | 54.1億円 | |
9338 | インフォR | 3,385 | +475 | 326億円 | |
9425☆ | ReYuu | 541 | +80 | 31.1億円 | |
9552 | M&A総研 | 1,031 | +103 | 612億円 |
4月9日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1684 | WT商品総合 | 1,570.5 | -207.5 | 110億円 | トランプ関税ショック、ブルームバーグ総合商品指数に連動するETF |
318A | VIXETF | 1,700.0 | +290.0 | 24.7億円 | トランプ関税ショック、S&P500 VIX短期先物指数超過リターンに連動するETF、4/7もS高 |
338A☆ | ゼンムテック | 5,080 | +705 | 66.7億円 | IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1580円、3/31まで2連S高 |
2721 | JHD | 184 | +28 | 15.0億円 | クオリプス(4894)がiPS細胞由来心筋細胞シートの再生医療等製品製造販売承認申請を行ったと発表し、他の再生医療関連銘柄が連れ高 |
4894☆ | クオリプス | 8,950 | +1,500 | 725億円 | 虚血性心筋症による重症心不全を適応としたヒトiPS細胞由来心筋細胞シートの再生医療等製品製造販売承認申請を行ったと発表 |
4896☆ | ケイファーマ | 664 | +100 | 77.1億円 | クオリプス(4894)がiPS細胞由来心筋細胞シートの再生医療等製品製造販売承認申請を行ったと発表し、他の再生医療関連銘柄が連れ高 |
5241☆ | 日本オーエー | 1,335 | +300 | 10.7億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト市場、4/4まで3連S高 |
7776☆ | セルシード | 547 | +80 | 190億円 | クオリプス(4894)がiPS細胞由来心筋細胞シートの再生医療等製品製造販売承認申請を行ったと発表し、他の再生医療関連銘柄が連れ高 |
9235☆ | 売れるG | 493 | +80 | 36.1億円 | 子会社が「中国TikTokライブコマース」市場への本格参入を開始したと発表 |
4月10日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
268A☆ | リガクHD | 755 | +100 | 1,701億円 | IPO、24年10月25日に新規上場、公開価格1260円 |
282A | GX半導10 | 760 | +83 | 11.1億円 | 「Mirae Asset Japan SemiconductorTop 10 Index(配当込み)」に連動するETF、前日にSOX指数が18.73%上昇 |
285A | キオクシア | 2,058 | +378 | 1兆1,095億円 | IPO、24年12月18日に新規上場、公開価格1455円 |
290A☆ | Syns | 1,148 | +150 | 1,279億円 | 航空自衛隊の入札案件「宇宙システムにおけるセキュリティガイドラインの作成」を受注したと発表、IPO、24年12月19日に新規上場、公開価格480円 |
338A | ゼンムテック | 6,040 | +960 | 79.3億円 | 2連S高、IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1580円、3/31まで2連S高 |
2031 | ハンセンブル | 5,460 | +560 | 38.2億円 | 香港ハンセン指数の値動きに2倍連動するETF |
2237☆ | iFSPWブ | 67,390 | +10,000 | 26.5億円 | 「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動するETF、前日にS&P500指数が9.52%上昇 |
2334☆ | イオレ | 975 | +150 | 25.8億円 | 新たにビットコインなどの暗号資産金融事業とAIデータセンター事業を開始することを発表、日本アジア投資(8518)が同社への投資を決定したと発表し、4/1まで4連S高 |
2869☆ | iFナ百Wブ | 33,650 | +5,005 | 116億円 | 「NASDAQ100レバレッジ指数」米ドル建てに連動するETF、前日にナスダック指数が12.16%上昇 |
4419☆ | フィナHD | 790 | +100 | 405億円 | 前日に岩井コスモが格付け「A」を継続、目標株価1350→1200円のレーティングを発表 |
5729 | 日精鉱 | 4,820 | +560 | 126億円 | トランプ大統領の90日間の関税停止発表を受けて、大幅下落からの大幅反発 |
5803☆ | フジクラ | 4,710 | +700 | 1兆3,935億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
5805 | SWCC | 6,140 | +890 | 1,893億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
6324 | ハーモニック | 2,750 | +287 | 2,649億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
6338☆ | タカトリ | 1,147 | +150 | 63.0億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
6501 | 日立 | 3,248.0 | +409.5 | 14兆8,770億円 | 急落していた防衛関連銘柄が反発 |
6507☆ | シンフォニア | 5,450 | +700 | 1,624億円 | 急落していた防衛関連銘柄が反発 |
6632 | JVCケンウ | 1,084.5 | +128.8 | 1,779億円 | トランプ大統領の90日間の関税停止発表を受けて、大幅下落からの大幅反発 |
6656☆ | インスペック | 549 | +80 | 22.0億円 | 海外企業から半導体パッケージ基板検査装置の大型受注を獲得したと発表 |
6723 | ルネサス | 1,681.5 | +228.0 | 3兆1,454億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
6787☆ | メイコー | 5,600 | +705 | 1,501億円 | トランプ大統領の90日間の関税停止発表を受けて、ベトナムも関税停止 |
7012☆ | 川重 | 7,457 | +1,000 | 1兆2,522億円 | 急落していた防衛関連銘柄が反発、国内大手証券会社が目標株価引き上げ |
7272 | ヤマハ発 | 1,113.5 | +123.9 | 1兆1,428億円 | トランプ大統領の90日間の関税停止発表を受けて、大幅下落からの大幅反発 |
7729 | 東京精 | 7,353 | +823 | 3,101億円 | 前日にナスダック+12.16%、SOX+18.73%と急騰し、半導体・電線関連銘柄が急騰 |
8308 | りそなHD | 1,070.0 | +103.0 | 2兆4,686億円 | トランプ大統領の90日間の関税停止発表を受けて、大幅下落からの大幅反発 |
9235☆ | 売れるG | 573 | +80 | 41.9億円 | 2連S高、子会社が「中国TikTokライブコマース」市場への本格参入を開始したと発表 |
9342☆ | スマサポ | 1,080 | +150 | 26.0億円 | 不明、低時価総額 |
9565☆ | GLOE | 916 | +150 | 25.3億円 | サウジアラビアを拠点にゲームやeスポーツ事業を行っているホーク・ゲーミング・グループと連携してeスポーツ及びゲームの発展と拡大をする覚書を締結 |
4月11日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
335A☆ | ミライロ | 547 | +80 | 57.3億円 | 大阪関西万博にて遠隔による手話サービスを提供すると発表 |
2721 | JHD | 199 | -31 | 16.2億円 | クオリプス(4894)がiPS細胞由来心筋細胞シートの再生医療等製品製造販売承認申請を行ったと発表し、他の再生医療関連銘柄が連れ高で4/9にS高 |
2867 | GX自動EV | 1,010 | +93 | 1.5億円 | 「SolactiveAutonomous & ElectricVehicles Index(円換算)」に連動するETF |
2999☆ | ホームポジ | 430 | +80 | 40.3億円 | 黒字転換、株主優待、2Qの決算を発表し黒字転換、株主優待を実施すると発表 |
3137☆ | ファンデリー | 401 | +80 | 26.0億円 | イオングループで国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」を販売開始すると発表 |
3624 | アクセルM | 95 | +1 | 14.6億円 | トレーディングカード専門店の公式動画と新商品展開を発表 |
4173☆ | WACUL | 375 | +80 | 26.8億円 | TOB、TBSHD(9401)がTOBを発表、TOB価格502円 |
6656 | インスペック | 598 | +49 | 24.0億円 | 2連S高、海外企業から半導体パッケージ基板検査装置の大型受注を獲得したと発表 |
8886☆ | ウッドF | 1,100 | +150 | 16.3億円 | TOB、長谷工コーポレーション(1808)がTOBを発表、TOB価格1720円 |
9565☆ | GLOE | 1,066 | +150 | 29.5億円 | 2連S高、サウジアラビアを拠点にゲームやeスポーツ事業を行っているホーク・ゲーミング・グループと連携してeスポーツ及びゲームの発展と拡大をする覚書を締結 |