4月18日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323A☆ | フライヤー | 東G | 905 | +150 | +19.87% | 622,200 |
| 135A | ヴレインS | 東G | 2,760 | +434 | +18.66% | 402,300 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 東G | 9,970 | +1,500 | +17.71% | 2,053,700 |
| 7090☆ | リグア | 東G | 1,000 | +150 | +17.65% | 6,600 |
| 4519 | 中外薬 | 東P | 8,328 | +1,243 | +17.54% | 10,232,300 |
| 7776 | セルシード | 東G | 658 | +95 | +16.87% | 8,694,900 |
| 3137☆ | ファンデリー | 東G | 699 | +100 | +16.69% | 2,395,200 |
| 9235☆ | 売れるG | 東G | 703 | +100 | +16.58% | 1,054,800 |
| 7078 | INC | 東G | 514 | +73 | +16.55% | 377,600 |
| 4506☆ | 住友ファーマ | 東P | 708 | +100 | +16.45% | 1,135,800 |
| 8185 | チヨダ | 東P | 1,261 | +164 | +14.95% | 1,496,800 |
| 9885 | シャルレ | 東S | 402 | +52 | +14.86% | 668,400 |
| 6957☆ | 芝浦電子 | 東S | 5,470 | +700 | +14.68% | 32,700 |
| 4178 | Sイノベ | 東G | 787 | +99 | +14.39% | 42,700 |
| 9164 | トライト | 東G | 518 | +64 | +14.10% | 9,182,100 |
| 7422 | 東邦レマック | 東S | 415 | +49 | +13.39% | 49,400 |
| 4381 | ビープラッツ | 東G | 460 | +53 | +13.02% | 43,000 |
| 9552 | M&A総研 | 東P | 1,256 | +144 | +12.95% | 1,399,300 |
| 2134 | 北浜CP | 東S | 35 | +4 | +12.90% | 73,112,700 |
| 7477 | ムラキ | 東S | 1,398 | +158 | +12.74% | 76,500 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 8,050 | +890 | +12.43% | 2,302,700 |
| 7063 | バードマン | 東G | 190 | +21 | +12.43% | 648,000 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 東G | 2,227 | +245 | +12.36% | 3,967,800 |
| 7774 | Jティッシュ | 東G | 519 | +56 | +12.10% | 188,300 |
| 3808 | OKウェイヴ | 名N | 58 | +6 | +11.54% | 803,900 |
| 3185 | 夢展望 | 東G | 147 | +15 | +11.36% | 4,306,700 |
| 7352 | TWOST | 東G | 1,038 | +99 | +10.54% | 1,152,000 |
| 9560 | プログリット | 東G | 1,050 | +100 | +10.53% | 846,500 |
| 9409 | テレ朝HD | 東P | 2,645 | +251 | +10.48% | 2,804,900 |
| 3926 | オープンドア | 東P | 602 | +57 | +10.46% | 179,800 |
| 6384 | 昭和真空 | 東S | 1,396 | +130 | +10.27% | 89,700 |
| 2162 | nms | 東S | 518 | +48 | +10.21% | 657,600 |
| 335A | ミライロ | 東G | 556 | +51 | +10.10% | 745,000 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 306 | +28 | +10.07% | 8,231,700 |
| 1518 | 三井松島HD | 東P | 4,165 | +380 | +10.04% | 93,600 |
| 8789 | フィンテック | 東S | 110 | +10 | +10.00% | 4,244,200 |
| 7014 | 名村造 | 東S | 1,930 | +169 | +9.60% | 4,539,900 |
| 5574 | ABEJA | 東G | 2,570 | +225 | +9.59% | 1,910,700 |
| 4563 | アンジェス | 東G | 69 | +6 | +9.52% | 9,266,100 |
| 1712 | ダイセキS | 東S | 1,118 | +97 | +9.50% | 167,500 |
| 6763 | 帝通工 | 東P | 2,299 | +199 | +9.48% | 10,700 |
| 325A | テンシャル | 東G | 2,682 | +232 | +9.47% | 428,300 |
| 3915 | テラスカイ | 東P | 2,510 | +215 | +9.37% | 468,000 |
| 6150 | タケダ機械 | 東S | 3,475 | +295 | +9.28% | 46,200 |
| 9556 | イントループ | 東G | 4,780 | +405 | +9.26% | 62,200 |
| 4370 | モビルス | 東G | 344 | +29 | +9.21% | 299,900 |
| 8141 | 新光商 | 東P | 874 | +73 | +9.11% | 96,300 |
| 4896 | ケイファーマ | 東G | 957 | +79 | +9.00% | 890,100 |
| 4591 | リボミック | 東G | 97 | +8 | +8.99% | 1,395,900 |
| 241A | ROXX | 東G | 1,118 | +92 | +8.97% | 38,100 |
| 7238 | ブレーキ | 東P | 98 | +8 | +8.89% | 2,141,500 |
| 3186 | ネクステージ | 東P | 1,703 | +138 | +8.82% | 704,500 |
| 4564 | オンコセラピ | 東G | 25 | +2 | +8.70% | 3,316,700 |
| 4890 | 坪田ラボ | 東G | 379 | +30 | +8.60% | 127,900 |
| 1964 | 中外炉 | 東P | 3,490 | +275 | +8.55% | 60,300 |
| 3416 | ピクスタ | 東G | 1,000 | +78 | +8.46% | 109,100 |
| 5240 | monoAI | 東G | 274 | +21 | +8.30% | 225,200 |
| 6572 | オープンG | 東P | 327 | +25 | +8.28% | 449,800 |
| 4735 | 京進 | 東S | 342 | +26 | +8.23% | 858,400 |
| 4935 | リベルタ | 東S | 1,332 | +100 | +8.12% | 228,200 |
| 5842 | インテグラル | 東G | 2,943 | +221 | +8.12% | 176,200 |
| 7615 | 京都友禅HD | 東S | 80 | +6 | +8.11% | 1,329,700 |
| 206A | PRISMバ | 東G | 267 | +20 | +8.10% | 118,400 |
| 9213 | セイファート | 東S | 843 | +63 | +8.08% | 5,200 |
| 3541 | 農業総研 | 東G | 359 | +26 | +7.81% | 767,100 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 3,465 | +250 | +7.78% | 22,400 |
| 4053 | サンアスタ | 東P | 560 | +40 | +7.69% | 219,000 |
| 5258 | TMN | 東G | 252 | +18 | +7.69% | 574,500 |
| 6467 | ニチダイ | 東S | 366 | +26 | +7.65% | 301,500 |
| 156A | マテリアルG | 東G | 621 | +44 | +7.63% | 739,600 |
| 4427 | エデュラボ | 東G | 242 | +17 | +7.56% | 29,600 |
| 3267 | フィルC | 東S | 770 | +54 | +7.54% | 51,600 |
| 5446 | 北越メ | 東S | 1,429 | +99 | +7.44% | 10,100 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 161 | +11 | +7.33% | 1,439,900 |
| 1992 | 神田通機 | 東S | 2,646 | +180 | +7.30% | 2,700 |
| 6159 | ミクロン | 東S | 1,590 | +108 | +7.29% | 8,000 |
| 9211 | エフ・コード | 東G | 1,902 | +129 | +7.28% | 370,400 |
| 9401 | TBSHD | 東P | 4,690 | +317 | +7.25% | 957,200 |
| 9980 | MRKHLD | 東S | 89 | +6 | +7.23% | 1,819,300 |
| 4736 | 日本ラッド | 東S | 698 | +47 | +7.22% | 30,900 |
| 1435 | ロボホーム | 東S | 166 | +11 | +7.10% | 446,500 |
| 6237 | イワキポンプ | 東P | 2,292 | +151 | +7.05% | 16,100 |
| 3927 | F-ブレイン | 東G | 655 | +43 | +7.03% | 89,000 |
| 3948 | 光ビジネス | 東S | 1,008 | +66 | +7.01% | 52,600 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 2,311 | +151 | +6.99% | 202,700 |
| 6470 | 大豊工業 | 東S | 567 | +37 | +6.98% | 41,500 |
| 3987 | エコモット | 東G | 430 | +28 | +6.97% | 1,906,100 |
| 6969 | 松尾電 | 東S | 480 | +31 | +6.90% | 30,000 |
| 9889 | JBCCHD | 東P | 1,200 | +77 | +6.86% | 265,800 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 156 | +10 | +6.85% | 1,255,500 |
| 5027 | エニマインド | 東G | 829 | +53 | +6.83% | 835,000 |
| 3932 | アカツキ | 東P | 3,465 | +220 | +6.78% | 88,700 |
| 3976 | シャノン | 東G | 378 | +24 | +6.78% | 2,800 |
| 4420 | イーソル | 東S | 567 | +36 | +6.78% | 19,600 |
| 9404 | 日テレHD | 東P | 3,362.0 | +211.0 | +6.70% | 1,507,000 |
| 6023 | ダイハツデ | 東S | 1,676 | +105 | +6.68% | 243,100 |
| 6533 | オーケストラ | 東P | 751 | +47 | +6.68% | 15,300 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 東S | 2,637 | +165 | +6.67% | 68,600 |
| 6786 | RVH | 東S | 64 | +4 | +6.67% | 1,950,100 |
| 3598 | 山喜 | 東S | 162 | +10 | +6.58% | 69,700 |
| 4418 | JDSC | 東G | 842 | +52 | +6.58% | 215,500 |
| 256A | 飛島HD | 東P | 1,738 | +107 | +6.56% | 288,000 |
| 9171 | 栗林船 | 東S | 1,194 | +73 | +6.51% | 33,500 |
| 9166 | GENDA | 東G | 1,065 | +65 | +6.50% | 3,249,400 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 4,125 | +250 | +6.45% | 56,700 |
| 4015 | ペイクラウド | 東G | 665 | +40 | +6.40% | 247,500 |
| 4592 | サンバイオ | 東G | 2,399 | +144 | +6.39% | 10,592,100 |
| 9501 | 東電HD | 東P | 431.1 | +25.9 | +6.39% | 78,553,100 |
| 176A | レジル | 東G | 1,824 | +109 | +6.36% | 33,900 |
| 4572 | カルナバイオ | 東G | 268 | +16 | +6.35% | 190,100 |
| 3747 | インタートレ | 東S | 436 | +26 | +6.34% | 1,249,900 |
| 5889 | JEH | 東S | 2,118 | +126 | +6.33% | 162,000 |
| 7637 | 白銅 | 東P | 2,123 | +126 | +6.31% | 17,200 |
| 6030 | アドベンチャ | 東G | 3,720 | +220 | +6.29% | 30,700 |
| 8944 | ランビジネス | 東S | 187 | +11 | +6.25% | 72,100 |
| 5888 | Dサイクル | 東G | 4,090 | +240 | +6.23% | 21,100 |
| 7318 | セレンHD | 東G | 1,606 | +93 | +6.15% | 29,900 |
| 7685 | バイセル | 東G | 2,816 | +162 | +6.10% | 122,400 |
| 2130 | メンバーズ | 東P | 1,133 | +65 | +6.09% | 26,400 |
| 3762 | テクマト | 東P | 2,051 | +117 | +6.05% | 287,700 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 579 | +33 | +6.04% | 997,700 |
| 4880 | セルソース | 東P | 651 | +37 | +6.03% | 56,300 |
| 6180 | GMOメディ | 東G | 4,570 | +260 | +6.03% | 8,300 |
| 8226 | 理経 | 東S | 370 | +21 | +6.02% | 664,300 |
| 5142 | アキレス | 東P | 1,297 | +73 | +5.96% | 10,900 |
| 5273 | 三谷セキ | 東S | 6,930 | +390 | +5.96% | 11,100 |
| 8844 | コスモスイニ | 東S | 1,230 | +69 | +5.94% | 195,200 |
| 3446 | Jテック・C | 東P | 1,072 | +60 | +5.93% | 27,800 |
| 9684 | スクエニHD | 東P | 7,742 | +432 | +5.91% | 1,271,800 |
| 2475 | WDB | 東P | 1,796 | +100 | +5.90% | 11,800 |
| 9729 | トーカイ | 東P | 2,122 | +118 | +5.89% | 20,500 |
| 9553 | マイクロアド | 東G | 325 | +18 | +5.86% | 268,900 |
| 2477 | 手間いらず | 東S | 3,350 | +185 | +5.85% | 33,900 |
| 4584 | キッズバイオ | 東G | 145 | +8 | +5.84% | 5,270,400 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 1,598 | +88 | +5.83% | 7,604,600 |
| 1921 | 巴 | 東S | 1,399 | +77 | +5.82% | 57,700 |
| 6228 | JET | 東S | 818 | +45 | +5.82% | 21,100 |
| 6580 | ライトアップ | 東G | 1,367 | +75 | +5.80% | 24,400 |
| 7777 | 3DM | 東G | 128 | +7 | +5.79% | 790,500 |
| 8798 | Aクリエイト | 東P | 293 | +16 | +5.78% | 57,100 |
| 4575 | CANBAS | 東G | 991 | +54 | +5.76% | 338,300 |
| 4436 | ミンカブ | 東G | 478 | +26 | +5.75% | 47,500 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 746 | +40 | +5.67% | 236,200 |
| 1621 | 野村医薬品 | 東E | 25,800 | +1,380 | +5.65% | 409 |
| 2540 | 養命酒 | 東P | 3,050 | +163 | +5.65% | 52,700 |
| 4479 | マクアケ | 東G | 585 | +31 | +5.60% | 33,000 |
| 6193 | バーチャレク | 東G | 798 | +42 | +5.56% | 4,700 |
| 7746 | 岡本硝子 | 東S | 152 | +8 | +5.56% | 445,000 |
| 8066 | 三谷商 | 東S | 1,900 | +100 | +5.56% | 4,700 |
| 9312 | ケイヒン | 東S | 2,221 | +117 | +5.56% | 5,200 |
| 9424 | 日本通信 | 東P | 152 | +8 | +5.56% | 3,659,900 |
| 4839 | WOWOW | 東P | 1,066 | +56 | +5.54% | 113,800 |
| 7351 | グッドパッチ | 東G | 705 | +37 | +5.54% | 85,100 |
| 4978 | リプロセル | 東G | 153 | +8 | +5.52% | 1,662,200 |
| 3788 | GMO-GS | 東P | 2,162 | +113 | +5.51% | 15,800 |
| 4293 | セプテニHD | 東S | 364 | +19 | +5.51% | 490,800 |
| 5595 | QPS研究所 | 東G | 1,282 | +67 | +5.51% | 6,926,100 |
| 9279 | ギフトHD | 東P | 3,540 | +185 | +5.51% | 194,700 |
| 4892 | サイフューズ | 東G | 1,039 | +54 | +5.48% | 249,500 |
| 5464 | モリ工業 | 東S | 1,030 | +53 | +5.42% | 21,800 |
| 4719 | アルファ | 東P | 3,310 | +170 | +5.41% | 5,900 |
| 8105 | 堀田丸正 | 東S | 39 | +2 | +5.41% | 475,800 |
| 8203 | MrMax | 東P | 686 | +35 | +5.38% | 59,400 |
| 9305 | ヤマタネ | 東P | 4,410 | +225 | +5.38% | 62,700 |
| 4875 | メディシノバ | 東S | 216 | +11 | +5.37% | 59,200 |
| 9696 | ウィザス | 東S | 2,329 | +118 | +5.34% | 25,600 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 337 | +17 | +5.31% | 1,372,600 |
| 6455 | モリタHD | 東P | 2,052 | +103 | +5.28% | 84,600 |
| 3053 | ペッパー | 東S | 221 | +11 | +5.24% | 1,137,500 |
| 3182 | オイシックス | 東P | 1,510 | +75 | +5.23% | 449,100 |
| 4263 | サスメド | 東G | 544 | +27 | +5.22% | 82,300 |
| 3902 | MDV | 東P | 425 | +21 | +5.20% | 111,500 |
| 9600 | アイネット | 東P | 1,883 | +93 | +5.20% | 22,800 |
| 4323 | 日シス技術 | 東P | 1,905 | +94 | +5.19% | 19,900 |
| 7383 | ネットプロ | 東P | 466 | +23 | +5.19% | 979,900 |
| 4449 | ギフティ | 東P | 1,542 | +76 | +5.18% | 237,500 |
| 1773 | YTL | 東P | 61 | +3 | +5.17% | 19,000 |
| 9644 | タナベCG | 東P | 610 | +30 | +5.17% | 12,400 |
| 3193 | エターナルG | 東P | 2,837 | +139 | +5.15% | 135,100 |
| 7823 | アトネイチャ | 東S | 796 | +39 | +5.15% | 18,800 |
| 9658 | ビジ太田昭 | 東P | 2,675 | +131 | +5.15% | 24,700 |
| 8275 | フォーバル | 東S | 1,372 | +67 | +5.13% | 4,700 |
| 9304 | 渋沢倉 | 東P | 3,195 | +155 | +5.10% | 15,000 |
| 3763 | プロシップ | 東P | 2,085 | +101 | +5.09% | 62,500 |
| 7094 | ネクストーン | 東G | 1,200 | +58 | +5.08% | 78,300 |
| 2938 | オカムラ食品 | 東S | 2,618 | +126 | +5.06% | 35,200 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 5,090 | +245 | +5.06% | 14,700 |
| 8131 | ミツウロコG | 東S | 1,806 | +87 | +5.06% | 42,100 |
| 4124 | 大阪油化 | 東S | 2,100 | +101 | +5.05% | 12,700 |
| 5834 | SBIリーシ | 東G | 3,060 | +147 | +5.05% | 30,300 |
| 269A | Sapeet | 東G | 2,500 | +120 | +5.04% | 23,900 |
| 9790 | 福井コン | 東P | 3,540 | +170 | +5.04% | 29,800 |
| 4763 | C&R | 東P | 1,482 | +71 | +5.03% | 48,000 |
| 4884 | クリングル | 東G | 879 | +42 | +5.02% | 83,300 |
| 2175 | エスエムエス | 東P | 1,143.0 | +54.5 | +5.01% | 466,700 |
| 3181 | 買取王国 | 東S | 796 | +38 | +5.01% | 7,900 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 2,055 | +98 | +5.01% | 32,100 |
| 7628 | オーハシテク | 東P | 1,886 | +90 | +5.01% | 21,500 |
| 4579 | ラクオリア | 東G | 357 | +17 | +5.00% | 105,300 |
| 4594 | ブライトパス | 東G | 42 | +2 | +5.00% | 1,327,400 |
他の最新データもチェックする→



