3月31日~4月4日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月31日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
338A☆ | ゼンムテック | 6,500 | +1,000 | 85.3億円 | 2連S高、IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1580円 |
2334☆ | イオレ | 891 | +150 | 23.6億円 | 3連S高、新たにビットコインなどの暗号資産金融事業とAIデータセンター事業を開始することを発表、日本アジア投資(8518)が同社への投資を決定したと発表 |
5247☆ | BTM | 1,399 | +300 | 39.6億円 | 2連S高、大分のシステム開発会社を子会社化し、DX推進事業を加速させると発表 |
5987☆ | オーネックス | 2,146 | +400 | 35.6億円 | 不明、低時価総額 |
7118☆ | 伸和HD | 3,010 | +500 | 41.0億円 | 株主優待制度を年1回(3月)から年2回(3月と9月)に増やすと発表、札証アンビシャス |
7681☆ | レオクラン | 1,066 | +150 | 62.9億円 | 不明、低時価総額、3/25にもS高 |
4月1日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
149A | シンカ | 1,318 | +212 | 41.8億円 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書を発表 |
2334☆ | イオレ | 1,041 | +150 | 27.6億円 | 4連S高、新たにビットコインなどの暗号資産金融事業とAIデータセンター事業を開始することを発表、日本アジア投資(8518)が同社への投資を決定したと発表 |
4584☆ | キッズバイオ | 162 | +50 | 69.6億円 | 上方修正、25年3月期の最終益を9.5億円の赤字→2億円の赤字に上方修正、持田製薬(4534)と小児脳性麻痺および外傷性脳損傷を対象とした乳歯歯髄幹細胞(SHED)の共同事業化を発表 |
6846 | 中央製 | 1,365 | +165 | 10.7億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
4月2日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
290A | Syns | 879 | +148 | 980億円 | SMBC日興証券が最上位の「1」、目標株価1200円で新規格付け、IPO、24年12月19日に新規上場、公開価格480円 |
341A☆ | トヨコー | 960 | +150 | 125億円 | IPO、25年3月28日に新規上場、公開価格730円 |
3237 | イントランス | 86 | -1 | 40.0億円 | 25年3月期の最終益を16百万円の黒字→432百万円の赤字に下方修正、株主優待制度が確定したことを発表 |
5241☆ | 日本オーエー | 861 | +150 | 6.9億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
5595☆ | QPS研究所 | 1,029 | +150 | 420億円 | SMBC日興証券が最上位の「1」、目標株価1800円で新規格付け |
6967☆ | 新光電工 | 7,605 | +1,000 | 1兆280億円 | 不明、2月にJICC-04株式会社によるTOBを発表、TOB価格5920円、3/28まで2連S高 |
4月3日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5241☆ | 日本オーエー | 1,011 | +150 | 8.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
6967 | 新光電工 | 8,994 | +1,389 | 1兆2,157億円 | 2連S高、不明、2月にJICC-04株式会社によるTOBを発表、TOB価格5920円、3/28まで2連S高 |
9339 | コーチエィ | 1,000 | -49 | 23.4億円 | 不明、低時価総額 |
4月4日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1380 | 秋川牧園 | 971 | -19 | 40.6億円 | 不明、低時価総額 |
3475☆ | グッドコムA | 933 | +150 | 285億円 | 株主優待、福岡証券取引所本則市場への重複上場記念優待の実施を発表 |
5241☆ | 日本オーエー | 1,311 | +300 | 10.5億円 | 3連S高、不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
6775 | TBグループ | 112 | -9 | 15.7億円 | 不明、低時価総額 |
6967 | 新光電工 | 7,494 | -1,500 | 1兆130億円 | 3連S高からS安、不明、2月にJICC-04株式会社によるTOBを発表、TOB価格5920円、3/28まで2連S高 |