9月25日~29日のストップ高一覧
今週(9月25~29日)ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
9月25日(月)のストップ高銘柄
4銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3925 | ダブスタ | 1,657 | +242 | 225億円 | 上限5%の自社株買いとSBIグループとの提携深化策を発表 |
3958☆ | 笹徳印刷 | 760 | +100 | 47億円 | 2連S高、IPO |
5966☆ | KTC | 2,733 | +500 | 68億円 | 不明、低PBR、時価総額68億円、薄板 |
7986> | 日本ISK | 1,474 | +129 | 26億円 | 低時価総額、大麻法改正で麻薬保管庫製造の思惑 |
9月26日(火)のストップ高銘柄
5銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1736 | オーテック | 3,130 | +370 | 178億円 | 配当予想を増額、DOE(株主資本配当率)3.2%以上を目指すと発表、利回り3.61% |
3494 | マリオン | 1,275 | +72 | 20億円 | 不明、低時価総額 |
4584☆ | キッズバイオ | 219 | +50 | 74億円 | 持田製薬と共同開発した癌治療のバイオ後続品が厚労省から製造販売承認を取得 |
5010☆ | 日精蝋 | 216 | +50 | 48億円 | 不明、低時価総額 |
5966 | KTC | 3,005 | +272 | 75億円 | 2連S高、不明 |
9月27日(水)のストップ高銘柄
4銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2375 | ギグワークス | 375 | +61 | 82億円 | 秋元康氏がブロックチェーンゲーム「SNPIT」のアドバイザーに就任 |
2938☆ | オカムラ食品 | 3,065 | - | 239億円 | IPO |
4125 | 三和油化工業 | 3,135 | +80 | 135億円 | 誤発注? |
7878☆ | 光・彩 | 6,860 | +1,000 | 27億円 | 10月末を基準日として1株→2株の株式分割 |
9月28日(木)のストップ高銘柄
7銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3645 | メディカルN | 381 | +21 | 41億円 | スキャンテスト乳がんの独占販売権取得、唾液をAIで解析 |
3677☆ | システム情報 | 894 | +131 | 212億円 | MBO、TOB価格930円 |
3691☆ | デジプラ | 772 | +100 | 29億円 | Macbee Planetと資本業務提携 |
4391☆ | ロジザード | 1,128 | +150 | 37億円 | 自社のクラウド倉庫管理システムとSmaCoの連携実証実験開始発表、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑 |
5010 | 日精蝋 | 208 | +21 | 47億円 | 9/26にもS高、不明、低時価総額 |
7477☆ | ムラキ | 3,490 | +491 | 51億円 | 9/13にもS高、不明、低時価総額、自動車関連 |
9327☆ | イーロジット | 513 | +80 | 18億円 | 岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑、低時価総額 |
9月29日(金)のストップ高銘柄
3銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5900 | ダイケン | 907 | +78 | 54億円 | 宅配ボックス販売で、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑 |
7441☆ | Misumi | 2,285 | +400 | 139億円 | 薄板、出来高700株でS高 |
9327☆ | イーロジット | 613 | +100 | 21億円 | 2連S高、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明で思惑、低時価総額 |