10月17日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは11銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1676 | WT貴金属 | 50,000 | +2,810 | 529億円 | 貴金属(金・銀・白金・パラジウム)バスケットのLBMA価格に連動するETF |
3113 | UNIVA | 86 | +14 | 69.4億円 | 出資先のオーブック・ホールディングス(OWLS)が米ナスダック市場に上場したと発表 |
3977 | フュージョン | 470 | -30 | 6.8億円 | 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場 |
431A☆ | ユーソナー | 2,850 | - | 248億円 | IPO、本日新規上場、公開価格2000円 |
4395 | アクリート | 1,010 | +61 | 74.0億円 | 量子暗号通信とAI開発を手掛ける米Forward Edge-AI社と合弁会社の設立に関する契約を締結したと発表 |
6433☆ | ヒーハイスト | 713 | +100 | 45.0億円 | 2連S高、前日に株探で紹介記事 |
7003 | 三井E&S | 4,900 | +310 | 5,052億円 | 米ブルームバーグ通信のインタビューで同社のCFOが「第2四半期の利益成長が予想を大幅に上回った」とコメント、SMBC日興証券が投資評価「1」を継続し、目標株価を3400→5400円に大幅引き上げ |
7090 | リグア | 1,140 | -265 | 17.2億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議したと発表、S高から-18%超に下落 |
7837☆ | アールシー | 621 | +100 | 28.2億円 | 3連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
8995 | 誠建設 | 1,111 | +131 | 22.4億円 | 自民党と日本維新の会の連立に向けた協議で「副首都構想」の思惑、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される |
9353 | 桜島埠 | 2,647 | +331 | 40.8億円 | 2連S高、自民党と日本維新の会の連立に向けた協議で「副首都構想」の思惑、大阪の建設、鉄道、不動産関連などが物色される |
他の最新データもチェックする→