10月17日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは34銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3113 | UNIVA | 東S | 86 | +14 | +19.44% | 20,957,400 |
7837☆ | アールシー | 東S | 621 | +100 | +19.19% | 272,800 |
6433☆ | ヒーハイスト | 東S | 713 | +100 | +16.31% | 1,295,800 |
9254 | ラバブルMG | 東G | 1,494 | +189 | +14.48% | 50,400 |
9353 | 桜島埠 | 東S | 2,647 | +331 | +14.29% | 477,500 |
8995 | 誠建設 | 東S | 1,111 | +131 | +13.37% | 518,300 |
8918 | ランド | 東S | 10 | +1 | +11.11% | 213,739,900 |
318A | VIXETF | 東E | 790.3 | +78.3 | +11.00% | 4,516,630 |
2373 | ケア21 | 東S | 584 | +57 | +10.82% | 243,300 |
5287 | イトヨーギョ | 東S | 1,363 | +131 | +10.63% | 684,400 |
3661 | エムアップ | 東P | 1,956 | +186 | +10.51% | 1,090,000 |
421A | ムービン | 東G | 2,886 | +266 | +10.15% | 232,900 |
7640 | トップカルチ | 東S | 208 | +19 | +10.05% | 3,372,800 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 189,500 | +15,800 | +9.10% | 62,255 |
194A | ウルフハンド | 東G | 1,242 | +92 | +8.00% | 178,800 |
1542 | 純銀信託 | 東E | 27,445 | +2,025 | +7.97% | 262,342 |
3370 | フジタコーポ | 東S | 440 | +32 | +7.84% | 1,728,800 |
4439 | 東名 | 東S | 1,024 | +73 | +7.68% | 131,400 |
7376 | BCC | 東G | 2,150 | +152 | +7.61% | 1,300 |
1541 | 純プラ信託 | 東E | 10,030 | +704 | +7.55% | 407,182 |
428A | サイプレス | 東S | 723 | +49 | +7.27% | 425,300 |
6101 | ツガミ | 東P | 2,610 | +176 | +7.23% | 878,300 |
9399 | ビート | 東S | 1,235 | +82 | +7.11% | 119,123 |
7003 | 三井E&S | 東P | 4,900 | +310 | +6.75% | 10,640,600 |
4395 | アクリート | 東G | 1,010 | +61 | +6.43% | 1,282,600 |
3094 | スーパーV | 東S | 793 | +45 | +6.02% | 452,600 |
1676 | WT貴金属 | 東E | 50,000 | +2,810 | +5.95% | 3,343 |
1418 | インタライフ | 東S | 502 | +28 | +5.91% | 1,708,200 |
7997 | くろ工 | 東S | 1,045 | +58 | +5.88% | 71,400 |
4417 | Gセキュリ | 東G | 3,530 | +195 | +5.85% | 116,000 |
9270 | バリュエンス | 東G | 949 | +52 | +5.80% | 81,400 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 75,980 | +3,980 | +5.53% | 9,682 |
7345 | AIPF | 東G | 620 | +32 | +5.44% | 3,500 |
7673 | ダイコー通産 | 東S | 1,594 | +76 | +5.01% | 12,200 |
他の最新データもチェックする→