10月15日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは14銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135A☆ | ヴレインS | 2,887 | +500 | 295億円 | 好決算、最終益前年同期比2.5倍 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 7,800 | +1,000 | 106億円 | 自民党新総裁高市氏の関連銘柄 |
| 3856☆ | Aバランス | 978 | +150 | 186億円 | 連結子会社のトーヨー(TOYO)がテキサス州ヒューストン市市当局から米太陽光パネル工場の操業許可証を取得したと発表 |
| 423A☆ | ライオン事務 | 454 | - | 142億円 | IPO、本日新規上場、公開価格213円 |
| 4571☆ | ナノMRNA | 238 | +50 | 171億円 | ホールディングス体制に移行し、設立する子会社がSBI証券・SBI新生企業投資と事業提携して金融サービス分野に本格参入することを発表し、10/9にS高 |
| 4673☆ | 川崎地質 | 4,600 | +700 | 48.7億円 | 黒字転換、上方修正、売上高前年同期比83.5%増で黒字転換、25年11月期の最終益を4.25→5.42億円(前期比53.5%増)に上方修正 |
| 4745☆ | 東京個別 | 405 | +80 | 220億円 | TOB、株式併合を行い、ベネッセホールディングスの完全子会社になることを発表 |
| 5527☆ | プロパテクノ | 763 | +100 | 94.3億円 | 好決算、上方修正、株主優待、増配、最終益前年同期比8.4倍、25年11月期の最終益を7.3→10億円(前期比57.5%増)に上方修正、株主優待制度の導入を発表、増配で配当利回り3.28% |
| 5817 | JMACS | 511 | +65 | 29.6億円 | 黒字転換、売上高前年同期比26.5%増で黒字転換、2Q累計最終益前期比2.5倍で着地 |
| 6190☆ | フェニクスB | 568 | +80 | 23.2億円 | 2連S高、「コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子」に関する日本特許査定を受領したと発表 |
| 7090☆ | リグア | 1,438 | +300 | 21.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 7711☆ | 助川電気 | 7,960 | +1,000 | 467億円 | 自民党新総裁高市氏の関連銘柄 |
| 7794 | EDP | 581 | +35 | 84.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 7837 | アールシー | 441 | +64 | 20.0億円 | 旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
他の最新データもチェックする→



