10月10日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2086 | 農中SP5H | 3,296.0 | +499.0 | 160億円 | S&P500指数(配当込み、TTM、円建、円ヘッジ)に連動するETF |
2092☆ | 農中仏債7H | 5,496 | +700 | 11.1億円 | Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)連動するETF |
4057☆ | インタファク | 527 | +80 | 21.7億円 | 好決算、最終益前年同期比2.2倍 |
4889 | レナ | 2,280 | +360 | 290億円 | サウジアラビア政府の医療研究機関と臨床開発や共同研究などの連携を目的とした基本合意書を締結したと発表し、10/7にS高 |
5987☆ | オーネックス | 2,866 | +500 | 47.6億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7776☆ | セルシード | 518 | +80 | 180億円 | 同種軟骨細胞シートの第3相試験で第1例目の症例が登録されたと発表 |
8912☆ | エリアクエス | 201 | +50 | 34.5億円 | 不明、低時価総額 |
9215 | CaSy | 1,275 | +75 | 24.1億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→