10月17日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは74銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7837☆ | アールシー | 東S | 621 | +100 | +19.19% | - | 1.13 | - |
6433☆ | ヒーハイスト | 東S | 713 | +100 | +16.31% | 130 | 1.61 | 0.28 |
9353 | 桜島埠 | 東S | 2,647 | +331 | +14.29% | 18.3 | 0.58 | 1.51 |
2373 | ケア21 | 東S | 584 | +57 | +10.82% | 31.6 | 1.84 | 2.91 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 189,500 | +15,800 | +9.10% | - | - | - |
194A | ウルフハンド | 東G | 1,242 | +92 | +8.00% | 14.4 | 3.42 | - |
1542 | 純銀信託 | 東E | 27,445 | +2,025 | +7.97% | - | - | - |
1541 | 純プラ信託 | 東E | 10,030 | +704 | +7.55% | - | - | - |
428A | サイプレス | 東S | 723 | +49 | +7.27% | 17.7 | 3.94 | 1.38 |
6101 | ツガミ | 東P | 2,610 | +176 | +7.23% | 14.2 | 1.91 | 2.61 |
7003 | 三井E&S | 東P | 4,900 | +310 | +6.75% | 24.7 | 2.79 | 0.61 |
1676 | WT貴金属 | 東E | 50,000 | +2,810 | +5.95% | - | - | - |
1418 | インタライフ | 東S | 502 | +28 | +5.91% | 10.4 | 1.68 | 4.98 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 75,980 | +3,980 | +5.53% | - | - | - |
7673 | ダイコー通産 | 東S | 1,594 | +76 | +5.01% | 10.2 | 1.03 | 3.95 |
1909 | 日本ドライ | 東S | 8,570 | +400 | +4.90% | 14.4 | 2.17 | 1.05 |
1540 | 純金信託 | 東E | 23,400 | +1,005 | +4.49% | - | - | - |
424A | GX純金H | 東E | 350.5 | +13.7 | +4.07% | - | - | - |
1673 | WT銀 | 東E | 7,999 | +293 | +3.80% | - | - | - |
8267 | イオン | 東P | 2,180.0 | +78.5 | +3.74% | 150 | 5.01 | 0.63 |
1675 | WTパラジ | 東E | 22,080 | +790 | +3.71% | - | - | - |
425A | GX純金 | 東E | 353.3 | +10.3 | +3.00% | - | - | - |
5857 | AREHD | 東P | 2,348 | +62 | +2.71% | 11.1 | 1.28 | 3.41 |
3648 | AGS | 東S | 1,475 | +38 | +2.64% | 14.6 | 1.67 | 2.17 |
1672 | WT金 | 東E | 60,930 | +1,560 | +2.63% | - | - | - |
3204 | トーア紡 | 東S | 482 | +12 | +2.55% | 8.5 | 0.32 | 2.90 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 5,448 | +127 | +2.39% | 24.2 | 0.82 | 2.40 |
1326 | SPDR | 東E | 60,110 | +1,370 | +2.33% | - | - | - |
1850 | 南海辰村 | 東S | 533 | +12 | +2.30% | 10.1 | 0.88 | 1.13 |
314A | iSゴールド | 東E | 310.5 | +6.9 | +2.27% | - | - | - |
1328 | 野村金連動 | 東E | 15,600 | +340 | +2.23% | - | - | - |
7711 | 助川電気 | 東S | 9,620 | +160 | +1.69% | 64.0 | 11.03 | 0.42 |
9441 | ベルパーク | 東S | 2,971 | +46 | +1.57% | 9.7 | 1.41 | 3.13 |
5714 | DOWA | 東P | 5,691 | +85 | +1.52% | 12.6 | 0.87 | 2.79 |
429A | テクセンド | 東P | 3,430 | +50 | +1.48% | 18.0 | 2.80 | 1.59 |
3945 | スパバッグ | 東S | 2,905 | +41 | +1.43% | 4.8 | 0.92 | 3.79 |
3558 | ジェイドG | 東G | 1,540 | +21 | +1.38% | - | 2.45 | 1.95 |
6331 | 化工機 | 東P | 2,962 | +35 | +1.20% | 12.6 | 1.77 | 2.70 |
9324 | 安田倉 | 東P | 2,236 | +26 | +1.18% | 19.6 | 0.69 | 2.59 |
3160 | 大光 | 東S | 609 | +7 | +1.16% | 15.2 | 1.41 | 2.46 |
4022 | ラサ工 | 東P | 5,080 | +50 | +0.99% | 12.0 | 1.43 | 2.52 |
6339 | 新東工 | 東P | 1,063 | +8 | +0.76% | 18.6 | 0.48 | 4.14 |
2009 | 鳥越粉 | 東S | 1,086 | +8 | +0.74% | 25.0 | 0.72 | 4.05 |
8707 | 岩井コスモ | 東P | 2,764 | +17 | +0.62% | - | 0.98 | - |
9948 | アークス | 東P | 3,240 | +20 | +0.62% | 15.6 | 0.93 | 2.28 |
3283 | プロロジスR | 東R | 89,000 | +500 | +0.56% | 24.7 | 1.50 | 4.27 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4,290 | +22 | +0.52% | 62.6 | 6.06 | 0.56 |
5991 | ニッパツ | 東P | 2,638.5 | +12.0 | +0.46% | 13.4 | 1.35 | 2.50 |
7608 | SKジャパン | 東S | 1,366 | +6 | +0.44% | 10.2 | 1.86 | 2.78 |
3293 | アズマハウス | 東S | 778 | +3 | +0.39% | 8.0 | 0.37 | 4.50 |
9075 | 福山運 | 東P | 3,895 | +15 | +0.39% | 11.0 | 0.52 | 1.95 |
9042 | 阪急阪神 | 東P | 4,496 | +12 | +0.27% | 13.7 | 1.01 | 2.22 |
8977 | 阪急阪神R | 東R | 179,000 | +200 | +0.11% | 27.2 | 1.43 | 3.69 |
1811 | 銭高組 | 東S | 6,750 | 0 | 0.00% | 30.2 | 0.49 | - |
3294 | イーグランド | 東S | 1,994 | -1 | -0.05% | 6.6 | 1.06 | 4.61 |
5015 | BPカストロ | 東S | 914 | -4 | -0.44% | 20.9 | 2.11 | 4.81 |
9513 | Jパワー | 東P | 2,902.0 | -24.0 | -0.82% | 5.8 | 0.39 | 3.45 |
8968 | 福岡リート | 東R | 191,600 | -1,700 | -0.88% | 21.6 | 1.47 | 4.18 |
3826 | SI | 東S | 483 | -5 | -1.02% | 20.7 | 1.25 | 1.86 |
6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,660 | -40 | -1.08% | 36.1 | 4.04 | 1.91 |
2573 | 北海コカ | 東S | 3,835 | -50 | -1.29% | 33.7 | 1.23 | 0.78 |
2411 | ゲンダイ | 東S | 448 | -6 | -1.32% | 9.9 | 1.29 | 5.36 |
4465 | ニイタカ | 東S | 2,535 | -34 | -1.32% | 13.7 | 1.01 | 3.00 |
7018 | 内海造 | 東S | 10,400 | -140 | -1.33% | 8.8 | 1.58 | 0.38 |
4250 | フロンテア | 福Q | 1,460 | -20 | -1.35% | 13.9 | 1.97 | 2.40 |
3355 | クリヤマHD | 東S | 1,656 | -23 | -1.37% | 9.1 | 0.73 | 3.38 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 3,150 | -45 | -1.41% | 22.9 | 1.83 | 1.97 |
2033 | コスピブル | 東EN | 23,640 | -375 | -1.56% | - | - | - |
4356 | 応用技術 | 東S | 2,001 | -35 | -1.72% | 17.7 | 1.97 | 1.50 |
5527 | プロパテクノ | 東G | 829 | -19 | -2.24% | 10.2 | 1.27 | 3.02 |
6044 | 三機サービス | 東S | 2,068 | -64 | -3.00% | 18.8 | 2.78 | 1.35 |
9363 | 大運 | 東S | 467 | -45 | -8.79% | 8.1 | 0.65 | 2.78 |
7090 | リグア | 東G | 1,140 | -265 | -18.86% | - | 6.73 | - |
294A | 野村日気候 | 東E | 2,403 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→