10月16日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは118銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9353☆ | 桜島埠 | 東S | 2,316 | +400 | +20.88% | 16.0 | 0.51 | 1.73 |
3648 | AGS | 東S | 1,437 | +241 | +20.15% | 14.2 | 1.62 | 2.23 |
7711☆ | 助川電気 | 東S | 9,460 | +1,500 | +18.84% | 62.9 | 10.84 | 0.42 |
7837☆ | アールシー | 東S | 521 | +80 | +18.14% | - | 0.95 | - |
1676 | WT貴金属 | 東E | 47,190 | +6,980 | +17.36% | - | - | - |
3692 | FFRI | 東G | 11,700 | +1,540 | +15.16% | 129 | 32.20 | 0.12 |
1850 | 南海辰村 | 東S | 521 | +54 | +11.56% | 9.9 | 0.86 | 1.15 |
5527 | プロパテクノ | 東G | 848 | +85 | +11.14% | 10.5 | 1.30 | 2.95 |
6044 | 三機サービス | 東S | 2,132 | +208 | +10.81% | 19.4 | 2.87 | 1.31 |
4745 | 東京個別 | 東S | 445 | +40 | +9.88% | 24.2 | 2.81 | 1.35 |
6400 | 不二精機 | 東S | 303 | +27 | +9.78% | 9.9 | 0.73 | 2.31 |
6590 | 芝浦 | 東P | 19,060 | +1,590 | +9.10% | 33.3 | 5.40 | 1.05 |
285A | キオクシア | 東P | 6,880 | +560 | +8.86% | - | 4.88 | - |
8887 | シーラHD | 東S | 477 | +38 | +8.66% | 3.0 | 1.14 | 2.52 |
9984 | SBG | 東P | 23,830 | +1,885 | +8.59% | - | 3.03 | 0.18 |
6814 | 古野電 | 東P | 8,330 | +630 | +8.18% | 17.0 | 3.30 | 1.80 |
6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,700 | +270 | +7.87% | 36.5 | 4.08 | 1.89 |
8818 | 京阪神ビル | 東P | 1,788 | +122 | +7.32% | 20.7 | 1.13 | 2.24 |
1811 | 銭高組 | 東S | 6,750 | +430 | +6.80% | 30.2 | 0.49 | - |
367A | プリモGHD | 東S | 2,090 | +130 | +6.63% | 8.4 | 1.01 | 5.74 |
6627 | テラプローブ | 東S | 5,880 | +360 | +6.52% | 20.2 | 1.40 | - |
1540 | 純金信託 | 東E | 22,395 | +1,345 | +6.39% | - | - | - |
428A | サイプレス | 東S | 674 | +40 | +6.31% | 16.5 | 3.68 | 1.48 |
9307 | 杉村倉 | 東S | 1,050 | +61 | +6.17% | 18.9 | 1.02 | 1.14 |
2033 | コスピブル | 東EN | 24,015 | +1,390 | +6.14% | - | - | - |
6058 | ベクトル | 東P | 1,211 | +70 | +6.13% | 11.4 | 3.21 | 2.73 |
6855 | 電子材料 | 東S | 3,870 | +215 | +5.88% | 19.6 | 1.75 | 1.29 |
7018 | 内海造 | 東S | 10,540 | +550 | +5.51% | 8.9 | 1.60 | 0.38 |
1673 | WT銀 | 東E | 7,706 | +401 | +5.49% | - | - | - |
1541 | 純プラ信託 | 東E | 9,326 | +467 | +5.27% | - | - | - |
9501 | 東電HD | 東P | 822.3 | +39.8 | +5.09% | - | 0.48 | - |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 7,270 | +320 | +4.60% | 30.6 | 5.42 | 0.99 |
3384 | アークコア | 名N | 855 | +35 | +4.27% | 7.4 | 1.02 | - |
3277 | サンセイラン | 東S | 1,413 | +57 | +4.20% | 10.4 | 0.83 | 3.04 |
2015 | iF米債7無 | 東E | 2,200 | +83 | +3.92% | - | - | - |
1853 | 森組 | 東S | 332 | +12 | +3.75% | 16.0 | 0.74 | 4.22 |
6996 | ニチコン | 東P | 1,480 | +53 | +3.71% | 16.6 | 0.90 | 2.43 |
5991 | ニッパツ | 東P | 2,626.5 | +93.5 | +3.69% | 13.4 | 1.34 | 2.51 |
3611 | マツオカ | 東S | 2,265 | +77 | +3.52% | 7.9 | 0.68 | 3.97 |
135A | ヴレインS | 東G | 2,988 | +101 | +3.50% | 50.1 | 20.53 | - |
5039 | キットア | 札A | 1,340 | +45 | +3.47% | 15.1 | 1.94 | - |
5958 | 三洋工 | 東S | 4,355 | +140 | +3.32% | 9.3 | 0.64 | 4.82 |
4356 | 応用技術 | 東S | 2,036 | +60 | +3.04% | 18.0 | 2.00 | 1.47 |
2573 | 北海コカ | 東S | 3,885 | +110 | +2.91% | 34.1 | 1.24 | 0.77 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 173,700 | +4,800 | +2.84% | - | - | - |
3826 | SI | 東S | 488 | +12 | +2.52% | 20.9 | 1.27 | 1.84 |
8061 | 西華産 | 東P | 2,269 | +55 | +2.48% | 13.5 | 1.76 | 3.25 |
2903 | シノブフズ | 東S | 1,725 | +40 | +2.37% | 12.1 | 1.28 | 1.74 |
4062 | イビデン | 東P | 10,450 | +240 | +2.35% | 42.9 | 2.87 | - |
8977 | 阪急阪神R | 東R | 178,800 | +4,000 | +2.29% | 27.2 | 1.43 | 3.69 |
8267 | イオン | 東P | 2,101.5 | +46.5 | +2.26% | 145 | 4.83 | 0.65 |
4465 | ニイタカ | 東S | 2,569 | +56 | +2.23% | 13.8 | 1.02 | 2.96 |
6963 | ローム | 東P | 2,350.0 | +51.0 | +2.22% | 129 | 1.03 | 2.13 |
4554 | 富士製薬 | 東P | 1,645 | +35 | +2.17% | 11.9 | 0.88 | 2.77 |
9513 | Jパワー | 東P | 2,926.0 | +61.0 | +2.13% | 5.9 | 0.39 | 3.42 |
8368 | 百五銀 | 東P | 945 | +18 | +1.94% | 12.4 | 0.51 | 2.54 |
9324 | 安田倉 | 東P | 2,210 | +42 | +1.94% | 19.4 | 0.68 | 2.62 |
3355 | クリヤマHD | 東S | 1,679 | +31 | +1.88% | 9.2 | 0.74 | 3.34 |
2540 | 養命酒 | 東P | 4,185 | +75 | +1.82% | 69.0 | 1.27 | 1.08 |
3283 | プロロジスR | 東R | 88,500 | +1,500 | +1.72% | 24.6 | 1.49 | 4.29 |
9687 | KSK | 東S | 5,030 | +85 | +1.72% | 15.5 | 1.85 | 3.24 |
7608 | SKジャパン | 東S | 1,360 | +22 | +1.64% | 10.2 | 1.85 | 2.79 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 72,000 | +1,070 | +1.51% | - | - | - |
3472 | ホテルレジR | 東R | 83,000 | +1,200 | +1.47% | 17.7 | 0.99 | 5.68 |
8198 | MV東海 | 東S | 3,655 | +50 | +1.39% | 12.4 | 1.27 | 2.33 |
224A | GXウラン | 東E | 2,017 | +26 | +1.31% | - | - | - |
3204 | トーア紡 | 東S | 470 | +6 | +1.29% | 8.3 | 0.31 | 2.98 |
2520 | 野村新興国株 | 東E | 1,808.5 | +21.5 | +1.20% | - | - | - |
7525 | リックス | 東P | 3,725 | +40 | +1.09% | 10.6 | 1.19 | 3.92 |
314A | iSゴールド | 東E | 303.6 | +3.2 | +1.07% | - | - | - |
5015 | BPカストロ | 東S | 918 | +9 | +0.99% | 20.9 | 2.12 | 4.79 |
2009 | 鳥越粉 | 東S | 1,078 | +10 | +0.94% | 24.9 | 0.71 | 4.08 |
424A | GX純金H | 東E | 336.8 | +3.0 | +0.90% | - | - | - |
1328 | 野村金連動 | 東E | 15,260 | +135 | +0.89% | - | - | - |
5713 | 住友鉱 | 東P | 5,321 | +42 | +0.80% | 23.6 | 0.80 | 2.46 |
1964 | 中外炉 | 東P | 4,560 | +35 | +0.77% | 11.8 | 1.23 | 3.29 |
1326 | SPDR | 東E | 58,740 | +440 | +0.75% | - | - | - |
8961 | 森トラストR | 東R | 77,500 | +500 | +0.65% | 21.9 | 1.18 | 4.56 |
9075 | 福山運 | 東P | 3,880 | +25 | +0.65% | 11.0 | 0.52 | 1.96 |
8968 | 福岡リート | 東R | 193,300 | +1,200 | +0.62% | 21.1 | 1.48 | 4.24 |
1672 | WT金 | 東E | 59,370 | +360 | +0.61% | - | - | - |
8953 | 都市ファンド | 東R | 116,600 | +700 | +0.60% | 19.5 | 1.29 | 4.84 |
6339 | 新東工 | 東P | 1,055 | +6 | +0.57% | 18.5 | 0.47 | 4.17 |
6788 | 日本トリム | 東P | 4,740 | +25 | +0.53% | 15.5 | 1.55 | 2.74 |
5741 | UACJ | 東P | 1,776 | +8 | +0.45% | 16.1 | 1.13 | 2.25 |
3249 | 産業ファンド | 東R | 142,300 | +600 | +0.42% | 17.1 | 1.46 | 6.06 |
8285 | 三谷産業 | 東S | 481 | +2 | +0.42% | 12.1 | 0.59 | 2.08 |
1893 | 五洋建 | 東P | 1,270.0 | +4.5 | +0.36% | 14.0 | 2.04 | 2.68 |
5857 | AREHD | 東P | 2,286 | +8 | +0.35% | 10.8 | 1.25 | 3.50 |
4182 | 菱ガス化 | 東P | 2,832.5 | +9.5 | +0.34% | 15.3 | 0.83 | 3.53 |
1675 | WTパラジ | 東E | 21,290 | +70 | +0.33% | - | - | - |
425A | GX純金 | 東E | 343.0 | +1.1 | +0.32% | - | - | - |
6326 | クボタ | 東P | 2,052.0 | +4.0 | +0.20% | 16.4 | 0.97 | 2.44 |
3160 | 大光 | 東S | 602 | +1 | +0.17% | 15.0 | 1.40 | 2.49 |
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,831 | +2 | +0.11% | 41.8 | 1.93 | 0.44 |
1942 | 関電工 | 東P | 4,420 | +2 | +0.05% | 19.6 | 2.42 | 2.04 |
3964 | オークネット | 東P | 1,970 | 0 | 0.00% | 17.5 | 3.53 | 2.28 |
6455 | モリタHD | 東P | 2,383 | -1 | -0.04% | 10.7 | 1.06 | 2.43 |
6674 | GSユアサ | 東P | 3,874 | -9 | -0.23% | 11.8 | 1.12 | 2.07 |
3294 | イーグランド | 東S | 1,995 | -6 | -0.30% | 6.6 | 1.06 | 4.61 |
4320 | CEHD | 東S | 887 | -3 | -0.34% | 9.5 | 2.03 | 2.48 |
5563 | 新日本電工 | 東P | 353 | -2 | -0.56% | 27.8 | 0.60 | 3.40 |
9441 | ベルパーク | 東S | 2,925 | -20 | -0.68% | 9.5 | 1.39 | 3.18 |
5714 | DOWA | 東P | 5,606 | -43 | -0.76% | 12.4 | 0.85 | 2.84 |
6432 | 竹内製作所 | 東P | 6,040 | -50 | -0.82% | 10.6 | 1.65 | 3.48 |
8103 | 明和産 | 東P | 872 | -9 | -1.02% | 11.7 | 0.93 | 4.36 |
5821 | 平河ヒューテ | 東P | 2,181 | -26 | -1.18% | 12.0 | 0.83 | 2.15 |
5458 | 高砂鉄 | 東S | 986 | -12 | -1.20% | 9.0 | 0.64 | 4.06 |
6914 | オプテクスG | 東P | 2,278 | -34 | -1.47% | 13.8 | 1.58 | 2.19 |
4463 | 日華化学 | 東S | 1,485 | -27 | -1.79% | 9.8 | 0.72 | 4.04 |
6998 | タングス | 東S | 1,401 | -29 | -2.03% | 9.7 | 0.54 | 3.57 |
8237 | 松屋 | 東P | 1,705 | -36 | -2.07% | 75.4 | 3.20 | 0.70 |
7090 | リグア | 東G | 1,405 | -33 | -2.29% | - | 8.30 | - |
6384 | 昭和真空 | 東S | 1,438 | -42 | -2.84% | 15.6 | 0.80 | 4.87 |
4617 | 中国塗 | 東P | 3,635 | -110 | -2.94% | 16.4 | 2.23 | 2.67 |
1376 | カネコ種 | 東S | 1,755 | -55 | -3.04% | 13.0 | 0.77 | 2.17 |
4571 | ナノMRNA | 東G | 208 | -30 | -12.61% | - | 5.67 | - |
423A | ライオン事務 | 東S | 374 | -80 | -17.62% | 14.4 | 0.98 | 1.34 |
他の最新データもチェックする→