9月29日~10月3日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月29日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1480 | 野村企業価値 | 31,590 | +860 | 135億円 | 野村企業価値分配指数に連動するETF |
1490☆ | 上場ベータヘ | 8,870 | +1,500 | 15.6億円 | MSCI日本株高配当低ボラティリティに連動(βヘッジ)するETF |
2628 | iFE科創板 | 4,250 | +597 | 19.2億円 | 不明、中国科創板50(STAR50)を円換算した値に連動するETF、9/24にもS高 |
2629☆ | iFEGBA | 7,586 | +2,800 | 13.0億円 | 2連S高、不明、中国「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動するETF、9/24にもS高 |
4446☆ | リンクユーG | 546 | +80 | 77.4億円 | 2連S高、米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表 |
4586 | メドレックス | 160 | -15 | 95.0億円 | 3連S高、DWセラピ研究所(4576)と共同開発したリドカインテープ剤がFDAから販売承認を取得したと発表 |
4814☆ | ネクスウェア | 243 | +50 | 31.6億円 | 自動自律型ドローン点検技術の実地検証を開始したと発表し、9/25にS高 |
5125☆ | ファインズ | 737 | +100 | 34.3億円 | 光通信が変更報告書を提出し、保有割合が13.60%→14.52%と買い増ししていたことが判明 |
5256 | フュージック | 3,515 | +380 | 44.9億円 | 新任取締役として中村陽二氏が選任されたことを発表 |
9561☆ | グラッドC | 675 | +100 | 56.9億円 | アリババ(BABA)グループのアリババクラウドと業務提携し、デジタルマーケティングの生成AIソリューションの共同開発を開始したと発表 |
9月30日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2334☆ | イオレ | 5,210 | +705 | 164億円 | 29日朝に暗号資産・ステーブルコインを利用できるクリプトクレジットカードを開発・提供するシンガポールのSlash Visionと資本業務提携を締結したと発表 |
4446☆ | リンクユーG | 646 | +100 | 91.6億円 | 3連S高、米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表 |
6177☆ | アップバンク | 219 | +50 | 50.0億円 | 不明、低時価総額 |
9213 | セイファート | 1,452 | +196 | 19.2億円 | 不明、低時価総額 |
9227 | マイクロ波 | 720 | +73 | 114億円 | 三井物産(8031)とのマイクロ波を用いた低炭素リチウム鉱石製錬技術の共同開発でパイロット機が完成し、実証試験を開始すると発表 |
10月1日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2065 | 日本配当貴族 | 41,300 | -1,850 | 20.7億円 | 「S&P/JPX 配当貴族指数」の円換算値と連動するETN |
2254 | GX中国EV | 1,258 | -36 | 4.8億円 | 「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」円換算に連動するETF |
2323 | fonfun | 908 | +1 | 64.5億円 | 不明、低時価総額 |
2560 | MXカーボン | 48,180 | - | 39.4億円 | 炭素効率性のS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に連動するETF |
2673☆ | 夢みつけ隊 | 249 | +50 | 26.0億円 | 不明、低時価総額 |
3628☆ | データHR | 607 | +100 | 77.2億円 | 上方修正、債務免除で特別利益を計上し、26年3月期の最終益を3.87→6.29億円に上方修正 |
3727 | アプリックス | 190 | +6 | 41.6億円 | 国内大手小売事業者とロケーションオーナー契約を締結すると発表 |
4892 | サイフューズ | 598 | 0 | 55.8億円 | クラレ(3405)、ZACROS(7917)、千代田化工建設(6366)と再生医療の産業化などで共創を始めると発表 |
5252☆ | 日本ナレッジ | 567 | +80 | 23.5億円 | 株主優待、増配、創業40周年記念株主優待と特別配当を発表、増配で配当利回り1.76% |
6083☆ | ERIHD | 3,460 | +503 | 271億円 | 好決算、自社株買い、最終益前年同期比10倍、自己株式を除く発行済み株式総数の1.58%または取得価額3.96億円を上限とする自社株買いを発表 |
9240☆ | デリバリコン | 536 | +80 | 26.0億円 | 日鉄ソリューションズ(2327)との資本・業務提携契約を締結したと発表 |
10月2日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2560 | MXカーボン | 62,600 | +14,420 | 51.2億円 | 2連S高、炭素効率性のS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に連動するETF |
2673☆ | 夢みつけ隊 | 329 | +80 | 34.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
285A☆ | キオクシア | 5,410 | +705 | 2兆9,191億円 | エヌビディア(NVDA)の要望で従来の100倍速いSSDを開発すると伝わる |
2962☆ | テクニスコ | 355 | +80 | 32.6億円 | 米でAIデータセンター関連が物色される |
4446 | リンクユーG | 640 | -59 | 90.7億円 | 米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高 |
4592☆ | サンバイオ | 2,931 | +500 | 2,111億円 | 厚労省が薬事審議会で同社の「アクーゴ脳内移植用注」一部変更承認などを審議すると公表 |
6433☆ | ヒーハイスト | 542 | +80 | 34.2億円 | 不明、低時価総額 |
9082☆ | 大和自 | 2,310 | +400 | 121億円 | 自民党総裁選に出馬している小泉氏の関連銘柄 |
9171☆ | 栗林船 | 2,070 | +400 | 264億円 | 3Qで17.75億円の投資有価証券売却益を計上することを発表 |
9240☆ | デリバリコン | 636 | +100 | 30.9億円 | 2連S高、日鉄ソリューションズ(2327)との資本・業務提携契約を締結したと発表 |
10月3日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1712☆ | ダイセキS | 1,499 | +300 | 252億円 | TOB、親会社のダイセキがTOBを発表、TOB価格1850円 |
1844☆ | 大盛工業 | 722 | +100 | 135億円 | 不明 |
184A | 学びエイド | 638 | +25 | 21.8億円 | NOVAHDが運営するITTO個別指導学院チェーンの全校1227校で、同社の映像学習サービス「学びエイドマスター」が導入されたと発表 |
2629☆ | iFEGBA | 5,214 | +700 | 8.9億円 | 中国「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動するETF、9/24にもS高、9/29まで2連S高 |
285A | キオクシア | 6,180 | +770 | 3兆3,346億円 | 2連S高、エヌビディア(NVDA)の要望で従来の100倍速いSSDを開発すると伝わる |
2962☆ | テクニスコ | 435 | +80 | 39.9億円 | 2連S高、米でAIデータセンター関連が物色される |
3377 | バイク王 | 507 | +32 | 77.7億円 | 本日決算発表 |
4199☆ | ワンプラ | 984 | +150 | 25.6億円 | ハンターハンターの新作モバイルゲームを2026年の世界同時配信に向けてブシロード(7803)と共同開発していると発表 |
4446 | リンクユーG | 738 | +98 | 105億円 | 2連S高、米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高 |
6433 | ヒーハイスト | 504 | -38 | 31.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7640 | トップカルチ | 207 | +43 | 33.6億円 | 9月度の既存店売上げを発表し、5ヵ月連続で前年実績を上回る |
9600☆ | アイネット | 2,049 | +400 | 317億円 | TOB、オリックス系の企業が完全子会社を目指しTOBを発表、TOB価格2530円 |
他の最新データもチェックする→