9月16日~19日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月16日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2334 | イオレ | 6,850 | +950 | 216億円 | 不明、急騰・急落からの反発 |
3656☆ | KLab | 283 | +80 | 171億円 | スマホ向け「ドラクエ」新作の開発を同社が担当と伝わる |
3905☆ | データセク | 2,268 | +400 | 501億円 | 新株予約権発行で連続S安からの反発 |
3922☆ | PRTIME | 3,340 | +504 | 452億円 | 上方修正、26年2月期上期の最終益を9.92→12.64億円に上方修正 |
3977☆ | フュージョン | 479 | +80 | 6.9億円 | 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場 |
4175 | コリー | 2,335 | +399 | 128億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換 |
4265☆ | IGS | 533 | +80 | 24.0億円 | 3連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高 |
4464☆ | ソフト99 | 2,961 | +500 | 660億円 | TOB、MBO(TOB価格2465円)に対抗し、旧村上ファンド系のエフィッシモがTOBを発表、TOB価格4100円 |
4978 | リプロセル | 210 | +18 | 199億円 | 不明 |
5017☆ | 富士石油 | 493 | +80 | 385億円 | 2連S高、TOB、出光興産(5019)から非公開化を目的としたTOBを受けたことを発表、TOB価格480円 |
5817☆ | JMACS | 544 | +80 | 31.5億円 | 不明、低時価総額 |
6334 | 明治機 | 348 | +47 | 39.7億円 | 大型プラント工事案件を受注したと発表 |
7110☆ | クラシコム | 2,230 | +400 | 164億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比58.1%増、26年7月期の最終益前期比34.6%増の見通し、増配で配当利回り2.15% |
7360 | オンデック | 1,054 | +89 | 30.2億円 | 不明、低時価総額 |
7578 | ニチリョク | 143 | +22 | 24.9億円 | 葬式場運営会社との業務提携と一部事業の譲渡に関する契約を結ぶことを発表 |
8013 | ナイガイ | 416 | +71 | 34.2億円 | 3連S高、遠赤外線を放出する疲労回復ウェアを秋冬シーズンから販売開始すると発表 |
9166☆ | GENDA | 912 | +150 | 1,677億円 | 好決算、経常益前年同期比50.2%増(最終益はのれん償却費が膨らみ52.2%減) |
9月17日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2122☆ | インタスペス | 1,090 | +150 | 75.9億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
3633☆ | GMOペパボ | 2,079 | +400 | 114億円 | 上方修正、増配、25年12月期の最終益を5.36→7.62億円(前期比28.9%増)に上方修正、増配で配当利回り4.62% |
4464☆ | ソフト99 | 3,465 | +504 | 772億円 | 2連S高、TOB、MBO(TOB価格2465円)に対抗し、旧村上ファンド系のエフィッシモがTOBを発表、TOB価格4100円 |
6335 | 東京機 | 550 | -40 | 48.0億円 | 防衛省向け装置の受注取引が完了したと発表し、9/11まで2連S高 |
7640☆ | トップカルチ | 231 | +50 | 37.5億円 | 赤字縮小、3Qの決算を発表し赤字縮小で9/12にS高 |
7707 | PSS | 230 | +27 | 63.6億円 | シスメックス(6869)の欧州法人が同社の全自動遺伝子検査システムをヨーロッパで販売開始したと発表 |
9月18日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
153A☆ | カウリス | 2,582 | +500 | 168億円 | 大手電力10社と業務提携し、不正口座開設防止や管理コストの低減などを同時に実現するサービスを提供すると発表 |
2122☆ | インタスペス | 1,390 | +300 | 96.8億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
353A☆ | エレコミ | 4,945 | +700 | 50.2億円 | 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場 |
3640☆ | 電算 | 3,160 | +504 | 184億円 | 上方修正、26年3月期上期の最終益を6.38→10.25億円に上方修正 |
3778☆ | さくらネット | 3,310 | +502 | 1,387億円 | 読売新聞が「国産AIの開発に乗り出す」と報じ、同社に思惑 |
4265☆ | IGS | 571 | +80 | 25.8億円 | 従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高、9/16まで3連S高 |
4494 | バリオ | 870 | +92 | 39.4億円 | 不明、低時価総額 |
6335 | 東京機 | 557 | +7 | 48.6億円 | 2連S高、防衛省向け装置の受注取引が完了したと発表し、9/11まで2連S高 |
7719 | 東京衡機 | 319 | +45 | 22.8億円 | 上方修正、中期経営計画、26年2月期の最終益を1.13→1.85億円(前期比3.0倍)に上方修正、28年2月期の営業益6.26億円とする中計を発表 |
9251☆ | AB&C | 1,148 | +150 | 175億円 | 株主優待、増配、株主優待制度の拡充を発表、増配で配当利回り5.23% |
9月19日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3195 | ジェネパ | 494 | +60 | 40.9億円 | グループ会社が薬剤フリーで多機能を実現する新世代中綿の特許を取得したと発表 |
3778 | さくらネット | 3,740 | +430 | 1,567億円 | 2連S高、Preferred Networks及び情報通信研究機構と国産生成AIのエコシステム構築で基本合意を締結したと発表 |
3977☆ | フュージョン | 507 | +80 | 7.3億円 | 不明、低時価総額、9/16にもS高、札証アンビシャス市場 |
4020☆ | ビートレンド | 745 | +100 | 16.4億円 | 下方修正、株主優待、25年12月期の最終益を△0.5→△1.07億円(前期比赤字転落)に下方修正、株主優待制度の新設を発表 |
412A☆ | 野村台湾テク | 2,580 | +500 | 3.9億円 | 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数に連動するETF |
4265☆ | IGS | 671 | +100 | 30.3億円 | 2連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高、9/16まで3連S高 |
7037☆ | テノ.HD | 657 | +100 | 30.9億円 | 株主優待、増配、株主優待の導入を発表、増配で配当利回り1.52% |
他の最新データもチェックする→