10月3日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは12銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1712☆ | ダイセキS | 1,499 | +300 | 252億円 | TOB、親会社のダイセキがTOBを発表、TOB価格1850円 |
1844☆ | 大盛工業 | 722 | +100 | 135億円 | 不明 |
184A | 学びエイド | 638 | +25 | 21.8億円 | NOVAHDが運営するITTO個別指導学院チェーンの全校1227校で、同社の映像学習サービス「学びエイドマスター」が導入されたと発表 |
2629☆ | iFEGBA | 5,214 | +700 | 8.9億円 | 中国「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動するETF、9/24にもS高、9/29まで2連S高 |
285A | キオクシア | 6,180 | +770 | 3兆3,346億円 | 2連S高、エヌビディア(NVDA)の要望で従来の100倍速いSSDを開発すると伝わる |
2962☆ | テクニスコ | 435 | +80 | 39.9億円 | 2連S高、米でAIデータセンター関連が物色される |
3377 | バイク王 | 507 | +32 | 77.7億円 | 本日決算発表 |
4199☆ | ワンプラ | 984 | +150 | 25.6億円 | ハンターハンターの新作モバイルゲームを2026年の世界同時配信に向けてブシロード(7803)と共同開発していると発表 |
4446 | リンクユーG | 738 | +98 | 105億円 | 2連S高、米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高 |
6433 | ヒーハイスト | 504 | -38 | 31.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7640 | トップカルチ | 207 | +43 | 33.6億円 | 9月度の既存店売上げを発表し、5ヵ月連続で前年実績を上回る |
9600☆ | アイネット | 2,049 | +400 | 317億円 | TOB、オリックス系の企業が完全子会社を目指しTOBを発表、TOB価格2530円 |
他の最新データもチェックする→