9月8日~12日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月8日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
155A☆ | 情報戦略テク | 1,121 | +150 | 117億円 | 2連S高、信用取引の臨時措置を解除、自社株買い、40万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.85%)、4億円を上限とした自社株買いを発表 |
265A | Hmcomm | 1,474 | +222 | 60.3億円 | SBI証券とAIエージェントに関する共同研究を開始したと発表 |
4265 | IGS | 363 | -24 | 16.4億円 | 2連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表 |
6228☆ | JET | 990 | +150 | 133億円 | NHKスペシャル「1兆円を託された男 -ニッポン半導体 復活のシナリオ-」に出演 |
6574☆ | コンヴァノ | 238 | +50 | 1,067億円 | 上方修正、26年3月期の最終益を19.85→34.9億円(前期比45倍)に上方修正、「SBI VCトレード」とビットコインの取引などの強化を目的とした連携をすることを発表 |
7265 | エイケン工業 | 4,245 | +175 | 52.6億円 | 好決算、最終益前年同期比38.4%増 |
7711 | 助川電気 | 4,370 | +500 | 257億円 | 石破首相の退陣表明で次の総裁に高市氏への思惑 |
7923☆ | トーイン | 948 | +150 | 60.5億円 | 不明、低時価総額 |
8254 | さいか屋 | 540 | +28 | 26.8億円 | 石破首相の退陣表明で次の総裁に小泉氏への思惑 |
8995 | 誠建設 | 1,450 | -150 | 29.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額、8/26まで3連S高、8/29まで2連S高、9/3にもS高 |
9082☆ | 大和自 | 1,135 | +150 | 59.6億円 | 石破首相の退陣表明で次の総裁に小泉氏への思惑 |
9213☆ | セイファート | 1,501 | +300 | 19.8億円 | 不明、低時価総額 |
9326☆ | 関通 | 450 | +80 | 46.4億円 | 不明、低時価総額 |
9417 | スマバ | 483 | +34 | 51.6億円 | 自社株買い、47万株(自己株式を除く発行済株式総数の4.52%)、または2億円を上限とした自社株買いを発表 |
9月9日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
142A | ジンジブ | 1,024 | +91 | 29.7億円 | 不明、低時価総額 |
3185☆ | 夢展望 | 220 | +50 | 40.4億円 | 不明、低時価総額 |
3238 | セントラル総 | 456 | +29 | 44.2億円 | 不明、低時価総額 |
4265☆ | IGS | 443 | +80 | 20.0億円 | 3連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表 |
6228☆ | JET | 1,140 | +150 | 154億円 | 2連S高、NHKスペシャル「1兆円を託された男 -ニッポン半導体 復活のシナリオ-」に出演 |
6574☆ | コンヴァノ | 318 | +80 | 1,425億円 | 2連S高、新たに総額200億円のビットコインを購入することを決定したと発表 |
7746☆ | 岡本硝子 | 238 | +50 | 57.3億円 | 不明、低時価総額 |
9213☆ | セイファート | 1,901 | +400 | 25.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
9331 | キャスター | 936 | +36 | 18.4億円 | 不明、低時価総額 |
9月10日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3350☆ | メタプラ | 714 | +100 | 4,935億円 | 海外で実施する公募の発行価格が553円(9日の終値に対して9.93%のディスカウント)に決まったと発表し、悪材料出尽くし |
3803☆ | イメージ情報 | 1,646 | +300 | 34.2億円 | 不明、低時価総額、9/2・9/5にもS高 |
3998 | すららネット | 429 | +45 | 28.7億円 | 不明、低時価総額 |
402A☆ | アクセルHD | 986 | +150 | 632億円 | 子会社が日本の民間企業で初めて「地球観測に関する政府間会合(GEO)」のアソシエイトに認定されたと発表 |
4059☆ | まぐまぐ | 726 | +100 | 20.5億円 | HI-NEXU及びCROSS FMとそれぞれの強みを生かしたクロスメディア展開プロジェクトを開始すると発表 |
4198 | テンダ | 720 | +34 | 47.8億円 | 自律型DXソリューション「TRSN-DX」の提供を開始したと発表 |
4376 | くふうカンパ | 200 | +34 | 120億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
6335☆ | 東京機 | 487 | +80 | 42.5億円 | 防衛省向け装置の受注取引が完了したと発表 |
7116 | ダイワ通信 | 1,029 | +39 | 27.9億円 | 不明、低時価総額 |
7746☆ | 岡本硝子 | 318 | +80 | 76.5億円 | 2連S高、新株予約権が大量行使されたことを発表 |
7794☆ | EDP | 565 | +80 | 81.8億円 | ブルーとピンクの人工ダイヤモンドの販売を開始すると発表 |
7997☆ | くろ工 | 1,056 | +150 | 19.6億円 | 増配、増配で配当利回り3.79% |
9330 | 揚羽 | 976 | +89 | 14.0億円 | 不明、低時価総額 |
9月11日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2923☆ | サトウ食品 | 9,680 | +1,500 | 491億円 | 好決算、最終益前年同期比6.3倍 |
4059 | まぐまぐ | 751 | +25 | 21.2億円 | 2連S高、HI-NEXU及びCROSS FMとそれぞれの強みを生かしたクロスメディア展開プロジェクトを開始すると発表 |
4265☆ | IGS | 501 | +80 | 22.6億円 | 従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高 |
4917☆ | マンダム | 1,784 | +300 | 861億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格1960円 |
5032☆ | エニーカラー | 5,650 | +700 | 3,450億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.6倍、26年4月期の最終益を135.3→145.7億円(前期比26.6%増)に上方修正 |
6176☆ | ブランジスタ | 936 | +150 | 136億円 | 増配、増配で配当利回り1.07%、SBIHD(8473)との資本業務提携を発表、スタンダード市場への市場区分の変更申請をしたと発表 |
6335☆ | 東京機 | 567 | +80 | 49.5億円 | 2連S高、防衛省向け装置の受注取引が完了したと発表 |
8013☆ | ナイガイ | 356 | +80 | 29.3億円 | 遠赤外線を放出する疲労回復ウェアを秋冬シーズンから販売開始すると発表 |
8105 | 堀田丸正 | 721 | +90 | 430億円 | 米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高、8/22まで5連S高、9/1まで3連S高、9/3もS高 |
9227 | マイクロ波 | 670 | -24 | 106億円 | 8日引け後に京大発スタートアップから低濃度貴金属回収事業を譲受したと発表 |
9月12日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2983☆ | アールプラン | 2,672 | +500 | 144億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比27.3%増、26年1月期の最終益を18→21.5億円(前期比49.7%増)に上方修正、増配で配当利回り2.62% |
3665☆ | エニグモ | 380 | +80 | 162億円 | 下方修正、増配、26年1月期の経常益を5.36→0.02億円(前期比99.7%減)に下方修正(最終益は投資有価証券特別益で上方修正)、増配で配当利回り7.89% |
4265 | IGS | 453 | -48 | 20.4億円 | 2連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高 |
5017☆ | 富士石油 | 413 | +80 | 323億円 | TOB、出光興産(5019)から非公開化を目的としたTOBを受けたことを発表、TOB価格480円 |
6666 | リバーエレク | 459 | +27 | 39.9億円 | 中国で独自の弾性波素子(KoTカット)関連技術の特許登録が完了したことを発表 |
7131☆ | のむら産業 | 3,280 | +500 | 45.6億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比95.2%増、25年10月期の最終益を3.52→5.08億円(前期比49.7%増)に上方修正、増配で配当利回り2.71% |
7360 | オンデック | 965 | -1 | 27.6億円 | 不明、低時価総額 |
7640 | トップカルチ | 203 | +43 | 32.9億円 | 赤字縮小、3Qの決算を発表し赤字縮小 |
7746☆ | 岡本硝子 | 392 | +80 | 94.3億円 | 新株予約権が大量行使されたことを発表し、9/101まで2連S高 |
7777☆ | 3DM | 290 | +80 | 331億円 | 黒字転換、売上前年同期比47.7%増で黒字転換 |
8013 | ナイガイ | 345 | -11 | 28.4億円 | 2連S高、遠赤外線を放出する疲労回復ウェアを秋冬シーズンから販売開始すると発表 |
9082☆ | 大和自 | 1,444 | +300 | 75.8億円 | 石破首相の退陣表明で次の総裁に小泉氏への思惑で9/8にS高 |
9627 | アインHD | 6,895 | +823 | 2,443億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比17.5%増、26年4月期の最終益を114.5→135億円(前期比45.8%増)に上方修正し、2期ぶり過去最高益更新予想をさらに上乗せ |
他の最新データもチェックする→