10月3日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは134銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712☆ | ダイセキS | 東S | 1,499 | +300 | +25.02% | 18.7 | 1.39 | 0.53 |
285A | キオクシア | 東P | 6,180 | +770 | +14.23% | - | 4.39 | - |
2338 | クオンタムS | 東S | 739 | +75 | +11.30% | - | 293 | - |
4461 | 一工薬 | 東P | 6,380 | +540 | +9.25% | 18.2 | 1.73 | 1.88 |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 10,010 | +790 | +8.57% | 12.0 | 5.47 | 1.65 |
6490 | PILLAR | 東P | 4,670 | +345 | +7.98% | 14.9 | 1.47 | 2.25 |
5706 | 三井金属 | 東P | 13,180 | +830 | +6.72% | 44.4 | 2.37 | 1.48 |
194A | ウルフハンド | 東G | 1,143 | +69 | +6.42% | 13.3 | 3.15 | - |
6392 | ヤマダコーポ | 東S | 5,690 | +310 | +5.76% | 9.6 | 0.82 | 3.69 |
3436 | SUMCO | 東P | 1,694.0 | +81.0 | +5.02% | - | 1.00 | - |
6653 | 正興電 | 東P | 1,779 | +80 | +4.71% | 12.3 | 1.44 | 2.81 |
6988 | 日東電 | 東P | 3,650.0 | +159.0 | +4.55% | 19.7 | 2.41 | 1.64 |
6941 | 山一電機 | 東P | 3,715 | +155 | +4.35% | 12.4 | 1.74 | 2.42 |
4840 | トライアイズ | 東G | 510 | +21 | +4.29% | 11.1 | 0.78 | - |
6857 | アドテスト | 東P | 15,690 | +645 | +4.29% | 51.5 | 19.87 | - |
6748 | 星和電 | 東S | 812 | +33 | +4.24% | 8.4 | 0.60 | 2.22 |
4429 | リックソフト | 東G | 1,167 | +44 | +3.92% | 16.7 | 1.70 | - |
1579 | 日経ブル2 | 東E | 390.5 | +14.1 | +3.75% | - | - | - |
6779 | 日電波 | 東P | 982 | +35 | +3.70% | 17.4 | 0.78 | 3.05 |
1458 | 楽天Wブル | 東E | 43,010 | +1,510 | +3.64% | - | - | - |
2914 | JT | 東P | 4,929 | +172 | +3.62% | 17.7 | 2.16 | 4.22 |
1570 | 日経レバ | 東E | 36,260 | +1,260 | +3.60% | - | - | - |
1365 | iF日経Wブ | 東E | 55,770 | +1,930 | +3.58% | - | - | - |
6538 | ディスラプタ | 東S | 350 | +12 | +3.55% | 20.9 | 3.28 | 2.00 |
9984 | SBG | 東P | 19,980 | +685 | +3.55% | - | 2.54 | 0.22 |
1358 | 上場日経2倍 | 東E | 68,390 | +2,330 | +3.53% | - | - | - |
1376 | カネコ種 | 東S | 1,545 | +52 | +3.48% | 11.5 | 0.68 | 2.46 |
2332 | クエスト | 東S | 1,571 | +51 | +3.36% | 9.5 | 1.14 | 3.50 |
1625 | 野村電機精密 | 東E | 44,000 | +1,280 | +3.00% | - | - | - |
282A | GX半導10 | 東E | 1,250 | +35 | +2.88% | - | - | - |
5204 | 石塚硝 | 東S | 3,120 | +85 | +2.80% | 5.6 | 0.38 | 2.08 |
4450 | パワーソリュ | 東G | 2,569 | +69 | +2.76% | 24.1 | 2.34 | 0.97 |
2243 | GX半導体 | 東E | 2,338 | +56 | +2.45% | - | - | - |
213A | 上場半導体株 | 東E | 191.0 | +4.4 | +2.36% | - | - | - |
7389 | あいちFG | 東P | 3,270 | +75 | +2.35% | 15.2 | 0.43 | 3.06 |
8035 | 東エレク | 東P | 28,490 | +645 | +2.32% | 29.4 | 7.03 | 1.70 |
2525 | 農中日経平均 | 東E | 46,220 | +1,030 | +2.28% | - | - | - |
6361 | 荏原 | 東P | 3,595.0 | +78.0 | +2.22% | 22.9 | 3.45 | 1.56 |
200A | 野村日半導 | 東E | 2,069 | +44 | +2.17% | - | - | - |
413A | iF台湾テク | 東E | 2,133 | +45 | +2.16% | - | - | - |
6136 | OSG | 東P | 2,174.0 | +46.0 | +2.16% | 12.3 | 1.09 | 4.05 |
2527 | 農中Jリコア | 東E | 1,191.5 | +25.0 | +2.14% | - | - | - |
163A | 半導体日本株 | 東EN | 10,815 | +220 | +2.08% | - | - | - |
6794 | フォスター | 東P | 2,401 | +48 | +2.04% | 13.6 | 0.91 | 2.92 |
3204 | トーア紡 | 東S | 454 | +9 | +2.02% | 8.0 | 0.30 | 3.08 |
1620 | 野村素材化学 | 東E | 30,550 | +600 | +2.00% | - | - | - |
6981 | 村田製 | 東P | 2,823.5 | +53.5 | +1.93% | 29.3 | 2.06 | 2.13 |
1320 | iF日経年1 | 東E | 47,350 | +890 | +1.92% | - | - | - |
4616 | 川上塗 | 東S | 2,240 | +41 | +1.86% | 92.9 | 0.71 | 1.96 |
1321 | 野村日経平均 | 東E | 47,500 | +840 | +1.80% | - | - | - |
1330 | 上場日経平均 | 東E | 47,520 | +840 | +1.80% | - | - | - |
2522 | iSロボット | 東E | 6,296 | +111 | +1.79% | - | - | - |
6809 | TOA | 東P | 1,250 | +22 | +1.79% | 13.7 | 0.79 | 3.36 |
1369 | One225 | 東E | 46,190 | +800 | +1.76% | - | - | - |
1329 | iS日経 | 東E | 4,762 | +81 | +1.73% | - | - | - |
1397 | SMD225 | 東E | 46,550 | +790 | +1.73% | - | - | - |
1346 | MX225 | 東E | 47,510 | +800 | +1.71% | - | - | - |
5386 | 鶴弥 | 東S | 416 | +7 | +1.71% | 7.0 | 0.26 | 2.52 |
1578 | 上場225M | 東E | 3,670 | +61 | +1.69% | - | - | - |
2644 | GX半導日株 | 東E | 2,305 | +36 | +1.59% | - | - | - |
7966 | リンテック | 東P | 3,690 | +55 | +1.51% | 13.4 | 1.03 | 2.98 |
346A | 野村米半導 | 東E | 3,043 | +44 | +1.47% | - | - | - |
4004 | レゾナック | 東P | 5,528 | +78 | +1.43% | 38.5 | 1.54 | 1.18 |
3047 | トラックワン | 福Q | 431 | +6 | +1.41% | 5.4 | 0.79 | 1.86 |
4595 | ミズホメディ | 東S | 1,648 | +22 | +1.35% | 14.0 | 1.82 | 5.76 |
4966 | 上村工 | 東S | 11,940 | +150 | +1.27% | 18.4 | 1.87 | 1.93 |
4629 | 大伸化学 | 東S | 1,609 | +19 | +1.19% | 10.2 | 0.45 | 2.49 |
221A | MX日半導体 | 東E | 541.0 | +6.2 | +1.16% | - | - | - |
2840 | iFEナ百無 | 東E | 2,128 | +24 | +1.14% | - | - | - |
2237 | iFSPWブ | 東E | 103,350 | +1,150 | +1.13% | - | - | - |
7523 | アールビバン | 東S | 1,855 | +20 | +1.09% | 14.1 | 1.12 | - |
2854 | GXテック日 | 東E | 1,835 | +19 | +1.05% | - | - | - |
2646 | GXメタ日株 | 東E | 2,238 | +23 | +1.04% | - | - | - |
5016 | JX金属 | 東P | 2,117.5 | +21.0 | +1.00% | 28.1 | 3.23 | 0.85 |
2568 | 上場NQヘ無 | 東E | 6,325 | +59 | +0.94% | - | - | - |
223A | GXAIビグ | 東E | 1,337 | +12 | +0.91% | - | - | - |
3611 | マツオカ | 東S | 2,104 | +19 | +0.91% | 7.3 | 0.63 | 4.28 |
8285 | 三谷産業 | 東S | 462 | +4 | +0.87% | 11.6 | 0.57 | 2.16 |
2239 | 上場SPレ2 | 東E | 22,155 | +185 | +0.84% | - | - | - |
8085 | ナラサキ | 東S | 3,605 | +30 | +0.84% | 7.4 | 0.72 | 3.61 |
6727 | ワコム | 東P | 848 | +7 | +0.83% | 13.4 | 3.81 | 2.59 |
2869 | iFナ百Wブ | 東E | 59,040 | +480 | +0.82% | - | - | - |
2867 | GX自動EV | 東E | 1,365 | +11 | +0.81% | - | - | - |
2635 | 野村米SS | 東E | 4,631 | +36 | +0.78% | - | - | - |
1547 | 上場SP5百 | 東E | 10,840 | +80 | +0.74% | - | - | - |
2558 | MX米株SP | 東E | 28,625 | +205 | +0.72% | - | - | - |
2631 | MXナスダク | 東E | 26,405 | +190 | +0.72% | - | - | - |
1545 | 野村ナスH無 | 東E | 37,220 | +260 | +0.70% | - | - | - |
1550 | MX海外株式 | 東E | 6,666 | +46 | +0.69% | - | - | - |
1655 | iS米国株 | 東E | 716.7 | +4.6 | +0.65% | - | - | - |
6820 | アイコム | 東P | 3,080 | +20 | +0.65% | 12.9 | 0.66 | 3.12 |
6590 | 芝浦 | 東P | 14,110 | +90 | +0.64% | 24.7 | 4.00 | 1.42 |
2244 | GXUテック | 東E | 2,890 | +18 | +0.63% | - | - | - |
2513 | 野村外国株式 | 東E | 2,937.5 | +18.0 | +0.62% | - | - | - |
2559 | MX全世界株 | 東E | 24,160 | +140 | +0.58% | - | - | - |
2632 | MXナスヘ有 | 東E | 15,665 | +85 | +0.55% | - | - | - |
2633 | 野村SPH無 | 東E | 457.7 | +2.5 | +0.55% | - | - | - |
2841 | iFEナ百有 | 東E | 1,474 | +8 | +0.55% | - | - | - |
2845 | 野村ナスH有 | 東E | 3,088.0 | +17.0 | +0.55% | - | - | - |
1680 | 上場MSコク | 東E | 6,860 | +37 | +0.54% | - | - | - |
1557 | SPDR5百 | 東E | 99,010 | +510 | +0.52% | - | - | - |
6339 | 新東工 | 東P | 1,015 | +4 | +0.40% | 17.8 | 0.46 | 4.33 |
2562 | 上場ダウヘ有 | 東E | 3,343 | +13 | +0.39% | - | - | - |
2514 | 野村外国株H | 東E | 1,836.0 | +7.0 | +0.38% | - | - | - |
1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,528 | +20 | +0.36% | - | - | - |
3361 | トーエル | 東S | 844 | +3 | +0.36% | 11.6 | 0.78 | 2.73 |
1657 | iS先進国株 | 東E | 5,955 | +20 | +0.34% | - | - | - |
313A | iSST20 | 東E | 222.6 | +0.7 | +0.32% | - | - | - |
4187 | 大有機 | 東P | 3,235 | +10 | +0.31% | 18.8 | 1.48 | 2.13 |
2563 | iS米国株H | 東E | 366.6 | +0.9 | +0.25% | - | - | - |
2569 | 上場NQヘ有 | 東E | 3,741 | +9 | +0.24% | - | - | - |
2521 | 上場SPヘ有 | 東E | 1,966 | +4 | +0.20% | - | - | - |
2634 | 野村SPH有 | 東E | 2,860.0 | +5.5 | +0.19% | - | - | - |
1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,550 | +4 | +0.16% | - | - | - |
6647 | 森尾電 | 東S | 1,996 | +3 | +0.15% | 11.5 | 0.50 | 2.51 |
9339 | コーチエィ | 東S | 1,475 | +2 | +0.14% | 47.8 | 1.16 | 1.36 |
2247 | iFSP無 | 東E | 1,856 | 0 | 0.00% | - | - | - |
5936 | 洋シヤタ | 東S | 960 | 0 | 0.00% | 7.6 | 0.65 | 4.17 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,345.5 | -1.5 | -0.06% | 17.3 | 3.58 | 0.72 |
8141 | 新光商 | 東P | 1,053 | -1 | -0.09% | 42.1 | 0.60 | 1.19 |
5283 | 高見沢 | 東S | 3,495 | -15 | -0.43% | 5.8 | 0.40 | 2.00 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 6,410 | -50 | -0.77% | 27.0 | 4.78 | 1.12 |
7735 | スクリン | 東P | 14,370 | -125 | -0.86% | 15.4 | 3.30 | 1.95 |
6525 | コクサイエレ | 東P | 4,673 | -46 | -0.97% | 30.3 | 5.48 | 0.77 |
7729 | 東京精 | 東P | 10,720 | -115 | -1.06% | 20.0 | 2.53 | 2.00 |
9820 | ジェネックス | 東S | 3,575 | -50 | -1.38% | 10.2 | 0.93 | 1.12 |
319A | 技術承継機構 | 東G | 8,260 | -130 | -1.55% | - | 12.24 | - |
6855 | 電子材料 | 東S | 3,690 | -95 | -2.51% | 18.7 | 1.66 | 1.36 |
9171 | 栗林船 | 東S | 2,016 | -54 | -2.61% | 6.6 | 0.80 | 1.24 |
2722 | アイケイHD | 東S | 516 | -36 | -6.52% | 12.0 | 1.64 | 1.74 |
6433 | ヒーハイスト | 東S | 504 | -38 | -7.01% | 92.5 | 1.14 | 0.40 |
2673 | 夢みつけ隊 | 東S | 249 | -80 | -24.32% | 42.0 | 1.01 | - |
1999 | サイタHD | 福証 | 4,250 | - | -% | 8.1 | 0.46 | 1.65 |
2088 | 農中DW3H | 東E | 2,423.0 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→