10月2日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは83銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2673☆ | 夢みつけ隊 | 東S | 329 | +80 | +32.13% | 23,843,500 |
2560 | MXカーボン | 東E | 62,600 | +14,420 | +29.93% | 153 |
2962☆ | テクニスコ | 東S | 355 | +80 | +29.09% | 945,600 |
3185 | 夢展望 | 東G | 249 | +49 | +24.50% | 15,354,600 |
9171☆ | 栗林船 | 東S | 2,070 | +400 | +23.95% | 163,300 |
9082☆ | 大和自 | 東S | 2,310 | +400 | +20.94% | 323,400 |
4592☆ | サンバイオ | 東G | 2,931 | +500 | +20.57% | 7,174,600 |
9240☆ | デリバリコン | 東G | 636 | +100 | +18.66% | 11,200 |
6433☆ | ヒーハイスト | 東S | 542 | +80 | +17.32% | 202,900 |
4937 | ワクー | 東G | 1,407 | +197 | +16.28% | 48,500 |
6875 | メガチップス | 東P | 8,770 | +1,190 | +15.70% | 923,200 |
285A☆ | キオクシア | 東P | 5,410 | +705 | +14.98% | 15,631,000 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 6,460 | +800 | +14.13% | 2,337,500 |
6855 | 電子材料 | 東S | 3,785 | +460 | +13.83% | 710,800 |
4055 | T&S・G | 東G | 1,213 | +147 | +13.79% | 341,500 |
3110 | 日東紡 | 東P | 7,300 | +880 | +13.71% | 2,072,100 |
3350 | メタプラ | 東S | 579 | +63 | +12.21% | 70,973,600 |
6407 | CKD | 東P | 2,995 | +323 | +12.09% | 1,167,300 |
319A | 技術承継機構 | 東G | 8,390 | +880 | +11.72% | 162,600 |
6146 | ディスコ | 東P | 51,310 | +5,380 | +11.71% | 6,217,900 |
6266 | タツモ | 東P | 2,650 | +270 | +11.34% | 619,100 |
6525 | コクサイエレ | 東P | 4,719 | +479 | +11.30% | 11,703,400 |
5131 | リンカーズ | 東G | 217 | +22 | +11.28% | 6,714,700 |
6315 | TOWA | 東P | 2,308 | +234 | +11.28% | 10,799,900 |
7093 | アディッシュ | 東G | 674 | +68 | +11.22% | 384,800 |
7985 | ネポン | 東S | 1,747 | +167 | +10.57% | 24,500 |
5991 | ニッパツ | 東P | 2,414.5 | +222.0 | +10.13% | 2,174,100 |
6227 | AIメカ | 東S | 4,820 | +440 | +10.05% | 238,100 |
3189 | ANAPHD | 東S | 556 | +49 | +9.66% | 1,109,800 |
5858 | STG | 東G | 2,469 | +217 | +9.64% | 50,600 |
353A | エレコミ | 札A | 5,090 | +440 | +9.46% | 1,600 |
206A | PRISMバ | 東G | 175 | +15 | +9.38% | 4,110,100 |
6083 | ERIHD | 東S | 3,775 | +315 | +9.10% | 350,800 |
7729 | 東京精 | 東P | 10,835 | +903 | +9.09% | 610,200 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,347.0 | +195.0 | +9.06% | 2,835,400 |
4564 | オンコセラピ | 東G | 25 | +2 | +8.70% | 14,091,100 |
2033 | コスピブル | 東EN | 21,300 | +1,625 | +8.26% | 279 |
4833 | Defコン | 東G | 119 | +9 | +8.18% | 16,033,700 |
4464 | ソフト99 | 東S | 3,745 | +280 | +8.08% | 1,368,800 |
6347 | プラコー | 東S | 282 | +21 | +8.05% | 168,200 |
7735 | スクリン | 東P | 14,495 | +1,060 | +7.89% | 1,983,300 |
8035 | 東エレク | 東P | 27,845 | +2,035 | +7.88% | 8,134,900 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3,639.0 | +259.0 | +7.66% | 15,492,800 |
6590 | 芝浦 | 東P | 14,020 | +990 | +7.60% | 786,000 |
2338 | クオンタムS | 東S | 664 | +46 | +7.44% | 531,800 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 671 | +46 | +7.36% | 543,300 |
4971 | メック | 東P | 4,100 | +270 | +7.05% | 515,400 |
4004 | レゾナック | 東P | 5,450 | +357 | +7.01% | 2,861,400 |
2321 | ソフトフロン | 東G | 199 | +13 | +6.99% | 2,745,000 |
3825 | リミックス | 東S | 341 | +22 | +6.90% | 6,767,700 |
248A | キッズスター | 東G | 2,137 | +137 | +6.85% | 6,900 |
9265 | ヤマシタHD | 東S | 3,285 | +210 | +6.83% | 1,900 |
6264 | マルマエ | 東P | 1,840 | +116 | +6.73% | 179,900 |
4494 | バリオ | 東S | 897 | +56 | +6.66% | 29,000 |
4369 | トリケミカル | 東P | 3,045 | +189 | +6.62% | 965,600 |
8136 | サンリオ | 東P | 7,788 | +478 | +6.54% | 33,621,800 |
7717 | Vテク | 東P | 3,530 | +215 | +6.49% | 142,400 |
6335 | 東京機 | 東S | 500 | +30 | +6.38% | 41,000 |
9270 | バリュエンス | 東G | 1,055 | +63 | +6.35% | 88,500 |
6834 | 精工技研 | 東S | 9,470 | +560 | +6.29% | 148,100 |
7057 | エヌシーエヌ | 東S | 1,085 | +64 | +6.27% | 32,100 |
5706 | 三井金属 | 東P | 12,350 | +720 | +6.19% | 2,050,000 |
6993 | 大黒屋 | 東S | 35 | +2 | +6.06% | 5,333,600 |
3744 | サイオス | 東S | 508 | +29 | +6.05% | 81,000 |
3436 | SUMCO | 東P | 1,613.0 | +90.5 | +5.94% | 11,807,200 |
5971 | 共和工業 | 東S | 7,140 | +400 | +5.93% | 2,700 |
6278 | ユニオンツル | 東P | 7,860 | +440 | +5.93% | 248,900 |
3977 | フュージョン | 札A | 501 | +28 | +5.92% | 4,000 |
9984 | SBG | 東P | 19,295 | +1,055 | +5.78% | 13,492,100 |
8518 | アジア投資 | 東S | 241 | +13 | +5.70% | 3,253,900 |
6396 | 宇野鉄 | 東S | 3,560 | +190 | +5.64% | 700 |
4187 | 大有機 | 東P | 3,225 | +170 | +5.56% | 92,100 |
6918 | アバール | 東S | 2,462 | +127 | +5.44% | 42,500 |
4970 | 東洋合成 | 東S | 6,470 | +330 | +5.37% | 65,800 |
3810 | サイステップ | 東S | 334 | +17 | +5.36% | 364,300 |
5016 | JX金属 | 東P | 2,096.5 | +105.5 | +5.30% | 53,685,600 |
6147 | ヤマザキ | 東S | 327 | +16 | +5.14% | 3,800 |
6622 | ダイヘン | 東P | 8,390 | +410 | +5.14% | 190,000 |
6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,380 | +165 | +5.13% | 956,000 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4,926 | +236 | +5.03% | 3,731,800 |
6361 | 荏原 | 東P | 3,517.0 | +168.0 | +5.02% | 4,304,000 |
4596 | 窪田製薬HD | 東G | 63 | +3 | +5.00% | 778,600 |
6961 | エンプラス | 東P | 5,670 | +270 | +5.00% | 54,900 |
他の最新データもチェックする→