7月7日~11日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月7日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2467☆ | バルクHD | 315 | +80 | 40.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額、名証ネクスト銘柄 |
3905☆ | データセク | 2,386 | +400 | 478億円 | 2連S高、新株予約券の大量行使を発表、「NVIDIA B200 GPU」を搭載したサーバーの調達に成功し、大阪府内でアジア最大級の最先端のAIスーパークラスターを構築すると発表 |
3913 | GreenB | 1,088 | +149 | 25.6億円 | 不明、低時価総額 |
4199☆ | ワンプラ | 1,115 | +150 | 29.0億円 | バンダイナムコエンターテインメントのモバイルゲーム『ジャンプ+ジャンブルラッシュ』の開発を担当したことを発表 |
4316☆ | ビーマップ | 529 | +80 | 18.5億円 | 2連S高、7月中旬をメドに「宇宙・防衛事業準備室」を設置すると発表 |
4889☆ | レナ | 2,287 | +400 | 291億円 | 不明 |
5026 | トリプルアイ | 1,364 | +286 | 114億円 | 同社のグループ会社で暗号資産マイニング国内トップのゼロフィールド社がマックハウス(7603)と暗号資産事業に関する基本契約を締結したと発表 |
7379☆ | サーキュ | 772 | +100 | 65.4億円 | TOB、パークシャ(3993)が同社のTOBを発表、TOB価格901円 |
7603☆ | マックハウス | 416 | +80 | 71.3億円 | トリプルアイズ(5026)の子会社で暗号資産マイニング国内トップのゼロフィールド社と暗号資産事業に関する基本契約を締結したと発表 |
7694☆ | いつも | 995 | +150 | 59.1億円 | TikTok SHOPで運営する公式ショップの商品がビューティカテゴリーで、オープン後3日間の合計でコンテンツ経由売り上げで1位を記録したと発表 |
9235☆ | 売れるG | 1,620 | +300 | 123億円 | 不明、14時30分から大量の買いが入りS高、引け後に黒字化へのIRを発表 |
7月8日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
175A☆ | ウィルスマ | 969 | +150 | 14.2億円 | NTTドコモとカーシェア領域で業務提携契約を締結したと発表 |
2334☆ | イオレ | 2,892 | +500 | 91.1億円 | 7/1に発表した暗号資産金融事業の詳細について開示 |
281A☆ | インフォメテ | 1,091 | +150 | 53.3億円 | 同社が推進した世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際標準規格が発行されたと発表し7/2まで3連S高、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
341A☆ | トヨコー | 2,810 | +500 | 382億円 | 7/6放送のTBS「がっちりマンデー」で紹介される |
3541☆ | 農業総研 | 515 | +80 | 113億円 | 石破首相が食料の安定的な確保に向けて5年で2兆5000億円の予算を汲むことを表明し、農業関連銘柄に思惑 |
3856☆ | Aバランス | 755 | +100 | 144億円 | トランプ大統領がベトナムとの関税に合意したと発表し、ベトナムで太陽光パネルを製造する同社への思惑で7/3にS高 |
3905☆ | データセク | 2,886 | +500 | 578億円 | 3連S高、新株予約券の大量行使を発表、「NVIDIA B200 GPU」を搭載したサーバーの調達に成功し、大阪府内でアジア最大級の最先端のAIスーパークラスターを構築すると発表 |
4199 | ワンプラ | 1,190 | +75 | 30.9億円 | 2連S高、バンダイナムコエンターテインメントのモバイルゲーム『ジャンプ+ジャンブルラッシュ』の開発を担当したことを発表 |
7044☆ | ピアラ | 634 | +100 | 46.7億円 | 第2四半期のTikTok広告納品額が前年同期比557%成長を達成したと発表 |
7694☆ | いつも | 1,145 | +150 | 68.0億円 | 2連S高、TikTok SHOPで運営する公式ショップの商品がビューティカテゴリーで、オープン後3日間の合計でコンテンツ経由売り上げで1位を記録したと発表 |
7月9日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
175A | ウィルスマ | 1,010 | +41 | 14.8億円 | 2連S高、NTTドコモとカーシェア領域で業務提携契約を締結したと発表 |
2388☆ | ウェッジHD | 115 | +30 | 48.9億円 | ガンダム関連プラモデル(ガンプラ)を扱う小売・EC事業「G作戦」の事業譲受契約を締結したと発表 |
2673☆ | 夢みつけ隊 | 181 | +50 | 18.9億円 | 不明、低時価総額 |
3905☆ | データセク | 3,390 | +504 | 679億円 | 4連S高、新株予約券の大量行使を発表、「NVIDIA B200 GPU」を搭載したサーバーの調達に成功し、大阪府内でアジア最大級の最先端のAIスーパークラスターを構築すると発表 |
4784☆ | GMOインタ | 1,666 | +300 | 4,576億円 | 不明 |
4935 | リベルタ | 2,189 | +329 | 132億円 | 「HEAT RESCUE PROJECT」PRサポーターに吉本興業所属芸人を迎えた記者発表会を実施したと発表 |
5255☆ | モンラボ | 216 | +50 | 115億円 | 日本郵政(6178)のグループ会社の支援実績として、利用者の評価が向上するなどの調査結果を得ることができたと発表 |
6083☆ | ERIHD | 2,810 | +500 | 220億円 | 好決算、見通し、最終益前年同期比2.6倍、26年5月期の最終益前期比31.5%増の見通し、増配、増配で配当利回り2.49% |
7138☆ | TORICO | 743 | +100 | 12.0億円 | 新たな事業として暗号資産投資事業を開始すると発表 |
7273 | イクヨ | 848 | +145 | 186億円 | 株主優待、500株以上保有する株主を対象に、抽選でビットコインを贈呈すると発表 |
7359☆ | 東京通信G | 516 | +80 | 52.0億円 | GameFi領域における事業の拡大を企図して、ビットコインを購入すると発表 |
7878☆ | 光・彩 | 1,301 | +300 | 20.6億円 | 不明、低時価総額 |
9253 | スローガン | 810 | +25 | 22.3億円 | 好決算、最終益前年同期比19.1%増 |
7月10日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2334 | イオレ | 3,355 | +415 | 106億円 | 7/1に発表した暗号資産金融事業の詳細について開示で、7/8にS高 |
2467 | バルクHD | 343 | +68 | 44.4億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
3686☆ | DLE | 197 | +50 | 85.2億円 | 日本アジア投資(8518)と業務提携し、IP取得のための協働ファンド組成・運営などで連携する計画と発表 |
3905☆ | データセク | 4,090 | +700 | 819億円 | 5連S高、AIデータセンターサービスに関する大口の利用契約を締結したと発表 |
3976 | シャノン | 353 | +10 | 20.9億円 | 不明、低時価総額 |
4784☆ | GMOインタ | 2,066 | +400 | 5,675億円 | 2連S高、不明 |
4889☆ | レナ | 2,933 | +500 | 373億円 | 7/3にニボルマブとPAI-1阻害薬併用療法の第II相試験における症例登録を終了したと発表 |
6836 | ぷらっと | 1,685 | +265 | 80.6億円 | 不明、低時価総額 |
7138☆ | TORICO | 893 | +150 | 14.4億円 | 2連S高、新たな事業として暗号資産投資事業を開始すると発表 |
7603☆ | マックハウス | 536 | +80 | 91.9億円 | 1000ビットコイン(BTC)以上の取得を目指す方針を正式決定したと発表 |
7月11日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
175A☆ | ウィルスマ | 1,149 | +150 | 16.9億円 | NTTドコモとカーシェア領域で業務提携契約を締結したと発表し、7/9まで2連S高 |
244A☆ | グロースxP | 2,215 | +400 | 74.1億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年9月26日に新規上場、公開価格1530円 |
3747☆ | インタートレ | 577 | +80 | 43.0億円 | 不明、低時価総額 |
3907 | シリコンスタ | 950 | +76 | 28.3億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比16倍、25年11月期の最終益を1.18→2億円(前期比2.3倍)に上方修正 |
4316☆ | ビーマップ | 647 | +100 | 22.6億円 | 7月中旬をメドに「宇宙・防衛事業準備室」を設置すると発表し、7/7まで2連S高 |
4397 | チムスピ | 535 | +57 | 88.3億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比4.0倍、25年11月期の最終益を1.2→2.2億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
4673 | 川崎地質 | 4,250 | +195 | 45.0億円 | 下水道関連として思惑、場中に決算発表し、経常益前年同期比減益で着地 |
7138 | TORICO | 1,212 | +319 | 19.6億円 | 新たな事業として暗号資産投資事業を開始すると発表し、7/9にS高 |
7888☆ | 三光合成 | 776 | +100 | 238億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比28.9%増、25年5月期の最終益前期比47.7%増で過去最高益更新で着地、26年5月期も最終益前期比3.7%増で4期連続過去最高益更新の見通し、増配で配当利回り3.61% |
他の最新データもチェックする→