6月9日~13日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月9日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
253A☆ | ETS・G | 756 | +100 | 48.2億円 | 不明、低時価総額 |
3350 | メタプラ | 1,544 | +203 | 7,706億円 | 2027年までに21万ビットコインを保有する目標を発表 |
3905☆ | データセク | 2,211 | +400 | 400億円 | 6/2引け後に英国CUDO社の子会社化に向けた資本提携の基本合意及び合弁会社の設立を発表し6/4にS高、エヌビディア(NVDA)の好決算でデータセンター関連に思惑で6/2まで3連S高 |
3907☆ | シリコンスタ | 1,032 | +150 | 30.7億円 | 2連S高、任天堂にSwitch2の性能・機能を活かしたゲームタイトル開発のための環境構築で協力したことを発表 |
4166☆ | かっこ | 764 | +100 | 22.4億円 | 不明、低時価総額 |
4378☆ | CINC | 651 | +100 | 22.4億円 | TikTokアプリ内で商品を紹介・販売できるEC機能 「TikTok Shop」導入・運用支援の開始を発表 |
4427☆ | エデュラボ | 517 | +80 | 52.9億円 | 文部科学省の「セキュアな環境における生成AIの校務利用の実証研究事業」の業務受託を発表し、6/5まで2連S高 |
4883☆ | モダリス | 106 | +30 | 79.5億円 | 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー治療薬の開発で、SOLVE FSHD社と戦略的提携をしたと発表 |
5721 | Sサイエンス | 177 | +39 | 251億円 | 青汁王子こと三崎優太氏が4.59%を保有する大株主になっていることが判明し、6/5にS高 |
7462 | CAPITA | 419 | +73 | 17.1億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
7605☆ | フジコーポ | 2,641 | +500 | 486億円 | TOB、宇佐美鉱油が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格2830円 |
9399☆ | ビート | 525 | +80 | 95.6億円 | 不明、ビットコイン関連 |
6月10日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
278A☆ | テラドローン | 6,240 | +1,000 | 582億円 | トランプ米大統領が米国内でのドローンの開発や商業化などを促進する大統領令に署名、IPO、24年11月29日に新規上場、公開価格2350円 |
288A | ラクサス | 222 | +43 | 57.0億円 | 金融教育サービスなどを行っているABCash Technologies社と業務提携契約を締結したと発表、IPO、24年12月13日に新規上場、公開価格281円 |
2467☆ | バルクHD | 230 | +50 | 29.8億円 | グループ会社が『AWSクラウドセキュリティトレーニング』の提供を開始すると発表、名証ネクスト市場 |
3189☆ | ANAPHD | 1,114 | +150 | 214億円 | ビットコイン建て増資とビットコイン事業の開始を発表 |
3559☆ | PバンCOM | 556 | +80 | 27.7億円 | ローム(6963)とオンデバイスAIソリューションのエコシステムパートナー契約を締結したと発表 |
3905 | データセク | 2,542 | +331 | 460億円 | 2連S高、6/2引け後に英国CUDO社の子会社化に向けた資本提携の基本合意及び合弁会社の設立を発表し6/4にS高、エヌビディア(NVDA)の好決算でデータセンター関連に思惑で6/2まで3連S高 |
4378☆ | CINC | 751 | +100 | 25.8億円 | 2連S高、TikTokアプリ内で商品を紹介・販売できるEC機能 「TikTok Shop」導入・運用支援の開始を発表 |
4593☆ | ヘリオス | 493 | +80 | 500億円 | 米系大手証券会社がレーティングを強気に据え置き、目標株価を390円から620円に引上げ |
5597☆ | ブルーイノベ | 1,623 | +300 | 63.9億円 | トランプ米大統領が米国内でのドローンの開発や商業化などを促進する大統領令に署名 |
6573 | アジャイル | 94 | +17 | 28.8億円 | TikTok Shopで持ち分法適用会社が展開するサン宝石の出店・運営を支援すると発表 |
6574☆ | コンヴァノ | 6,470 | +1,000 | 280億円 | 持株会社体制への検討と組織体制改革プロジェクト発足のお知らせで、暗号資産の活用に言及し思惑 |
6666☆ | リバーエレク | 500 | +80 | 43.5億円 | 中期経営計画、2027年に営業利益7.69億円を目標とする中計を発表 |
9399☆ | ビート | 625 | +100 | 114億円 | 2連S高、不明、ビットコイン関連 |
6月11日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3189☆ | ANAPHD | 1,414 | +300 | 271億円 | 2連S高、ビットコイン建て増資とビットコイン事業の開始を発表 |
3559☆ | PバンCOM | 656 | +100 | 32.7億円 | 2連S高、ローム(6963)とオンデバイスAIソリューションのエコシステムパートナー契約を締結したと発表 |
3674 | オークファン | 383 | +15 | 41.4億円 | 不明、低時価総額 |
3744 | サイオス | 418 | +34 | 37.1億円 | Jフロッグ(FROG)の日本法人と業務提携すると発表 |
4884☆ | クリングル | 1,008 | +150 | 68.9億円 | 米国で脊髄損傷急性期を対象とした組換えヒトHGFタンパク質(KP-100IT)が希少疾病用医薬品指定の取得をしたと発表 |
5255☆ | モンラボ | 110 | +30 | 55.5億円 | 米国拠点でStripeパートナーエコシステムの認定資格を取得したと発表 |
5597 | ブルーイノベ | 1,791 | +168 | 70.6億円 | 2連S高、トランプ米大統領が米国内でのドローンの開発や商業化などを促進する大統領令に署名 |
6573 | アジャイル | 119 | +25 | 36.5億円 | 2連S高、通販サイト「オンホーム」のTikTok Shop出店・運営を全面支援すると発表 |
6772☆ | コスモス | 7,810 | +1,000 | 124億円 | TOB、Bourns Japan Holdingsが完全子会社を目指したTOBを発表、TOB価格8075円 |
8946☆ | エイシアンS | 120 | +30 | 28.6億円 | 上方修正、中期経営計画、25年12月期の最終益を61百万円→70百万円(前期比3.9倍)に上方修正、27ねん12月期の営業益4億円を目標とする中計を発表 |
9164☆ | トライト | 754 | +100 | 754億円 | TOB、米投資ファンドのカーライル傘下が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格880円 |
6月12日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3070 | ジェリビンズ | 210 | +47 | 71.3億円 | 不明、低時価総額 |
3559☆ | PバンCOM | 756 | +100 | 37.7億円 | 3連S高、ローム(6963)とオンデバイスAIソリューションのエコシステムパートナー契約を締結したと発表 |
3825 | リミックス | 639 | +84 | 801億円 | ビットコインを中心とした暗号資産を含むWeb3.0に注力するため、ビットポイントジャパン社長の田代卓氏に社長を交代すると発表 |
3841☆ | ジーダット | 1,526 | +300 | 59.7億円 | フォトマスクの静電破壊のリスク検証を世界で初めて実現したと発表 |
3903☆ | gumi | 640 | +100 | 317億円 | 黒字転換、決算を発表し黒字転換、SBIHD(8473)と共同で上場暗号資産の運用ファンドを組成すると発表 |
4506☆ | 住友ファーマ | 1,035 | +150 | 4,118億円 | 大和証券がレーティングを3→2に引き上げ、目標株価を560円→1200円に引き上げ |
5032☆ | エニーカラー | 4,795 | +700 | 2,926億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比59.9%増、26ねん4月期の最終益前期比17.5%増の見通し、増配で配当利回り1.46% |
5597☆ | ブルーイノベ | 2,191 | +400 | 86.3億円 | 3連S高、前日に株探の特集記事で紹介 |
5721☆ | Sサイエンス | 220 | +50 | 312億円 | 青汁王子こと三崎優太氏が4.59%を保有する大株主になっていることが判明し、6/5、6/9にS高 |
6081 | アライドアキ | 255 | +32 | 36.3億円 | 伴走型AIワークフロー最適化サービスをアジア全域で提供開始すると発表 |
6182☆ | メタリアル | 672 | +100 | 73.2億円 | 建築環境評価レポート作成AIエージェントを提供開始すると発表 |
6336 | 石井表記 | 655 | +57 | 53.6億円 | 好決算、最終益前年同期比2.2倍 |
6772☆ | コスモス | 9,310 | +1,500 | 147億円 | 2連S高、TOB、Bourns Japan Holdingsが完全子会社を目指したTOBを発表、TOB価格8075円 |
7034☆ | プロレド | 562 | +80 | 62.9億円 | 上方修正、25年10月期の営業益を7.57億円の赤字から20.42億円の黒字に上方修正 |
9399☆ | ビート | 626 | +100 | 114億円 | 不明、ビットコイン関連、6/10まで2連S高 |
6月13日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
219A☆ | ハートシード | 3,750 | +700 | 846億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換、通期計画超過、IPO、24年7月30日に新規上場、公開価格1160円 |
2656☆ | ベクターHD | 189 | +50 | 37.9億円 | 不明、低時価総額 |
2983 | アールプラン | 1,703 | +238 | 91.8億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.2倍、26年1月期の最終益を14.8→18億円(前期比25.3%増)に上方修正、増配で配当利回り3.52% |
3070 | ジェリビンズ | 197 | -13 | 66.9億円 | 2連S高、不明、低時価総額、前日引け後に発表した決算は赤字拡大 |
3903 | gumi | 703 | +63 | 348億円 | 2連S高、黒字転換、決算を発表し黒字転換、SBIHD(8473)と共同で上場暗号資産の運用ファンドを組成すると発表 |
4194☆ | ビジョナル | 10,850 | +1,502 | 4,315億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比3.2倍、25年7月期の最終益を134.7→143.9億円(前期比10.8%増)に上方修正 |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,518 | +300 | 36.7億円 | 不明、低時価総額、6/11引け後の株探特集記事で紹介 |
6663☆ | 太洋テクノ | 329 | +80 | 19.7億円 | 不明、低時価総額 |
7603☆ | マックハウス | 165 | +50 | 26.5億円 | 新たな事業として金融・投資を開始し、ビットコインを保有することを発表 |
7777☆ | 3DM | 210 | +50 | 232億円 | 黒字転換、見通し、決算を発表し赤字転落、26年4月期は黒字転換の見通しを発表 |
8927☆ | 明豊エンタ | 430 | +80 | 131億円 | 株主優待、増配、株主優待を開始すると発表、増配で配当利回り2.79% |
9399☆ | ビート | 726 | +100 | 132億円 | 2連S高、ビットコイン・トレジャリー・ボードの設置を決議することを発表 |