6月23日~27日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月23日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
319A | 技術承継機構 | 5,480 | +605 | 485億円 | 株探の特集記事で紹介、IPO、25年2月5日に新規上場、公開価格2000円 |
3726☆ | フォーシーズ | 858 | +150 | 86.5億円 | 青汁王子こと三崎優太氏が新商品戦略アドバイザーに就任することを発表 |
5255☆ | モンラボ | 329 | +80 | 174億円 | 社長などを割当先とする第三者割当増資を発表し、6/17まで2連S高 |
5577 | アイデミー | 1,057 | +84 | 42.3億円 | 2連S高、生成AI時代におけるDX支援で、ストックマーク社との協業を開始すると発表し、6/17にS高 |
6574☆ | コンヴァノ | 8,750 | +1,500 | 379億円 | 2連S高、上方修正、26年3月期の最終益を3.34→6.54億円(前期比8.4倍)に上方修正し、過去最高益をさらに上乗せ、27年3月期の営業益10→30億円としていた中計も上方修正 |
7112 | キューブ | 614 | +78 | 37.5億円 | 不明、低時価総額 |
9130 | 共栄タ | 1,200 | +193 | 91.8億円 | 米がイランの核関連施設を攻撃し、イランの国会がホルムズ海峡封鎖を承認 |
9240☆ | デリバリコン | 446 | +80 | 21.6億円 | アクセンチュアと販売代理店パートナーシップ契約を締結したと発表 |
9244☆ | デジタリフト | 947 | +150 | 14.9億円 | AI関連サービスのGROWTH VERSE社との資本業務提携を発表し、6/19にS高 |
6月24日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
184A☆ | 学びエイド | 749 | +100 | 25.5億円 | 東証が信用規制を解除、いなよしキャピタルパートナーズとその子会社で英会話教室のNOVAHDとの資本業務提携を発表で6/6まで2連S高、IPO、24年5月28日に新規上場、公開価格970円 |
2334 | イオレ | 1,769 | +299 | 55.7億円 | 明日メタプラネットの監査役をしている高桑昌也氏が取締役に選任予定 |
4393☆ | バンクオブイ | 11,480 | +1,500 | 460億円 | 著名投資家のcisさんがXで「長期投資で買い占めた」と投稿 |
5609 | 日鋳造 | 902 | +77 | 43.5億円 | 最大99%の純度の鉄を材料とした3Dプリンター造形技術を開発したと報道される、すでに新技術開発に関する国際特許も取得している模様 |
6836 | ぷらっと | 1,544 | +169 | 73.9億円 | スイスのINTMAXと次世代L2ブロックチェーンネットワークのノード運用を行うことで合意し、提携したと発表 |
7046☆ | TDSE | 1,762 | +300 | 38.8億円 | ジーデップ・アドバンス(5885)と協業し、生成AI開発サービス「GX CLOUDXDify」を提供開始すると発表 |
7769☆ | リズム | 4,130 | +700 | 346億円 | 見通し、自社株買い、株主優待、増配、26年3月期の最終益前期比2.2倍の見通しを発表、自己株式を除く発行済株式総数の3.53%または10億円を上限とする自社株買いを発表、株主優待の導入を発表、増配で配当利回り3.67% |
9240☆ | デリバリコン | 526 | +80 | 25.5億円 | 2連S高、アクセンチュアと販売代理店パートナーシップ契約を締結したと発表 |
9399 | ビート | 874 | +91 | 159億円 | ビットコイン・トレジャリー・ボードの設置を決議することを発表し、6/17まで4連S高 |
6月25日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2721 | JHD | 198 | 0 | 17.5億円 | 不明、低時価総額、S高してから新たな事業として系統用蓄電池事業を開始することを発表 |
3670 | 協立情報通信 | 2,023 | +353 | 24.4億円 | 26年3月期の最終益前期比49.7増の見通しを発表し、6/19にS高 |
4575☆ | CANBAS | 1,088 | +150 | 214億円 | 不明 |
7014☆ | 名村造 | 3,210 | +502 | 2,227億円 | GSが投資判断を新規に「買い」、目標株価を3700円と発表 |
7035☆ | アンファク | 331 | +80 | 37.3億円 | Alibaba Cloudと提携しAIによるマンガ業界革新を推進すると発表 |
7046 | TDSE | 1,902 | +140 | 41.8億円 | 2連S高、ジーデップ・アドバンス(5885)と協業し、生成AI開発サービス「GX CLOUDXDify」を提供開始すると発表 |
7273 | イクヨ | 610 | +63 | 134億円 | 不明 |
9240 | デリバリコン | 833 | +307 | 40.4億円 | 3連S高、アクセンチュアと販売代理店パートナーシップ契約を締結したと発表 |
6月26日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3670☆ | 協立情報通信 | 2,523 | +500 | 30.4億円 | 2連S高、26年3月期の最終益前期比49.7増の見通しを発表し、6/19にS高 |
3747 | インタートレ | 472 | +70 | 35.1億円 | 不明、低時価総額、6/18まで2連S高 |
6022 | 赤阪鉄 | 2,746 | +121 | 42.3億円 | 自民党の海運・造船対策特別委員会と経済安全保障推進本部が「我が国造船業再生のための緊急提言」を石破首相に提出し、造船関連に思惑 |
6573☆ | アジャイル | 127 | +30 | 40.9億円 | 前場引け後に新株予約権で得た資金の使途を変更し、ビットコインを購入することを発表、大引けで大量の買い注文 |
6993☆ | 大黒屋 | 64 | +30 | 111億円 | 子会社がAIによる自動買取オファーの概念実証に成功したと発表 |
7035☆ | アンファク | 411 | +80 | 46.3億円 | 2連S高、Alibaba Cloudと提携しAIによるマンガ業界革新を推進すると発表 |
7357☆ | ジオコード | 755 | +100 | 21.0億円 | 株主優待、株主優待制度の新設を発表 |
6月27日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5131 | リンカーズ | 238 | +30 | 32.8億円 | 不明、低時価総額 |
5618☆ | ナイル | 441 | +80 | 37.7億円 | 生成AI時代に対応した「成果直結モデルのコンテンツ制作サービス」を提供開始すると発表 |
7273☆ | イクヨ | 712 | +100 | 156億円 | 7月から1年間毎月最大1億円のビットコインを購入すると発表、水素自転車や水素燃料電池などの事業を行っているYOUON JAPAN社を子会社化すると発表、デジタル通貨のマイニングを行っているシンガポールのYIMIAO TECH社・ステーブルコインを活用した国際送金などを行っている米のGalacticHDとそれぞれ業務提携すると発表 |
7357☆ | ジオコード | 905 | +150 | 25.2億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度の新設を発表 |
9399☆ | ビート | 1,005 | +150 | 183億円 | ビットコイン・トレジャリー・ボードの設置を決議することを発表し、6/17まで4連S高、6/24にもS高 |
他の最新データもチェックする→