6月2日~6日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月2日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
184A☆ | 学びエイド | 546 | +80 | 12.4億円 | いなよしキャピタルパートナーズとその子会社で英会話教室のNOVAHDとの資本業務提携を発表、IPO、24年5月28日に新規上場、公開価格970円 |
198A☆ | ポスプラ | 725 | +100 | 73.2億円 | 子会社が商品先物取引業者として許可されたと発表、25年5月期の最終益を2.17→1.16億円(前期比55.9%減)に下方修正、IPO、24年6月20日に新規上場、公開価格450円 |
2489 | アドウェイズ | 350 | +62 | 147億円 | 5/30の場中に「TikTok Shop」における店舗運営支援サービスの提供を開始したと発表 |
3905☆ | データセク | 1,338 | +300 | 242億円 | 3連S高、エヌビディア(NVDA)の好決算でデータセンター関連に思惑、新株予約権大量行使を報告 |
3913 | GreenB | 930 | +9 | 21.8億円 | 不明、低時価総額 |
4056 | ニューラルG | 780 | +96 | 120億円 | 不明、低時価総額 |
4170 | カイゼン | 206 | +17 | 35.0億円 | 生成AIを活用してフォーム入力を自動化するフォーム入力支援AIエージェントサービスを開始したと発表 |
4552 | JCRファ | 619 | +78 | 803億円 | 2連S高、治療タンパク質を脳へ輸送する新たな遺伝子治療法を開発したと発表 |
4593☆ | ヘリオス | 535 | +80 | 543億円 | 2連S高、不明 |
5242☆ | アイズ | 2,004 | +400 | 20.4億円 | 2連S高、YouTuberと企業をつなぐマッチングプラットフォーム「Talema. (タレマ)」が運営4ヶ月でオファー数が12倍になったと発表 |
5597☆ | ブルーイノベ | 1,120 | +150 | 44.1億円 | 日経新聞が「政府が2030年までに老朽化した下水道更新工事を完了させる」と報道し、5/29まで2連S高 |
5724☆ | アサカ理研 | 1,135 | +150 | 58.4億円 | リチウムイオン電池の再生事業の開始と工場増設を発表 |
6081☆ | アライドアキ | 301 | +80 | 42.9億円 | 2連S高、「TikTok Shopの店舗開設・運用支援サービス」を提供開始したことを発表 |
6973☆ | 協栄産 | 2,727 | +500 | 87.1億円 | TOB、加賀電子が完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格3950円 |
7078 | INC | 539 | +21 | 54.2億円 | 子会社のLAND INSIGHTが三菱電機(6503)、衛星データサービス企画が自治体向け災害関連サービスの実用化に向けた検討を開始したと発表 |
6月3日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 989 | +150 | 19.0億円 | 新たにM&A仲介事業を開始すると発表、IPO、24年3月25日に新規上場、公開価格1080円 |
184A☆ | 学びエイド | 646 | +100 | 14.6億円 | 2連S高、いなよしキャピタルパートナーズとその子会社で英会話教室のNOVAHDとの資本業務提携を発表、IPO、24年5月28日に新規上場、公開価格970円 |
260A☆ | オルツ | 111 | +30 | 40.3億円 | 不明、低時価総額、IPO、24年10月11日に新規上場、公開価格540円 |
335A☆ | ミライロ | 756 | +100 | 81.8億円 | 障害のある訪日外国人に対応した「ミライロID Global」(仮称)を2026年中に開始すると発表、IPO、25年3月24日に新規上場、公開価格270円 |
3913 | GreenB | 1,014 | +84 | 23.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4058 | トヨクモ | 3,305 | +337 | 364億円 | 東京大学生産技術研究所が主宰する「RC-77 防災ビジネスの創造と育成に関する研究会」に参加し、より実効性の高い防災ビジネスの創出を目指すと発表 |
4416☆ | トゥルーD | 994 | +150 | 48.1億円 | 博報堂、NTTドコモグループのDearOneと3社共同で、顧客体験を向上する「Dual CX Loop for Retail」の提供を開始すると発表 |
5242☆ | アイズ | 2,504 | +500 | 25.5億円 | 3連S高、YouTuberと企業をつなぐマッチングプラットフォーム「Talema. (タレマ)」が運営4ヶ月でオファー数が12倍になったと発表 |
5597 | ブルーイノベ | 1,271 | +151 | 50.1億円 | 2連S高、UAS産業振興協議会(JUIDA)監修の「機種別ドローン操縦者技能・運用証明証(ELIOS3)講習プログラム」を今秋始動すると発表 |
6656☆ | インスペック | 772 | +100 | 31.0億円 | 半導体パッケージ基板検査装置の大型受注を獲得したと発表 |
6973☆ | 協栄産 | 3,230 | +503 | 103億円 | 2連S高、TOB、加賀電子が完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格3950円 |
7062☆ | フレアス | 754 | +100 | 19.5億円 | ホスピス事業から撤退し一部施設を譲渡すると発表、譲渡価額は6.5億円の見込み |
6月4日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,139 | +150 | 21.8億円 | 2連S高、新たにM&A仲介事業を開始すると発表、IPO、24年3月25日に新規上場、公開価格1080円 |
3083☆ | スターシーズ | 1,044 | +150 | 50.2億円 | 中国の世界的な蓄電池メーカー「ロベステック社」と業務提携契約を締結と発表 |
3905☆ | データセク | 1,741 | +300 | 315億円 | 6/2引け後に英国CUDO社の子会社化に向けた資本提携の基本合意及び合弁会社の設立を発表、エヌビディア(NVDA)の好決算でデータセンター関連に思惑で6/2まで3連S高 |
4427☆ | エデュラボ | 357 | +80 | 36.5億円 | 文部科学省の「セキュアな環境における生成AIの校務利用の実証研究事業」の業務受託を発表 |
6016☆ | ジャパンエン | 4,825 | +700 | 405億円 | 5/23の「政府が造船業の再生に乗り出す」報道から急騰。 |
6656 | インスペック | 851 | +79 | 34.2億円 | 2連S高、半導体パッケージ基板検査装置の大型受注を獲得したと発表 |
9565☆ | GLOE | 1,139 | +150 | 31.5億円 | 一部メディアが「日本スポーツ協会が国民スポーツ大会でeスポーツを採用する検討に入った」と報じる |
9895 | コンセック | 1,228 | +21 | 22.9億円 | 不明、低時価総額 |
6月5日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
184A☆ | 学びエイド | 715 | +100 | 16.2億円 | いなよしキャピタルパートナーズとその子会社で英会話教室のNOVAHDとの資本業務提携を発表で6/3まで2連S高、IPO、24年5月28日に新規上場、公開価格970円 |
4427☆ | エデュラボ | 437 | +80 | 44.7億円 | 2連S高、文部科学省の「セキュアな環境における生成AIの校務利用の実証研究事業」の業務受託を発表 |
5248 | テクノロジー | 797 | +82 | 135億円 | 株主優待、株主優待制度の新設を発表 |
5721☆ | Sサイエンス | 112 | +30 | 159億円 | 青汁王子こと三崎優太氏が4.59%を保有する大株主になっていることが判明 |
5724 | アサカ理研 | 1,261 | +175 | 64.9億円 | 日経新聞が「政府は米国との関税交渉で対中国を意識した協力パッケージを提示する」と報道し、関連銘柄の同社に思惑 |
6月6日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,478 | +300 | 28.3億円 | 新たにM&A仲介事業を開始すると発表で6/4まで2連S高、IPO、24年3月25日に新規上場、公開価格1080円 |
184A | 学びエイド | 810 | +95 | 18.4億円 | 2連S高、いなよしキャピタルパートナーズとその子会社で英会話教室のNOVAHDとの資本業務提携を発表で6/3まで2連S高、IPO、24年5月28日に新規上場、公開価格970円 |
3907☆ | シリコンスタ | 882 | +150 | 26.2億円 | 任天堂にSwitch2の性能・機能を活かしたゲームタイトル開発のための環境構築で協力したことを発表 |