6月30日~7月4日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月30日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
281A☆ | インフォメテ | 890 | +150 | 43.5億円 | 同社が推進した世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際標準規格が発行されたと発表、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
2134 | 北浜CP | 102 | +29 | 419億円 | 新株予約権の行使完了を発表 |
3370☆ | フジタコーポ | 490 | +80 | 16.7億円 | ミスタードーナッツのもっちゅりんが人気で思惑 |
5618☆ | ナイル | 521 | +80 | 44.5億円 | 2連S高、生成AI時代に対応した「成果直結モデルのコンテンツ制作サービス」を提供開始すると発表 |
6347☆ | プラコー | 246 | +50 | 24.7億円 | 不明、低時価総額 |
7035 | アンファク | 330 | -30 | 37.2億円 | Alibaba Cloudと提携しAIによるマンガ業界革新を推進すると発表し、6/26まで2連S高 |
7359☆ | 東京通信G | 448 | +80 | 45.1億円 | GameFi領域における事業の拡大を企図したビットコインの購入を行うと発表 |
7603 | マックハウス | 383 | +48 | 65.7億円 | 新たな事業として金融・投資を開始し、ビットコインを保有することを発表し、6/18まで4連S高 |
7694☆ | いつも | 634 | +100 | 37.7億円 | TikTok SHOPで、TSP(TikTok Shop Partner)、CAP(Creator Agency Partner)、TAP(TikTok Affiliate Partner)の3つのパートナー認定を取得したと発表 |
7月1日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
281A☆ | インフォメテ | 1,040 | +150 | 50.8億円 | 2連S高、同社が推進した世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際標準規格が発行されたと発表、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
372A☆ | レント | 6,340 | +1,000 | 238億円 | IPO、25年6月30日に新規上場、公開価格4330円 |
383A | MXSP等ウ | 2,038 | +25 | 10.2億円 | S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)のETF、25年6月30日に新規上場 |
3370☆ | フジタコーポ | 570 | +80 | 19.5億円 | 2連S高、ミスタードーナッツのもっちゅりんが人気で思惑 |
3671☆ | ソフトMAX | 320 | +80 | 77.0億円 | HEMILLIONSおよびソフトバンク(9434)と医療分野における生成AI技術の社会実装に向けて共同検討を開始したと発表 |
3726 | フォーシーズ | 801 | +46 | 86.2億円 | 新株及び新株予約権の払い込みが完了したことを発表 |
4381☆ | ビープラッツ | 530 | +80 | 13.1億円 | 不明、低時価総額 |
5618☆ | ナイル | 621 | +100 | 53.0億円 | 3連S高、生成AI時代に対応した「成果直結モデルのコンテンツ制作サービス」を提供開始すると発表 |
6347 | プラコー | 324 | +78 | 32.6億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7965☆ | 象印 | 1,637 | +300 | 1,188億円 | 上方修正、自社株買い、増配、25年11月期の最終益を42.5→48億円(前期比25.7%減)に上方修正、発行済み株式数の4.42%または34億円を上限に自社株買いを発表、増配で配当利回り3.91%、2Qで進捗率67.5% |
8209 | フレンドリ | 392 | +3 | 11.2億円 | 不明、低時価総額 |
8337☆ | 千葉興 | 1,493 | +300 | 929億円 | 「千葉銀行(8331)と千葉興が経営統合をする方向で調整を進めていることが分かった」と報道される |
9386☆ | 日本コンセプ | 2,731 | +500 | 379億円 | TOB、MBOの実施を発表、TOB価格3060円 |
7月2日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
281A | インフォメテ | 1,120 | +80 | 54.7億円 | 3連S高、同社が推進した世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際標準規格が発行されたと発表、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
3634 | ソケッツ | 602 | +25 | 14.9億円 | 不明、低時価総額 |
3670 | 協立情報通信 | 2,118 | +50 | 25.5億円 | 26年3月期の最終益前期比49.7増の見通しを発表し、6/19にS高、6/26まで2連S高 |
3671☆ | ソフトMAX | 400 | +80 | 96.2億円 | 2連S高、HEMILLIONSおよびソフトバンク(9434)と医療分野における生成AI技術の社会実装に向けて共同検討を開始したと発表 |
3802 | エコミック | 540 | +74 | 25.3億円 | 不明、低時価総額 |
4381 | ビープラッツ | 555 | +25 | 13.7億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4893 | ノイル | 179 | +15 | 77.5億円 | 山口県の再生医療等実用化・産業化推進補助金事業で事業採択されたと発表 |
4978 | リプロセル | 192 | +27 | 182億円 | 「台湾の報道で薬事承認に必要な書類申請の準備が6月末までに完了した」との情報が流れる |
7694☆ | いつも | 670 | +100 | 39.8億円 | TikTok SHOPのワンストップ支援サービスを開始すると発表 |
7月3日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2342 | トランスGG | 189 | +21 | 32.1億円 | 「エクソンヒト化マウス」に関する特許が日本にて成立し、設定登録されたと発表 |
3494☆ | マリオン | 475 | +80 | 38.1億円 | 上方修正、増配、25年9月期の最終益を3.6→4億円(前期比17.0%増)に上方修正、増配で配当利回り1.26% |
3856☆ | Aバランス | 731 | +100 | 139億円 | トランプ大統領がベトナムとの関税に合意したと発表し、ベトナムで太陽光パネルを製造する同社に思惑 |
6734 | ニューテック | 1,611 | +87 | 33.5億円 | スタートアップのUnseed社と国産軽量言語モデルLLMソリューション“Neuseed”で協業を開始したと発表 |
7694☆ | いつも | 770 | +100 | 45.7億円 | 2連S高、TikTok SHOPのワンストップ支援サービスを開始すると発表 |
7837☆ | アールシー | 452 | +80 | 20.5億円 | 不明、低時価総額 |
7月4日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
372A | レント | 5,910 | -170 | 222億円 | IPO、25年6月30日に新規上場、公開価格4330円、7/1にもS高 |
378A☆ | ヒット | 2,666 | - | 166億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1500円 |
2467☆ | バルクHD | 235 | +50 | 30.4億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト銘柄 |
2830☆ | アヲハタ | 3,150 | +503 | 261億円 | TOB、筆頭株主のキューピー(2809)が完全子会社化を目指し、株式交換を実施すると発表、株式交換比率は1:0.91で理論株価3176円 |
3905☆ | データセク | 1,986 | +400 | 398億円 | 「NVIDIA B200 GPU」を搭載したサーバーの調達に成功し、大阪府内でアジア最大級の最先端のAIスーパークラスターを構築すると発表 |
4316☆ | ビーマップ | 449 | +80 | 15.7億円 | 7月中旬をメドに「宇宙・防衛事業準備室」を設置すると発表 |
4594☆ | ブライトパス | 82 | +30 | 76.6億円 | 多発性骨髄腫の治療薬候補「BP2202」が米国FDAよりオーファンドラッグ指定を取得したと発表 |
4929☆ | アジュバン | 899 | +150 | 72.3億円 | 老化に関与するミトコンドリアDNAの損傷修復を促進する原料を発見したと発表 |
7694 | いつも | 845 | +75 | 50.2億円 | 3連S高、TikTok SHOPのワンストップ支援サービスを開始すると発表 |
他の最新データもチェックする→