7月10日のストップ高銘柄
本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2334 | イオレ | 3,355 | +415 | 106億円 | 7/1に発表した暗号資産金融事業の詳細について開示で、7/8にS高 |
2467 | バルクHD | 343 | +68 | 44.4億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
3686☆ | DLE | 197 | +50 | 85.2億円 | 日本アジア投資(8518)と業務提携し、IP取得のための協働ファンド組成・運営などで連携する計画と発表 |
3905☆ | データセク | 4,090 | +700 | 819億円 | 5連S高、AIデータセンターサービスに関する大口の利用契約を締結したと発表 |
3976 | シャノン | 353 | +10 | 20.9億円 | 不明、低時価総額 |
4784☆ | GMOインタ | 2,066 | +400 | 5,675億円 | 2連S高、不明 |
4889☆ | レナ | 2,933 | +500 | 373億円 | 7/3にニボルマブとPAI-1阻害薬併用療法の第II相試験における症例登録を終了したと発表 |
6836 | ぷらっと | 1,685 | +265 | 80.6億円 | 不明、低時価総額 |
7138☆ | TORICO | 893 | +150 | 14.4億円 | 2連S高、新たな事業として暗号資産投資事業を開始すると発表 |
7603☆ | マックハウス | 536 | +80 | 91.9億円 | 1000ビットコイン(BTC)以上の取得を目指す方針を正式決定したと発表 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→