4月21日~25日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月21日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
205A | ロゴスHD | 970 | +9 | 38.0億円 | IPO、24年6月28日に新規上場、公開価格2290円 |
323A | フライヤー | 988 | +83 | 33.8億円 | 2連S高、黒字転換、見通し、決算を発表し黒字転換、26年2月期の最終益前期比8.9倍の見通しを発表し、4/15にもS高 |
338A☆ | ゼンムテック | 11,470 | +1,500 | 156億円 | 2連S高、ネクスウェア(4814)、アイ・ロボティクスの2社と共同で実施した国産技術を用いた次世代ドローン・セキュリティーの実証試験に成功したと発表 |
341A☆ | トヨコー | 1,580 | +300 | 206億円 | 国土交通省の25年度準推奨技術に同社が開発したCoolLaser工法が選定されたと発表、IPO、25年3月28日に新規上場、公開価格730円 |
3041 | ビューテHD | 381 | +19 | 19.3億円 | 不明、低時価総額 |
3137☆ | ファンデリー | 799 | +100 | 51.7億円 | 2連S高、エイチツーオーリテイリンググループのイズミヤ、阪急オアシスで国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」を順次販売開始することを発表、クイーンズ伊勢丹(4/15)、三浦屋(4/16)、コープデリグループ(4/17)、エイチツーオーリテイリンググループ(4/18)と連日で販売開始を発表 |
4814 | ネクスウェア | 184 | +43 | 24.0億円 | ゼンムテック(338A)が同社とアイ・ロボティクスの2社と共同で実施した国産技術を用いた次世代ドローン・セキュリティーの実証試験に成功したと発表 |
5867 | エスネット | 919 | +30 | 28.0億円 | 不明、低時価総額 |
7067 | ブランドT | 901 | +44 | 14.4億円 | ジーニー(6562)子会社のJAPAN AIとAIを活用したデジタルマーケティングのA効率化と精度向上を目的にした業務提携を発表 |
7271☆ | 安永 | 535 | +80 | 69.2億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を4→7.5億円(前期比43.2%増)に上方修正、増配で配当利回り2.43% |
7774☆ | Jティッシュ | 619 | +100 | 251億円 | 同社の再生医療等製品「ジャック」が、厚労省から変形性膝関節症の適応を追加する一部変更承認が了承されたと21日に国内専門メディアが相次いで報道 |
8119☆ | 三栄コ | 1,080 | +150 | 110億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
8143☆ | ラピーヌ | 313 | +80 | 8.0億円 | 不明、低時価総額 |
4月22日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2499 | 日本和装 | 381 | +74 | 34.8億円 | 不明、低時価総額 |
2700 | 木徳神糧 | 8,940 | +810 | 153億円 | 上方修正、増配、25年12月期の最終益を18→28億円(前期比62.5%増)に上方修正、増配で配当利回り1.68% |
3814 | アルファクス | 345 | +10 | 13.7億円 | 不明、低時価総額 |
4416 | トゥルーD | 716 | +17 | 34.6億円 | 不明、低時価総額 |
4890 | 坪田ラボ | 415 | +39 | 106億円 | 上方修正、25年3月期の最終益を1.1→2億円(黒字転換)に上方修正し、4期ぶり最高益更新の見通し |
6233 | KLASS | 430 | -33 | 23.2億円 | 不明、低時価総額 |
7042 | アクセスHD | 592 | +86 | 19.0億円 | 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)から「2025年度外国人学生のための進学説明会」運営業務を受託したと発表 |
7138 | TORICO | 658 | -20 | 10.6億円 | 不明、低時価総額 |
7901 | マツモト | 828 | +4 | 9.5億円 | 不明、低時価総額 |
8143 | ラピーヌ | 280 | -33 | 7.2億円 | 不明、低時価総額 |
8247 | 大和デ | 434 | +29 | 26.1億円 | 不明、低時価総額 |
4月23日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,060 | +120 | 20.3億円 | 上方修正、25年3月期の最終益を1.42→1.77億円(前期比40.5%増)に上方修正 |
335A☆ | ミライロ | 683 | +100 | 71.5億円 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」で同社を紹介 |
3070 | ジェリビンズ | 123 | -10 | 41.1億円 | 不明、低時価総額 |
4288☆ | アズジェント | 536 | +80 | 20.5億円 | 修正パッチが未提供でも脆弱性を塞ぐCTERソリューションを販売開始すると発表 |
4479☆ | マクアケ | 774 | +100 | 98.7億円 | 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、25年9月期の最終益を0.7→2.9億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
4814☆ | ネクスウェア | 231 | +50 | 30.1億円 | ゼンムテック(338A)が同社とアイ・ロボティクスの2社と共同で実施した国産技術を用いた次世代ドローン・セキュリティーの実証試験に成功したと発表し、4/21にS高 |
5967☆ | TONE | 579 | +80 | 136億円 | 不明 |
7357 | ジオコード | 617 | +31 | 17.2億円 | 不明、低時価総額 |
9235☆ | 売れるG | 776 | +100 | 57.2億円 | 21日に堀江貴文氏との複数事業連携に関する進捗を発表 |
9644☆ | タナベCG | 737 | +100 | 251億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
4月24日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3041☆ | ビューテHD | 443 | +80 | 22.5億円 | 株主優待、株主優待の一部変更を発表 |
4167☆ | ココペリ | 417 | +80 | 33.0億円 | みずほ銀行と海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」導入に向けた覚書を締結したと発表 |
4176☆ | ココナラ | 335 | +80 | 80.4億円 | 筆頭株主で創業者の南章行氏が保有する全株式をnote(5243)に譲渡する契約が締結され、noteが筆頭株主になることを発表 |
4288☆ | アズジェント | 636 | +100 | 24.3億円 | 2連S高、修正パッチが未提供でも脆弱性を塞ぐCTERソリューションを販売開始すると発表 |
4579☆ | ラクオリア | 427 | +80 | 104億円 | 米国における胃酸分泌抑制剤tegoprazanの第3相臨床試験で良好なトップライン結果が出たと発表 |
5025☆ | マーキュリー | 747 | +100 | 20.5億円 | 不明、低時価総額 |
6286 | 静甲 | 860 | +64 | 55.8億円 | 不明、低時価総額 |
9853 | 銀座ルノア | 902 | -10 | 56.4億円 | 不明、低時価総額 |
4月25日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
353A | エレコミ | 2,282 | - | 22.8億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1700円、札証アンビシャス市場 |
3041 | ビューテHD | 490 | +47 | 24.9億円 | 2連S高、株主優待、株主優待の一部変更を発表 |
3566 | ユニネク | 609 | +94 | 61.6億円 | 不明、低時価総額 |
4167☆ | ココペリ | 497 | +80 | 39.3億円 | 2連S高、みずほ銀行と海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」導入に向けた覚書を締結したと発表 |
4288☆ | アズジェント | 736 | +100 | 28.1億円 | 3連S高、修正パッチが未提供でも脆弱性を塞ぐCTERソリューションを販売開始すると発表 |
5240☆ | monoAI | 337 | +80 | 41.3億円 | 不明、低時価総額 |
5870☆ | ナルネット | 641 | +100 | 34.2億円 | 不明、低時価総額 |
9235☆ | 売れるG | 886 | +150 | 65.4億円 | 連結子会社がByteDanceの「国内TikTok Shop」における運営代行サービスを25年6月より提供開始すると発表 |