2月10日~14日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

2月10日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
168A イタミアート 1,309 +300 19.2億円 2連S高、ソウルドアウトが提供する「生成AI活用プロジェクト」を導入し生成AIを活用して新たな価値創出を目指すと発表、IPO、24年4月8日に新規上場、公開価格1600円
254A AIFCG 1,976 +358 176億円 子会社設立し暗号資産投資事業を開始すると発表し1/30・2/4にS高
1826 佐田建 1,082 +88 168億円 好決算、下方修正、増配、最終益前年同期比2.2倍、25年3月期の最終益を8.6→5.46億円に下方修正、増配で配当利回り5.55%
2432 ディーエヌエ 3,732.0 +700.0 4,558億円 黒字転換、3Qの決算を発表し黒字転換
3326 ランシステム 536 +80 23.5億円 2連S高、好決算、株主優待、3Q累計最終益前期比8.6倍で着地し通期計画超過、株主優待制度の導入を発表
3604 川本産業 1,056 +150 63.4億円 TOB、親会社のエア・ウォーター(4088)が非公開化を目的としたTOBを発表、TOB価格1200円
3625 テックファム 721 +100 54.2億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比12倍、25年6月期の最終益を2.3→3億円に上方修正
3917 アイリッジ 646 +86 50.4億円 黒字転換、上方修正、3Qの決算を発表し黒字転換、25年3月期の最終益を0.7→1.2億円に上方修正
4592 サンバイオ 1,109 +150 787億円 2連S高、アクーゴ脳内移植用注の出荷のための承認条件に関わる第二回目の製造結果で基準を満たしたと発表
4892 サイフューズ 554 +80 45.3億円 全国中小企業団体中央会の公募事業「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」から補助金確定通知を受領したと発表
5380 新東 2,087 +400 17.4億円 2連S高、黒字転換、上方修正、2Qの決算は黒字転換、25年6月期の最終益を3500→5100万円に上方修正
5729 日精鉱 4,900 +700 128億円 好決算、最終益前年同期比3.8倍
6360 東自機 3,500 +504 50.8億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.3倍、25年3月期の最終益を7→11.5億円に上方修正、増配で配当利回り6.86%
6495 宮入バ 109 +17 53.3億円 不明、3Qの決算を発表し最終益前年同期比32.3%減
6634 ネクスG 208 +42 79.3億円 暗号資産交換業者を傘下に持つZEDHDを連結子会社化すると発表し、2/5まで2連S高
6907 ジオマテック 790 +100 72.3億円 黒字転換、上方修正、3Qの決算を発表し黒字転換、25年3月期の最終益を1.9→3.5億円に上方修正
6958 日本CMK 547 +80 390億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比69.5%増、25年3月期の最終益を35→46億円に上方修正、増配で配当利回り3.66%
6976 太陽誘電 2,768.0 +500.0 3,604億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比17倍、25年3月期の最終益を0→50億円に上方修正
7172 JIA 1,520 +300 928億円 好決算、見通し、最終益前年同期比38倍、25年12月期の最終益は前期比30.4%増で2期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り5.72%、配当性向を20%→50%に引き上げると発表
7722 国際計測 631 +100 89.6億円 黒字転換、上方修正、増配、3Qの決算を発表し黒字転換、25年3月期の最終益を2→8.5億円に上方修正、増配で配当利回り4.75%
7760 IMV 1,398 +254 237億円 好決算、最終益前年同期比64.7%増
8600 トモニHD 493 +58 954億円 好決算、最終益前年同期比60.5%増、配当性向30%(DOE1.6%)以上を目標とする株主還元方針を発表
9399 ビート 1,675 +300 305億円 2連S高、ビットコイン及びそのETFを最大10億円購入すると発表

2月12日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
186A アストロHD 746 +100 872億円 英国子会社がデブリ除去ミッションでマイルストーンを達成したと発表、IPO、24年6月5日に新規上場、公開価格850円
218A リベラウェア 626 +100 118億円 狭小空間点検ドローン活用プロジェクトを開始したと発表、IPO、24年7月29日に新規上場、公開価格310円
254A AIFCG 2,376 +400 212億円 2連S高、子会社設立し暗号資産投資事業を開始すると発表し1/30・2/4にS高
296A 令和AH 674 +100 256億円 好決算、3Qで進捗率87.5%、IPO、24年12月23日に新規上場、公開価格360円
1999 サイタHD 3,280 21.7億円 好決算、最終益前年同期比2.3倍
3137 ファンデリー 435 +80 28.1億円 国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」をイオン(8267)グループ店舗で販売を開始すると発表
3350 メタプラ 6,650 +770 2,412億円 黒字転換、見通し、売上前年同期比9倍で大幅黒字転換、25年12月期の営業益前期比7.1倍の見通し、GC注記が解消したことを発表
3559 PバンCOM 454 +80 22.6億円 三井物産(8031)の米国子会社と共同で北米市場向けのプリント基板ネット通販サイトを新規に開設すると発表
3903 gumi 534 +80 264億円 10億円分のビットコイン購入と11億9500万円の特別利益(投資有価証券売却益)を計上することを発表
4892 サイフューズ 654 +100 53.5億円 2連S高、全国中小企業団体中央会の公募事業「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」から補助金確定通知を受領したと発表
5025 マーキュリー 750 +68 20.6億円 不明、低時価総額
5161 西川ゴム 2,737 +500 547億円 上方修正、増配、決算は最終益前年同期比56.1%減、25年3月期は前期比減益予想から増益予想に上方修正、最終益増配で配当利回り7.45%、来期からDOEを8%程度とすると発表
5243 ノート 2,909 +500 477億円 「物語投稿サイト」を今春リリースすると発表
5277 スパンクリト 459 +80 42.8億円 不明、低時価総額
5380 新東 2,587 +500 21.5億円 3連S高、黒字転換、上方修正、2Qの決算は黒字転換、25年6月期の最終益を3500→5100万円に上方修正
5535 ミガロHD 8,500 +1,500 1,250億円 好決算、最終益前年同期比3.8倍で2/6にS高
5597 ブルーイノベ 848 +147 33.4億円 千葉県大網白里市の住宅街で道路陥没で、同社に思惑
6254 野村マイクロ 2,990 +500 1,214億円 上方修正、25年3月期の最終益を86.5→96.5億円に上方修正
6360 東自機 4,200 +700 61.0億円 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.3倍、25年3月期の最終益を7→11.5億円に上方修正、増配で配当利回り5.71%
6648 かわでん 3,280 +501 138億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.9倍、25年3月期の最終益を7.8→16.9億円に上方修正、増配で配当利回り5.79%
7220 武蔵精密 3,375 +502 2,213億円 不明、2/7に中国BYD社より足回り部品の追加受注を獲得したと発表、BYD社の足回り部品のシェアが80%を超える見通し
9273 コーア商HD 692 +80 291億円 好決算、増配、最終益前年同期比55.7%増、増配で配当利回り2.17%
9399 ビート 2,075 +400 378億円 3連S高、ビットコイン及びそのETFを最大10億円購入すると発表

2月13日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
218A リベラウェア 633 +7 119億円 2連S高、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故で自社のドローンを活用した調査が実施され、キャビンらしき物を発見したと発表、IPO、24年7月29日に新規上場、公開価格310円
291A リスキル 3,825 +700 79.6億円 好決算、3Qの決算を発表し通期計画超過、IPO、24年12月17日に新規上場、公開価格3730円
2124 ジェイエイシ 765 +100 1,267億円 見通し、中期経営計画、25年12月期の最終益前期比24.8%増で売上・営業益は過去最高益更新の見通し、27年12月期に売上591億円を目指す中計を発表
2345 クシム 238 +50 42.2億円 暗号資産関連、急落からの反発
2418 ツカダGHD 542 +70 265億円 好決算、見通し、自社株買い、増配、最終益前年同期比18.4%増、25年12月期の最終益前期比2.4%増で2期連続最高益更新の見通し、2億円(発行済み株式数の最大0.84%)を上限に自社株買いを発表、増配で配当利回り2.21%
3559 PバンCOM 534 +80 26.6億円 2連S高、三井物産(8031)の米国子会社と共同で北米市場向けのプリント基板ネット通販サイトを新規に開設すると発表
3695 GMOリAI 2,870 +500 48.1億円 好決算、株主優待、最終益前年同期比38.9%増、株主優待の導入を発表、GMOタウンWiFiとの経営統合を発表、25年12月期の業績と配当を未定に変更
3903 gumi 634 +100 314億円 2連S高、10億円分のビットコイン購入と11億9500万円の特別利益(投資有価証券売却益)を計上することを発表
4222 児玉化 432 +80 34.0億円 好決算、下方修正、最終益前年同期比4.1倍、25年3月期の最終益を2億円の黒字から2.1億円の赤字に下方修正、メプロHDの子会社化と債権譲受を発表
4704 トレンド 10,860 +1,502 1兆5,302億円 ロイター通信が複数のファンドが買収に乗り出していると報道
4784 GMOインタ 1,136 +150 3,121億円 好決算、見通し、増配、経常益前年同期比3.1倍、25年12月期の経常益前期比52倍の見通し、増配で配当利回り1.60%
5161 西川ゴム 3,240 +503 648億円 2連S高、上方修正、増配、決算は最終益前年同期比56.1%減、25年3月期は前期比減益予想から増益予想に上方修正、最終益増配で配当利回り6.30%、来期からDOEを8%程度とすると発表
5210 日山村硝 2,066 +400 230億円 上方修正、増配、3Qの決算は最終益前年同期比75.6%減だったが通期計画を超過、中期経営計画を上方修正、増配で配当利回り5.57%
5380 新東 3,090 +503 25.7億円 4連S高、黒字転換、上方修正、2Qの決算は黒字転換、25年6月期の最終益を3500→5100万円に上方修正
5838 楽天銀 5,680 +700 9,911億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比45.2%増、25年3月期の最終益を462→489億円に上方修正し、5期連続最高益更新をさらに上乗せ
5989 エイチワン 1,132 +150 321億円 黒字転換、増配、3Qの決算は黒字転換、増配で配当利回り4.42%
6026 GMOテック 9,200 +1,460 101億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比3.9倍、25年12月期の最終益前期比12.1%増の見通しで3期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り4.90%
6269 三井海洋 3,990 +700 2,727億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比25.4%増、25年12月期の最終益前期比22.5%増の見通しで2期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り3.01%
6648 かわでん 3,980 +700 167億円 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.9倍、25年3月期の最終益を7.8→16.9億円に上方修正、増配で配当利回り4.77%
6676 メルコ 2,705 +500 414億円 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比3.0倍、25年3月期の最終益を34→59億円に上方修正、昨年決議した自社株買いを終了し新たに280万株(自己株式を除く発行済み株数の18.41%)、または70億円を上限に自社株買いを発表
6822 大井電気 2,280 +400 33.5億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比67.7%増、25年3月期の最終益を5.2→8億円に上方修正し減益予想から増益になる見通し
7140 ペットゴー 915 +110 17.2億円 好決算、最終益前年同期比11倍
9229 サンウェルズ 555 +80 195億円 2Qの決算を発表し、経常益前年同期比26.7%増、最終益前年同期比30.4%減、診療報酬の不正受け取りで急落からの反発

2月14日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
168A イタミアート 1,481 +300 21.8億円 ソウルドアウトが提供する「生成AI活用プロジェクト」を導入し生成AIを活用して新たな価値創出を目指すと発表し、2/10まで2連S高、IPO、24年4月8日に新規上場、公開価格1600円
296A 令和AH 713 +100 271億円 上方修正、25年3月期の最終益を7.55→9.75億円に上方修正して過去最高益予想をさらに上乗せ、2/12も好決算でS高、IPO、24年12月23日に新規上場、公開価格360円
300A MIC 1,321 +300 93.8億円 上方修正、増配、25年3月期の最終益を4.18→5.68億円に上方修正、増配で配当利回り1.82%、IPO、24年12月25日新規上場、公開価格960円
2998 クリアル 3,165 +480 189億円 上方修正、3Qの決算は最終益前年同期比31.7%減だったが、25年3月期の最終益を8.5→11.05億円に上方修正して、4期連続過去最高益予想をさらに上乗せ
3683 サイバーリン 933 +150 106億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比70.0%増、25年12月期の最終益前期比40.9%増の見通しで2期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り3.22%
3993 パークシャ 4,720 +700 1,508億円 好決算、最終益前年同期比2.6倍
4165 プレイド 1,107 +150 452億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
4371 CCT 1,085 +126 190億円 増配、初配当実施を発表、配当利回り1.75%
4418 JDSC 1,088 +150 150億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比6.4倍、25年6月期の営業益を3→5億円に上方修正し、過去最高益予想をさらに上乗せ
4424 Amazia 382 +80 25.8億円 越境ECサービスを2月下旬にも開始すると発表
4435 カオナビ 2,380 +400 276億円 TOB、「キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー」が非公開化を目的としたTOBを発表、TOB価格4380円
4889 レナ 1,525 +300 194億円 赤字縮小、3Qの決算を発表し赤字縮小で着地
4914 高砂香 6,150 +1,000 1,239億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比5.1倍、25年3月期の最終益を80→140億円(前期比5.2倍)に上方修正、増配で配当利回り3.90%
5035 HOUSEI 577 +80 40.9億 好決算、見通し、自社株買い、最終益前年同期比2.5倍、25年12月期の最終益前期比84.0%増の見通し、6万9000株(発行済み株数の1.00%)または3450万円を上限に自社株買いを発表
5036 JBS 1,025 +82 496億円 好決算、最終益前年同期比96.9%増
5586 ラボロAI 1,398 +235 222億円 好決算、最終益前年同期比6.9倍
5597 ブルーイノベ 843 +38 33.2億円 決算は赤字縮小で着地、埼玉県八潮市の道路陥没事故で注目が集まり2/12にS高
6045 レントラクス 940 +150 75.0億円 好決算、株主優待、経常益前年同期比2.3倍、株主優待制度導入を発表
6278 ユニオンツル 5,290 +705 1,046億円 好決算、増配、最終益前年同期比2.4倍、増配で配当利回り2.08%
6376 日機装 1,142 +150 790億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比34.5%増、25年12月期の最終益前期比42.0%増の見通し、増配で配当利回り3.15%
7039 ブリッジ 1,741 +300 65.6億円 見通し、増配、25年12月期の経常益前期比5%増で9期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り4.88%
9245 リベロ 1,901 +124 102億円 見通し、4Qの決算は赤字拡大で着地したが、25年12月期の最終益は前期比56.8%増で2期連続最高益更新の見通し
9337 トリドリ 2,814 +334 92.2億円 好決算、見通し、中期経営計画、経常益前年同期比4.0倍、25年12月期の最終益は前期比55.0%増で3期連続最高益更新の見通し、27年12月期の売上100億円、営業益20億円とする中計を発表

週間人気記事ランキング