9月2日~6日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月2日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,007 | +150 | 19.3億円 | BtoGマーケティングサービスがタイミーに採用、IPO、3/25に新規上場、公開価格1080円 |
3841☆ | ジーダット | 1,900 | +400 | 74.3億円 | AI駆動型プロセス制御プラットフォームを提供している仏POLLEN METROLOGY社と国内販売代理契約を締結したと発表 |
4263☆ | サスメド | 676 | +100 | 113億円 | 保険収載手続きに向けて不眠障害用アプリの製造販売承認事項一部変更承認申請 |
5025☆ | マーキュリー | 633 | +100 | 17.4億円 | 不明、低時価総額、8/28まで2連S高 |
5610☆ | 大和重 | 1,048 | +150 | 14.2億円 | 不明、低時価総額 |
6836☆ | ぷらっと | 3,960 | +700 | 63.2億円 | 7/3にEasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表で、度々S高 |
7362☆ | T.S.I | 1,741 | +300 | 26.7億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
9241☆ | FLネット | 2,016 | +400 | 16.9億円 | AI×地域活性化をテーマに新会社「地域活性AIテクノロジーズ株式会社」を設立 |
9月3日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,307 | +300 | 25.1億円 | 2連S高、BtoGマーケティングサービスがタイミーに採用、IPO、3/25に新規上場、公開価格1080円 |
1485☆ | MX前向き | 52,450 | +7,000 | 47.1億円 | 不明、低時価総額、出来高20株、8/29にもS高 |
3541☆ | 農業総研 | 353 | +80 | 77.8億円 | NTT(9432)グループのNTTアグリテクノロジーと資本・業務提携契約を締結したと発表 |
3841☆ | ジーダット | 2,300 | +400 | 89.9億円 | 2連S高、AI駆動型プロセス制御プラットフォームを提供している仏POLLEN METROLOGY社と国内販売代理契約を締結したと発表 |
4888 | ステラファ | 513 | +11 | 175億円 | 国立がん研究センター、住友重機械工業(6302)並びにCICSとBNCT治験で契約締結 |
5025☆ | マーキュリー | 733 | +100 | 20.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額、8/28まで2連S高 |
5610 | 大和重 | 1,227 | +179 | 16.7億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,139 | +150 | 27.5億円 | 米不足でサービス利用増の思惑で、8/30まで2連S高 |
7037 | テノ.HD | 492 | +65 | 23.1億円 | 不明、低時価総額 |
9月4日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4316☆ | ビーマップ | 529 | +80 | 17.1億円 | シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表で、8/29まで3連S高 |
4387 | ZUU | 795 | +37 | 37.8億円 | 不明、低時価総額 |
4875 | メディシノバ | 292 | +49 | 143億円 | MN-166が新型コロナ感染症後遺症を対象とする米特許を取得で、8/30にS高 |
7063 | バードマン | 595 | +81 | 41.3億円 | 伊達社長が辞任し、新社長にミューンの嶋津氏が就任、社長交代で再生の期待 |
7362☆ | T.S.I | 1,760 | +300 | 27.0億円 | 不明、低時価総額、9/2まで3連S高 |
9月5日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,551 | +300 | 29.7億円 | BtoGマーケティングサービスがタイミーに採用で9/3まで2連S高、IPO、3/25に新規上場、公開価格1080円 |
3070☆ | ジェリビンズ | 129 | +30 | 24.3億円 | サステナブル事業協業に向けて近畿電電輸送と業務提携に関する基本合意をしたと発表 |
3189 | ANAP | 273 | +28 | 15.0億円 | 不明、低時価総額 |
3350☆ | メタプラ | 1,140 | +150 | 207億円 | 8/8のビットコイン購入発表から急騰し度々S高 |
4487☆ | スペースマ | 352 | +80 | 42.3億円 | 不明、低時価総額 |
5025☆ | マーキュリー | 780 | +100 | 21.4億円 | 不明、低時価総額、9/3まで2連S高、8/28まで2連S高 |
6034☆ | MRT | 864 | +150 | 49.4億円 | 伊藤忠グループの医師向けプラットフォームを運営するDocquity社と資本業務提携 |
6131 | 浜井産 | 1,003 | +74 | 34.7億円 | 不明、低時価総額 |
9月6日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4014 | カラダノート | 730 | +97 | 46.6億円 | 潜在看護師・介護士の活躍促進に向けメドレー(4480)と協業を開始 |
4316☆ | ビーマップ | 562 | +80 | 18.2億円 | シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表で、8/29まで3連S高、9/4にもS高 |
4487 | スペースマ | 427 | +75 | 51.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4890☆ | 坪田ラボ | 502 | +80 | 128億円 | 中国大手眼科用医薬品メーカー「Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd.」と独占的実施許諾契約を締結したと発表 |
5025☆ | マーキュリー | 930 | +150 | 25.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額、9/3まで2連S高、8/28まで2連S高 |
5998☆ | アドバネクス | 1,011 | +150 | 42.0億円 | 不明、低時価総額 |
6034☆ | MRT | 1,014 | +150 | 58.0億円 | 2連S高、グループ会社の医療スタートアップのメドリングが、医療MaaSを活用したスマート在宅医療の実証実験をインドネシアで開始 |
6550☆ | ユニポス | 178 | +50 | 23.2億円 | 事業承継前後の組織に特化したカルチャー変革サービスの提供開始 |
7037 | テノ.HD | 440 | -29 | 20.7億円 | 不明、低時価総額、9/3にもS高 |
9082 | 大和自 | 795 | +23 | 41.7億円 | 小泉進次郎氏の総裁選出馬表明でライドシェア関連に思惑、同社の他にFIG(4392)、アディッシュ(7093)、ディー・エヌ・エー(2432)なども一時急伸 |
9232☆ | パスコ | 2,057 | +400 | 297億円 | TOB、セコム(9735)と伊藤忠商事(8001)からTOBを受けたと発表、TOB価格2140円 |
9610☆ | ウィルソンW | 162 | +50 | 10.4億円 | 不明、低時価総額 |