7月22日~25日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月22日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1431 | リブワーク | 746 | +61 | 180億円 | 3Dプリンター住宅のNFT化と暗号資産(ビットコイン)決済による販売構想を発表 |
155A | 情報戦略テク | 532 | +45 | 55.3億円 | AI人材育成やAI導入支援サービスを提供するx3d株式会社との業務提携を発表 |
2338 | クオンタムS | 537 | +59 | 248億円 | 不明 |
253A | ETS・G | 913 | +48 | 58.2億円 | データセンター関連で思惑 |
265A | Hmcomm | 1,012 | +101 | 41.4億円 | 2連S高、「衛星データ×FAST-D 漏水検知システム」が守山市官民連携プロジェクトに採択されたと発表、IPO、24年10月28日に新規上場、公開価格850円 |
281A☆ | インフォメテ | 1,712 | +300 | 83.7億円 | 株探で紹介、同社が推進した世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際標準規格が発行されたと発表し7/2まで3連S高、7/8にS高、7/16まで2連S高、IPO、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
4263☆ | サスメド | 716 | +100 | 120億円 | 厚労省が同社の不眠障害用アプリを審議することを公表 |
4935☆ | リベルタ | 3,320 | +504 | 200億円 | 「第11回 猛暑対策展」への出展を発表 |
7422☆ | 東邦レマック | 899 | +150 | 46.0億円 | 暗号資産購入枠の年間購入上限額を10億円に設定すると発表し、7/17まで2連S高 |
7946☆ | 光陽社 | 1,611 | +300 | 13.7億円 | 不明、低時価総額 |
8746☆ | unbank | 396 | +80 | 39.7億円 | 株探で紹介、融資型クラウドファンディング事業や投資・コンサル事業を営むクラウドバンクを子会社化すると発表し、7/17にS高 |
7月23日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2158☆ | フロンテオ | 644 | +100 | 253億円 | AI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory」により抽出した、すい臓がん新規標的分子候補の細胞増殖抑制に対する効果を確認したと発表 |
2342☆ | トランスGG | 226 | +50 | 38.4億円 | 総合研究支援事業などを手掛けるエーセルと業務提携したと発表 |
3137☆ | ファンデリー | 477 | +80 | 30.9億円 | 8月から高島屋(8233)で同社の国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」の販売を開始すると発表 |
3787☆ | テクノマセマ | 633 | +100 | 16.4億円 | カナダのTekStartグループと販売代理店契約を締結し、北米市場への本格展開を開始すると発表 |
4263☆ | サスメド | 866 | +150 | 146億円 | 2連S高、厚労省が同社の不眠障害用アプリを審議することを公表 |
5597 | ブルーイノベ | 1,843 | +153 | 72.6億円 | NTTイードローン、ブルーイノベーションと販売パートナー契約を締結し、 屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」の販売を開始すると発表 |
7256 | 河西工 | 124 | +23 | 49.0億円 | 不明、低時価総額 |
7261☆ | マツダ | 994.1 | +150.0 | 6,281億円 | アメリカとの相互関税が15%で合意され、過度な関税懸念払拭 |
9244☆ | デジタリフト | 1,009 | +150 | 15.8億円 | 株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
7月24日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2158☆ | フロンテオ | 744 | +100 | 293億円 | 2連S高、AI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory」により抽出した、すい臓がん新規標的分子候補の細胞増殖抑制に対する効果を確認したと発表 |
3137 | ファンデリー | 492 | +15 | 31.8億円 | 2連S高、前日の高島屋(8233)に続き、楽天マートでも同社の国産ハイブランド冷食を販売することを発表 |
6537 | WASHハウ | 483 | +53 | 33.5億円 | 不明、低時価総額 |
6999☆ | KOA | 1,018 | +150 | 382億円 | 上方修正、26年3月期の最終益を3.1→11.1億円に上方修正 |
7067☆ | ブランドT | 1,122 | +150 | 18.0億円 | AIエージェント開発提供を行うJAPAN AI社と資本業務提携契約を締結したと発表 |
7500☆ | 西川計測 | 10,700 | +1,500 | 367億円 | 不明 |
7月25日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2158☆ | フロンテオ | 894 | +150 | 352億円 | 3連S高、AI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory」により抽出した、すい臓がん新規標的分子候補の細胞増殖抑制に対する効果を確認したと発表 |
3787 | テクノマセマ | 600 | +20 | 15.6億円 | カナダのTekStartグループと販売代理店契約を締結し、北米市場への本格展開を開始すると発表し、7/23にS高 |
3803☆ | イメージ情報 | 1,014 | +150 | 21.1億円 | 不明、低時価総額 |
4316☆ | ビーマップ | 645 | +100 | 22.6億円 | 最先端金融技術、精密機器、ダイヤモンド半導体などを扱っているSpicy Companyが大量保有報告書を提出 |
4875 | メディシノバ | 199 | +19 | 97.6億円 | 2つの主力開発化合物の臨床試験の進捗状況を発表 |
6840☆ | AKIBA | 365 | +80 | 33.6億円 | 不明、23日に同社のグループ会社がローム(6963)とパートナー契約を締結したと発表 |
7250☆ | 太平洋工 | 1,761 | +300 | 1,080億円 | 日経新聞が「MBOでMBOで上場廃止する方針を固めた」と報道 |
9241☆ | FLネット | 1,965 | +400 | 16.7億円 | IR動画を公開し、動画内で社長が「同社サービスのまいぷれくんの開拓余地が170億円規模」とコメント |
他の最新データもチェックする→