7月4日のストップ高銘柄
本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
372A | レント | 5,910 | -170 | 222億円 | IPO、25年6月30日に新規上場、公開価格4330円、7/1にもS高 |
378A☆ | ヒット | 2,666 | - | 166億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1500円 |
2467☆ | バルクHD | 235 | +50 | 30.4億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト銘柄 |
2830☆ | アヲハタ | 3,150 | +503 | 261億円 | TOB、筆頭株主のキューピー(2809)が完全子会社化を目指し、株式交換を実施すると発表、株式交換比率は1:0.91で理論株価3176円 |
3905☆ | データセク | 1,986 | +400 | 398億円 | 「NVIDIA B200 GPU」を搭載したサーバーの調達に成功し、大阪府内でアジア最大級の最先端のAIスーパークラスターを構築すると発表 |
4316☆ | ビーマップ | 449 | +80 | 15.7億円 | 7月中旬をメドに「宇宙・防衛事業準備室」を設置すると発表 |
4594☆ | ブライトパス | 82 | +30 | 76.6億円 | 多発性骨髄腫の治療薬候補「BP2202」が米国FDAよりオーファンドラッグ指定を取得したと発表 |
4929☆ | アジュバン | 899 | +150 | 72.3億円 | 老化に関与するミトコンドリアDNAの損傷修復を促進する原料を発見したと発表 |
7694 | いつも | 845 | +75 | 50.2億円 | 3連S高、TikTok SHOPのワンストップ支援サービスを開始すると発表 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→