4月7日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3047 | トラックワン | 748 | +96 | 19.1億円 | 不明、低時価総額、福証Q-Board市場 |
| 4316☆ | ビーマップ | 211 | +50 | 7.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 4422☆ | VNX | 741 | +100 | 64.6億円 | 3連S高、中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目 |
| 5129 | FIXER | 447 | +17 | 66.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 548A | シスエグゼ | 1,040 | +89 | 54.4億円 | IPO、前日に新規上場、公開価格950円 |
| 5721☆ | Sクリプトエ | 118 | +30 | 207億円 | 東京ガス(9531)とアグリゲーター委託契約を締結すると発表 |
| 7875 | 竹田iP | 733 | +50 | 129億円 | 前日に株探で半導体関連で割安で物色されているとの記事 |
| 8289☆ | オリンピック | 869 | +150 | 203億円 | 2連S高、TOB、パンパシHD(7532)が株式交換で完全子会社化することを発表、理論株価1121円 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



