10月21日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは63銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3858☆ | ユビAI | 東S | 500 | +80 | +19.05% | - | 2.54 | - |
| 7918 | ヴィアHD | 東S | 119 | +18 | +17.82% | 20.1 | - | - |
| 4565 | ネクセラ | 東P | 1,313 | +117 | +9.78% | - | 1.85 | - |
| 431A | ユーソナー | 東G | 2,872 | +243 | +9.24% | 22.5 | 4.76 | - |
| 3788 | GMO-GS | 東P | 2,645 | +220 | +9.07% | 23.1 | 2.93 | 2.81 |
| 4379 | フォトシンス | 東G | 536 | +42 | +8.50% | 28.1 | 3.22 | - |
| 5576 | OBシステム | 東S | 3,435 | +205 | +6.35% | 11.1 | 1.33 | 3.64 |
| 4040 | 南海化学 | 東S | 4,490 | +265 | +6.27% | 7.1 | 0.78 | 1.45 |
| 4712 | KeyH | 東S | 916 | +53 | +6.14% | 17.2 | 0.75 | 1.20 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 2,880 | +156 | +5.73% | 29.1 | 10.33 | 1.22 |
| 6743 | 大同信 | 東S | 1,132 | +56 | +5.20% | 8.3 | 0.58 | 3.18 |
| 4490 | ビザスク | 東G | 830 | +31 | +3.88% | 10.3 | 3.44 | - |
| 3087 | ドトル日レス | 東P | 3,470 | +125 | +3.74% | 18.9 | 1.31 | 1.79 |
| 6238 | フリュー | 東P | 1,507 | +52 | +3.57% | 16.0 | 1.72 | 2.65 |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,940 | +100 | +3.52% | 39.6 | 2.19 | - |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 2,573 | +83 | +3.33% | 8.9 | 1.01 | 3.19 |
| 418A | ウリドキ | 名N | 1,733 | +54 | +3.22% | 26.0 | 10.27 | - |
| 2930 | 北の達人 | 東P | 151 | +4 | +2.72% | 28.8 | 2.62 | 2.32 |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 4,626 | +101 | +2.23% | 22.1 | 3.65 | 1.51 |
| 3001 | 片倉 | 東S | 3,335 | +70 | +2.14% | 14.2 | 1.06 | 1.80 |
| 9889 | JBCCHD | 東P | 2,241 | +45 | +2.05% | 22.4 | 5.49 | 2.68 |
| 7851 | カワセコンピ | 福証 | 217 | +4 | +1.88% | 33.0 | 0.39 | - |
| 5527 | プロパテクノ | 東G | 883 | +15 | +1.73% | 8.5 | 1.23 | 3.62 |
| 6532 | ベイカレント | 東P | 11,025 | +180 | +1.66% | 33.7 | 15.84 | 1.18 |
| 1483 | iS設備人材 | 東E | 4,008 | +54 | +1.37% | - | - | - |
| 4020 | ビートレンド | 東G | 933 | +11 | +1.19% | - | 3.17 | - |
| 3399 | 山岡家 | 東S | 5,180 | +60 | +1.17% | 27.9 | 9.23 | 0.58 |
| 6076 | アメイズ | 福証 | 1,426 | +16 | +1.13% | 8.7 | 1.06 | 2.45 |
| 4956 | コニシ | 東P | 1,518 | +16 | +1.07% | 11.4 | 1.02 | 2.50 |
| 6155 | 高松機械 | 東S | 565 | +6 | +1.07% | 45.9 | 0.37 | 1.77 |
| 9388 | パパネッツ | 福Q | 979 | +9 | +0.93% | 8.9 | 2.54 | 2.55 |
| 6457 | グローリー | 東P | 5,169 | +43 | +0.84% | 13.5 | 1.25 | 2.98 |
| 7832 | バンナムHD | 東P | 6,427 | +45 | +0.71% | 31.7 | 4.65 | - |
| 4465 | ニイタカ | 東S | 2,587 | +16 | +0.62% | 11.7 | 0.92 | 3.25 |
| 4544 | HUグループ | 東P | 3,718 | +10 | +0.27% | 40.2 | 1.49 | 3.36 |
| 6098 | リクルート | 東P | 18,845 | +45 | +0.24% | 34.5 | 14.68 | 0.14 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 532 | +1 | +0.19% | 17.0 | 2.49 | 0.56 |
| 4502 | 武田 | 東P | 6,315 | +5 | +0.08% | 60.8 | 1.33 | 3.23 |
| 9757 | 船井総研HD | 東P | 1,225 | +1 | +0.08% | 17.5 | 4.31 | 3.92 |
| 7267 | ホンダ | 東P | 1,804.0 | 0.0 | 0.00% | 17.6 | 0.57 | 3.88 |
| 1685 | WTエナジー | 東E | 1,014.0 | -1.0 | -0.10% | - | - | - |
| 586A | 日経エンタメ | 東E | 263.0 | -0.3 | -0.11% | - | - | - |
| 7604 | 梅の花G | 東S | 922 | -1 | -0.11% | 29.4 | 4.09 | 1.08 |
| 2640 | GXゲー日株 | 東E | 4,609 | -11 | -0.24% | - | - | - |
| 2003 | 日東富士 | 東S | 1,964 | -6 | -0.30% | 21.7 | 1.45 | 3.56 |
| 9746 | TKC | 東P | 4,320 | -15 | -0.35% | 16.5 | 1.91 | 2.92 |
| 1617 | 野村食品 | 東E | 49,950 | -180 | -0.36% | - | - | - |
| 7616 | コロワイド | 東P | 2,192.0 | -9.0 | -0.41% | 110 | 3.39 | 0.23 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,966.0 | -23.0 | -0.77% | - | - | - |
| 4665 | ダスキン | 東P | 4,765 | -39 | -0.81% | 21.2 | 1.44 | 2.83 |
| 372A | レント | 東S | 6,280 | -60 | -0.95% | 8.1 | 1.21 | 3.74 |
| 7839 | SHOEI | 東P | 2,295 | -25 | -1.08% | 19.8 | 3.62 | 2.61 |
| 6505 | 東洋電 | 東S | 3,145 | -35 | -1.10% | 9.8 | 0.91 | 4.39 |
| 235A | GX高配30 | 東E | 1,486 | -17 | -1.13% | - | - | - |
| 4919 | ミルボン | 東P | 3,405 | -40 | -1.16% | 23.3 | 2.14 | 2.58 |
| 2433 | 博報堂DY | 東P | 1,412.0 | -17.0 | -1.19% | 19.5 | 1.32 | 2.27 |
| 3091 | ブロンコB | 東P | 2,940 | -41 | -1.38% | 33.7 | 3.84 | 0.68 |
| 7844 | マーベラス | 東P | 546 | -10 | -1.80% | 15.3 | 1.10 | 2.75 |
| 8163 | SRSHD | 東P | 1,652 | -32 | -1.90% | 38.0 | 3.87 | 0.61 |
| 3397 | トリドール | 東P | 4,540 | -108 | -2.32% | 57.0 | 4.18 | 0.26 |
| 3097 | 物語コーポ | 東P | 5,920 | -170 | -2.79% | 26.0 | 4.82 | 0.78 |
| 2070 | ESG女活 | 東EN | 17,670 | - | -% | - | - | - |
| 2071 | ESG総合 | 東EN | 21,395 | - | -% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



