10月19日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは16銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | アジア債券 | 17,505 | - | 6,172億円 | iBoxx ABF 汎アジア指数に連動するETF |
| 2440 | ぐるなび | 135 | +21 | 76.8億円 | 高市総理が参院予算委員会で、食料品の消費税減税での外食業界への支援策として、Gotoイートやプレミアム商品券なども選択肢として検討する考えに言及 |
| 3042☆ | セキュアヴェ | 1,100 | +150 | 84.6億円 | 2連S高、相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/8まで3連S高、10/14まで2連S高 |
| 3276 | JPMC | 2,350 | -32 | 417億円 | 不明、先週光通信(9435)の保有割合が増加したことが判明 |
| 3909☆ | ショーケース | 775 | +100 | 78.9億円 | 2連S高、総合型本人確認ツールがトレミールのモバイル機器レンタルサービスへの採用と、同サービスの導入社数が累計500社を突破したことを発表 |
| 4240☆ | クラスター | 1,020 | +150 | 58.1億円 | 2連S高、セイコーエプソン(6724)との資本業務提携を発表し、10/14まで2連S高 |
| 4260 | ハイブリッド | 284 | +42 | 32.6億円 | 不明、低時価総額、AI関連 |
| 4288☆ | アズジェント | 722 | +100 | 27.6億円 | 2連S高、相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/8にもS高 |
| 4381☆ | ビープラッツ | 308 | +80 | 13.4億円 | トヨタ自動車(7203)が世界で販売する全50車種について、2030年までにソフトウェア定義車両(SDV)にする方針を打ち出し、思惑 |
| 4664 | RSC | 1,235 | +185 | 38.5億円 | ソフトバンクG(9984)が米警備最大手のアライド・ユニバーサルの買収を検討していると報じ、思惑 |
| 5028 | セカンドX | 438 | +36 | 37.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額、AI関連 |
| 5133☆ | テリロジHD | 600 | +100 | 103億円 | 2連S高、自社グループにおける官公庁からの受注状況を発表し、10/14にS高 |
| 6721☆ | ウインテスト | 201 | +50 | 119億円 | 3連S高、海外大手半導体関連企業から引き合いを受け、秘密保持契約(NDA)を締結し、協議を開始したと発表 |
| 7352☆ | TWOST | 579 | +80 | 259億円 | 2連S高、見通し、27年8月期最終益前期比80.4%増の見通し |
| 7356☆ | レッティ | 160 | +50 | 24.0億円 | 高市総理が参院予算委員会で、食料品の消費税減税での外食業界への支援策として、Gotoイートやプレミアム商品券なども選択肢として検討する考えに言及 |
| 7360☆ | オンデック | 861 | +150 | 24.7億円 | 2連S高、黒字転換、株主優待、3Qの決算を発表し黒字転換、株主優待制度の導入を発表 |
他の最新データをチェック→



