10月14日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは13銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228A | オプロ | 1,867 | +129 | 43.8億円 | 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比70.6%増、26年11月期の最終益を3.04→3.43億円(前期比42.3%増)に上方修正、4万株(自社株除く発行済み株式総数の1.73%)を上限とした自社株買いを発表 |
| 3042☆ | セキュアヴェ | 781 | +100 | 60.1億円 | 2連S高、相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/8まで3連S高 |
| 3297☆ | 東武住販 | 1,460 | +300 | 39.6億円 | TOB、カチタス(8919)が完全子会社を目的としたTOBを発表、TOB価格2000円 |
| 3909☆ | ショーケース | 549 | +80 | 55.9億円 | 3連S高、トレミールが提供するモバイル機器レンタルサービスの本人確認に導入されたと発表 |
| 4176☆ | ココナラ | 352 | +80 | 84.8億円 | 好決算、見通し、最終益前年同期比16倍、27年8月期最終益前期比26.3%増で4期連続過去最高益更新の見通し |
| 4240☆ | クラスター | 462 | +80 | 26.3億円 | 2連S高、セイコーエプソン(6724)との資本業務提携を発表 |
| 4392☆ | FIG | 990 | +150 | 348億円 | グループ会社が半導体メーカー向けを中心とした製造現場の自動化ニーズに対応するために、独自の制御技術を搭載したモバイルマニピュレータを開発したと発表 |
| 4714☆ | リソー教育G | 295 | +80 | 507億円 | TOB、親会社のヒューリック(3003)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格295円 |
| 5133☆ | テリロジHD | 453 | +80 | 77.5億円 | 自社グループにおける官公庁からの受注状況を発表 |
| 5952 | アマテイ | 177 | -4 | 21.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 634A☆ | レイヤード | 3,135 | +504 | 89.4億円 | IPO、26年9月25日に新規上場、公開価格1400円 |
| 7083 | AHC | 1,386 | +45 | 29.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 9213 | セイファート | 1,340 | +244 | 17.7億円 | 大量保有報告書でDSGが新たに7.04%取得したことが判明し終わ目 |
他の最新データをチェック→



