10月19日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは89銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721☆ | ウインテスト | 東S | 201 | +50 | +33.11% | 228 | 32.58 | - |
| 5133☆ | テリロジHD | 東S | 600 | +100 | +20.00% | 23.3 | 3.16 | 0.90 |
| 4616 | 川上塗 | 東S | 4,515 | +695 | +18.19% | 9.1 | 1.18 | 3.32 |
| 4240☆ | クラスター | 東S | 1,020 | +150 | +17.24% | 126 | 3.36 | 0.49 |
| 3042☆ | セキュアヴェ | 東S | 1,100 | +150 | +15.79% | 85.5 | 6.81 | 0.27 |
| 3909☆ | ショーケース | 東S | 775 | +100 | +14.81% | 60.4 | 3.98 | - |
| 5028 | セカンドX | 東G | 438 | +36 | +8.96% | 25.5 | 3.44 | - |
| 6555 | MSコンサル | 東S | 553 | +40 | +7.80% | 11.3 | 0.82 | - |
| 3697 | SHIFT | 東P | 1,116.0 | +58.0 | +5.48% | - | 6.86 | 0.47 |
| 8163 | SRSHD | 東P | 1,636 | +85 | +5.48% | 37.6 | 3.83 | 0.61 |
| 6532 | ベイカレント | 東P | 10,740 | +545 | +5.35% | 32.8 | 15.43 | 1.21 |
| 4192 | スパイダー | 東G | 380 | +16 | +4.40% | - | 4.98 | - |
| 421A | ムービン | 東G | 4,505 | +190 | +4.40% | 19.2 | 8.01 | - |
| 7619 | 田中商事 | 東S | 1,043 | +43 | +4.30% | 7.4 | 0.53 | 3.64 |
| 3399 | 山岡家 | 東S | 4,930 | +190 | +4.01% | 26.6 | 8.79 | 0.61 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 2,786 | +106 | +3.96% | 28.2 | 9.99 | 1.26 |
| 7616 | コロワイド | 東P | 2,170.0 | +77.0 | +3.68% | 109 | 3.36 | 0.23 |
| 7550 | ゼンショHD | 東P | 12,360 | +400 | +3.34% | 37.6 | 7.03 | 0.65 |
| 5527 | プロパテクノ | 東G | 875 | +27 | +3.18% | 8.4 | 1.22 | 3.66 |
| 9861 | 吉野家HD | 東P | 4,283 | +127 | +3.06% | 46.0 | 3.99 | 0.56 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 2,485 | +72 | +2.98% | 8.6 | 0.98 | 3.30 |
| 9889 | JBCCHD | 東P | 2,164 | +62 | +2.95% | 21.6 | 5.30 | 2.77 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 529 | +15 | +2.92% | 16.9 | 2.47 | 0.57 |
| 4434 | サーバワクス | 東S | 3,130 | +85 | +2.79% | 15.1 | 2.09 | 0.96 |
| 2038 | 原油先Wブル | 東EN | 3,685 | +90 | +2.50% | - | - | - |
| 367A | プリモGHD | 東S | 3,340 | +75 | +2.30% | 10.3 | 1.40 | 3.92 |
| 7524 | マルシェ | 東S | 181 | +4 | +2.26% | 78.4 | 7.48 | - |
| 3878 | 巴川コーポ | 東S | 1,015 | +21 | +2.11% | 14.3 | 0.54 | 1.48 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,926.0 | +59.0 | +2.06% | - | - | - |
| 3843 | フリービット | 東P | 1,804 | +36 | +2.04% | 11.2 | 4.44 | 2.27 |
| 7844 | マーベラス | 東P | 550 | +11 | +2.04% | 15.4 | 1.10 | 2.73 |
| 4661 | OLC | 東P | 3,222.0 | +55.0 | +1.74% | 46.4 | 4.68 | 0.50 |
| 8070 | 東京産 | 東P | 1,071 | +18 | +1.71% | 16.5 | 1.07 | 3.73 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 1,318 | +22 | +1.70% | 17.9 | 1.10 | 2.73 |
| 7807 | 幸和製 | 東S | 965 | +15 | +1.58% | 8.3 | 1.05 | 1.35 |
| 1699 | 野村原油 | 東E | 773.8 | +11.9 | +1.56% | - | - | - |
| 6741 | 日本信号 | 東P | 1,938 | +28 | +1.47% | 12.1 | 1.07 | 2.89 |
| 1671 | WTI原油 | 東E | 6,583 | +89 | +1.37% | - | - | - |
| 6457 | グローリー | 東P | 5,101 | +68 | +1.35% | 13.4 | 1.23 | 3.02 |
| 3001 | 片倉 | 東S | 3,265 | +40 | +1.24% | 13.9 | 1.03 | 1.84 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 7,470 | +90 | +1.22% | 56.1 | 25.22 | 0.66 |
| 9380 | 東海運 | 東S | 457 | +5 | +1.11% | 15.3 | 0.67 | 1.97 |
| 4020 | ビートレンド | 東G | 925 | +9 | +0.98% | - | 3.14 | - |
| 6076 | アメイズ | 福証 | 1,408 | +13 | +0.93% | 8.6 | 1.05 | 2.49 |
| 2003 | 日東富士 | 東S | 1,957 | +17 | +0.88% | 21.6 | 1.45 | 3.58 |
| 2124 | ジェイエイシ | 東P | 1,123 | +9 | +0.81% | 20.4 | 8.05 | 3.38 |
| 2433 | 博報堂DY | 東P | 1,414.0 | +11.0 | +0.78% | 19.5 | 1.32 | 2.26 |
| 8157 | 都築電 | 東P | 4,545 | +35 | +0.78% | 14.4 | 1.77 | 4.18 |
| 1617 | 野村食品 | 東E | 50,030 | +370 | +0.75% | - | - | - |
| 2810 | ハウス食G | 東P | 4,321 | +28 | +0.65% | 22.3 | 1.32 | 2.31 |
| 4206 | アイカ | 東P | 4,424 | +24 | +0.55% | 14.4 | 1.45 | 3.25 |
| 235A | GX高配30 | 東E | 1,501 | +7 | +0.47% | - | - | - |
| 8060 | キヤノンMJ | 東P | 4,047 | +19 | +0.47% | 18.9 | 2.14 | 2.35 |
| 9757 | 船井総研HD | 東P | 1,218 | +5 | +0.41% | 17.4 | 4.29 | 3.94 |
| 4502 | 武田 | 東P | 6,244 | +21 | +0.34% | 60.1 | 1.32 | 3.27 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東P | 4,040 | +10 | +0.25% | 29.4 | 0.77 | 2.48 |
| 7552 | ハピネット | 東P | 5,780 | +10 | +0.17% | 23.9 | 4.26 | - |
| 2914 | JT | 東P | 7,491 | +7 | +0.09% | 20.7 | 3.03 | 3.63 |
| 1484 | One設備 | 東E | 3,992 | +2 | +0.05% | - | - | - |
| 7516 | コーナン | 東P | 4,660 | 0 | 0.00% | 10.8 | 0.73 | 3.00 |
| 9658 | ビジ太田昭 | 東P | 1,255 | -1 | -0.08% | 14.3 | 1.35 | 3.75 |
| 5195 | バンドー | 東P | 2,610 | -3 | -0.11% | 13.2 | 1.13 | 3.83 |
| 3143 | オーウイル | 東S | 1,181 | -2 | -0.17% | 15.3 | 1.73 | 1.86 |
| 5932 | 三協立山 | 東P | 777 | -2 | -0.26% | 24.3 | 0.26 | 3.22 |
| 2627 | GXeコ日株 | 東E | 1,629 | -5 | -0.31% | - | - | - |
| 4212 | 積水樹 | 東P | 3,135 | -10 | -0.32% | 17.4 | 0.94 | 3.19 |
| 3760 | ケイブ | 東S | 899 | -3 | -0.33% | 4.6 | 1.73 | - |
| 4927 | ポーラHD | 東P | 1,427.5 | -5.0 | -0.35% | 35.1 | 1.96 | 3.64 |
| 9303 | 住友倉 | 東P | 4,250 | -15 | -0.35% | 18.6 | 1.02 | 2.42 |
| 7459 | メディパル | 東P | 3,113.0 | -12.0 | -0.38% | 14.8 | 0.98 | 2.83 |
| 7358 | ポピンズ | 東S | 1,957 | -8 | -0.41% | 12.3 | 1.93 | 2.76 |
| 7864 | フジシール | 東P | 3,600 | -15 | -0.41% | 12.6 | 1.17 | 2.42 |
| 4324 | 電通グループ | 東P | 3,820 | -19 | -0.49% | 14.2 | 2.34 | - |
| 7585 | かんなん丸 | 東S | 406 | -2 | -0.49% | 513 | 6.53 | - |
| 4746 | 東計電算 | 東S | 2,127 | -11 | -0.51% | 17.8 | 2.65 | 5.60 |
| 3028 | アルペン | 東P | 2,428 | -19 | -0.78% | 14.7 | 0.74 | 2.47 |
| 4544 | HUグループ | 東P | 3,688 | -29 | -0.78% | 39.9 | 1.48 | 3.39 |
| 2489 | アドウェイズ | 東S | 432 | -4 | -0.92% | 11.3 | 1.19 | 2.79 |
| 4040 | 南海化学 | 東S | 4,190 | -50 | -1.18% | 6.6 | 0.73 | 1.55 |
| 7476 | アズワン | 東P | 2,585.0 | -33.5 | -1.28% | 19.8 | 2.43 | 2.55 |
| 3276 | JPMC | 東P | 2,350 | -32 | -1.34% | 19.9 | 4.01 | - |
| 2892 | 日食品 | 東S | 5,000 | -80 | -1.57% | 15.7 | 0.78 | 3.00 |
| 5018 | MORESC | 東S | 2,935 | -48 | -1.61% | 9.6 | 1.07 | 3.24 |
| 3858 | ユビAI | 東S | 396 | -12 | -2.94% | - | 2.01 | - |
| 3371 | ソフトクリエ | 東P | 2,231 | -89 | -3.84% | 13.4 | 2.19 | 2.78 |
| 5246 | エレメンツ | 東G | 1,200 | -81 | -6.32% | 108 | 8.99 | - |
| 4382 | HEROZ | 東S | 1,470 | -284 | -16.19% | 87.5 | 4.55 | - |
| 1349 | アジア債券 | 東E | 17,505 | - | -% | - | - | - |
| 2071 | ESG総合 | 東EN | 21,190 | - | -% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



