10月16日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは21銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814☆ | 大末建 | 4,055 | +700 | 430億円 | 好決算、上方修正、自社株買い、増配、最終益前年同期比2.9倍、27年3月期の最終益を38.6→48.1億円(前期比26.6%増)に上方修正、17.6万株(自己株式を除く発行済み株数の1.71%)または5億9048万円を上限とした自社株買いを発表、増配で配当利回り5.77% |
| 2345 | ホドルワン | 85 | +10 | 15.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 3042☆ | セキュアヴェ | 950 | +150 | 73.1億円 | 相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/8まで3連S高、10/14まで2連S高 |
| 367A☆ | プリモGHD | 3,265 | +503 | 293億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比4.4倍、27年8月期最終益前期比21.1%増の見通し、増配で配当利回り4.01% |
| 3697☆ | SHIFT | 1,058.0 | +150.0 | 2,830億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比29.8%増、増配で配当利回り0.49%、東京ガス(9531)と総額150億円の共同出資におけるファンド設立に向けて基本合意したと発表 |
| 3909☆ | ショーケース | 675 | +100 | 68.8億円 | 総合型本人確認ツールがトレミールのモバイル機器レンタルサービスへの採用と、同サービスの導入社数が累計500社を突破したことを発表 |
| 4166☆ | かっこ | 732 | +100 | 20.3億円 | 相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/6にもS高 |
| 4240 | クラスター | 870 | +140 | 49.5億円 | セイコーエプソン(6724)との資本業務提携を発表し、10/14まで2連S高 |
| 4288☆ | アズジェント | 622 | +100 | 23.7億円 | 相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/8にもS高 |
| 4382☆ | HEROZ | 1,754 | +300 | 313億円 | 不明、AI関連 |
| 4417☆ | Gセキュリ | 7,380 | +1,000 | 1,130億円 | 相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑 |
| 4498☆ | サイバトラス | 1,922 | +400 | 322億円 | 相次ぐ企業の顧客情報流出で、サイバーセキュリティ関連に思惑、10/13まで2連S高 |
| 4616☆ | 川上塗 | 3,820 | +700 | 38.2億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比9.8倍、26年11月期の最終益を1.82→28億円(前期比6.9倍)に上方修正、増配で配当利回り3.93% |
| 5018☆ | MORESC | 2,983 | +500 | 289億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.9倍、27年2月期の最終益を15.5→4.95億円(前期比83.6%増)に上方修正、増配で配当利回り3.18% |
| 5028 | セカンドX | 402 | +54 | 34.2億円 | 不明、低時価総額、AI関連 |
| 5133☆ | テリロジHD | 500 | +80 | 85.6億円 | 自社グループにおける官公庁からの受注状況を発表し、10/14にS高 |
| 6532☆ | ベイカレント | 10,195 | +1,500 | 1兆5,316億円 | 好決算、中期経営計画、最終益前年同期比39.7%増、2035年の売上1兆円・時価総額10兆円以上を目標とした中計を発表 |
| 6555☆ | MSコンサル | 513 | +80 | 23.6億円 | 好決算、自社株買い、最終益前年同期比23.2%増、70万株(発行済み株式数の15.5%)または3.5億円を上限とした自社株買いを発表 |
| 6721☆ | ウインテスト | 151 | +50 | 89.3億円 | 2連S高、海外大手半導体関連企業から引き合いを受け、秘密保持契約(NDA)を締結し、協議を開始したと発表 |
| 7352☆ | TWOST | 499 | +80 | 223億円 | 見通し、27年8月期最終益前期比80.4%増の見通し |
| 7360☆ | オンデック | 711 | +100 | 20.4億円 | 黒字転換、株主優待、3Qの決算を発表し黒字転換、株主優待制度の導入を発表 |
他の最新データをチェック→



