4月6日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは11銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281A | インフォメテ | 595 | +78 | 31.6億円 | 2連S高、中東情勢の緊迫化によるエネルギー不足懸念で、省エネ関連銘柄に思惑 |
| 3035 | KTK | 739 | +58 | 42.3億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比33.3%増、増配で配当利回り2.71% |
| 3778☆ | さくらネット | 3,470 | +503 | 1,454億円 | 2連S高、日経新聞が「米マイクロソフト(MSFT)が日本でデータセンターなどに100億ドル投資し、同社やソフトバンク(9434)と組み、AIを国内で運用するデータ基盤を構築する」と報じる |
| 4265☆ | IGS | 465 | +80 | 22.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 4422☆ | VNX | 641 | +100 | 55.9億円 | 2連S高、中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目 |
| 5129☆ | FIXER | 430 | +80 | 63.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 5341 | アサヒエイト | 272 | +53 | 20.3億円 | 2連S高、ヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、東京都の時価総額1000億円規模の上場企業と貿易に関する協業について検討を開始したと発表 |
| 538A | 農中米債7U | 5,800 | +800 | 5.9億円 | Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース)に連動するETF |
| 539A | 農中海外債U | 6,101 | +800 | 6.2億円 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 7375 | リファバスG | 1,829 | +299 | 61.2億円 | 使用済み牛乳パックからポリエチレンフィルムの再生に成功したと発表 |
| 8289☆ | オリンピック | 719 | +100 | 168億円 | TOB、パンパシHD(7532)が株式交換で完全子会社化することを発表、理論株価1121円 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



