4月1日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは13銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033☆ | コスピブル | 50,310 | +7,000 | 30.2億円 | 韓国総合株価指数200の値動きに2倍の連動するETN |
| 278A☆ | テラドローン | 4,495 | +700 | 437億円 | ウクライナ防衛テック企業と資本業務提携し、新型迎撃ドローンを発売すると発表 |
| 3077 | ホリイフード | 760 | +98 | 52.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 3294☆ | イーグランド | 2,316 | +400 | 148億円 | TOB、西武HD(9024)子会社の西武不動産が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格4858円 |
| 3512☆ | フエルト | 1,018 | +150 | 187億円 | DOE5パーセントが大量保有報告書を提出し、5.01%保有したことが判明 |
| 4259☆ | エクサWiz | 661 | +100 | 576億円 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316)と資本業務提携契約を締結すると発表 |
| 4565 | ネクセラ | 1,015 | +143 | 919億円 | 提携先の英センテッサ・ファーマシューティカルズ(CNTA)が米イーライ・リリー(LLY)に買収されると発表 |
| 4840☆ | トライアイズ | 788 | +100 | 65.4億円 | 2連S高、今後の成長戦略を発表 |
| 485A☆ | PowerX | 5,330 | +705 | 2,020億円 | エネルギー関連事業者から約53億円の大口案件を受注したと発表 |
| 4884☆ | クリングル | 487 | +80 | 35.8億円 | 慶應義塾大学と共同で出願していた慢性期脊髄損傷を対象とする新たな治療剤に関する特許が日本で登録されたと発表 |
| 6580☆ | ライトアップ | 1,132 | +150 | 65.7億円 | 厚労省の助成金不正受給を指南していたとの報道に関して、「違反する事実は認められなかった」とする内部調査報告書の速報版を受領したと発表し、3/30にS高 |
| 7066☆ | ピアズ | 564 | +80 | 57.5億円 | 3/30にエアトリ(6191)と業務提携契約を締結したと発表 |
| 8289☆ | オリンピック | 537 | +80 | 125億円 | 月刊誌「選択」が「東証スタンダード市場に上場し、スーパーマーケット『オリンピック』やディスカウントストアなどを展開しているOlympicグループが『身売りの準備に入った』(証券筋)ようだ」と報じる |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



