8月18日~22日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
8月18日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
168A☆ | イタミアート | 1,315 | +300 | 19.3億円 | 不明、低時価総額 |
2700☆ | 木徳神糧 | 5,580 | +700 | 476億円 | 2連S高、好決算、上方修正、増配で8/8にS高 |
276A | ククレブ | 7,600 | +700 | 326億円 | YouTube「PIVOT 公式チャンネル」で紹介、IPO、24年11月24日に新規上場、公開価格950円 |
3077☆ | ホリイフード | 888 | +150 | 52.2億円 | 5連S高、黒字転換、1Qの決算は黒字転換、1Qで上期計画を超過 |
325A☆ | テンシャル | 4,750 | +700 | 358億円 | 上方修正、25年8月期の最終益を4.64→8.09億円に上方修正 |
353A☆ | エレコミ | 7,200 | +1,000 | 73.1億円 | IPO、25年4月25日に札証アンビシャス市場に新規上場、公開価格1700円 |
3541☆ | 農業総研 | 671 | +100 | 148億円 | みんかぶで紹介 |
3747 | インタートレ | 467 | +35 | 34.8億円 | 日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3853☆ | アステリア | 745 | +100 | 130億円 | 日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3856 | Aバランス | 1,033 | +92 | 197億円 | 2連S高、最終益前年同期比71.1%減だったが、1Qで通期の進捗率39% |
3997☆ | Tワークス | 2,979 | +500 | 116億円 | 黒字転換、2Qの決算は黒字転換で8/13まで2連S高 |
402A☆ | アクセルHD | 1,074 | +150 | 688億円 | 3連S高、IPO、25年8月13日に新規上場、公開価格375円 |
4072☆ | 電算システム | 3,200 | +501 | 346億円 | 日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
4499☆ | スピー | 2,382 | +400 | 274億円 | 下方修正発表の下落からの急反発 |
5247☆ | BTM | 991 | +150 | 28.0億円 | ヘッドウォータース(4011)と共同でAIエージェントサービスを本格始動すると発表 |
6025 | 日本PC | 713 | +32 | 12.4億円 | 不明、低時価総額 |
6039☆ | 動物高度医療 | 4,000 | +700 | 115億円 | 2連S高、好決算、上方修正、最終益前年同期比74.8%増、26年3月期の最終益を5.25→6.1億円(前期比17.3%増)に上方修正 |
6177☆ | アップバンク | 152 | +50 | 23.9億円 | 企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表 |
6574☆ | コンヴァノ | 2,047 | +400 | 914億円 | 2連S高、黒字転換、上方修正、1Qの決算は黒字転換、26年3月期の最終益を9.94→19.85億円(前期比25倍)に上方修正し過去最高益をさらに上乗せ |
8105☆ | 堀田丸正 | 460 | +80 | 274億円 | 米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高 |
9271☆ | 和心 | 762 | +100 | 48.9億円 | 3連S高、好決算、上方修正、最終益前年同期比41.4%増、25年12月期の最終益を3.5→5億円(前期比25.6%増)に上方修正 |
8月19日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2323☆ | fonfun | 655 | +100 | 46.5億円 | 同社の飲食店向けサービスがリクルートの無料POSレジアプリと連携を開始したと発表 |
247A☆ | Aiロボ | 7,540 | +1,000 | 881億円 | 決算は前年同期比99.9%減でゼロで8/14にS高、IPO、24年9月27日に新規上場、公開価格1760円 |
2700 | 木徳神糧 | 5,110 | -470 | 436億円 | 3連S高、好決算、上方修正、増配で8/8にS高 |
325A☆ | テンシャル | 5,450 | +700 | 411億円 | 2連S高、上方修正、25年8月期の最終益を4.64→8.09億円に上方修正 |
3317 | フライングG | 3,015 | +389 | 43.7億円 | 株式分割、増配、9月30日を基準日に1→2株の株式分割を発表、増配で配当利回り1.06% |
3747☆ | インタートレ | 547 | +80 | 40.7億円 | 2連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3853☆ | アステリア | 895 | +150 | 157億円 | 2連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
4255☆ | THECOO | 1,130 | +150 | 23.7億円 | 低時価総額、8/13引け後に25年12月期の最終益を0→60百万円(前期比黒字転換)に上方修正 |
4316☆ | ビーマップ | 1,418 | +300 | 49.6億円 | 1Qの決算を発表し経常益赤字縮小、サイパン島に「宇宙防衛通信研究所」を設立すると発表し、8/15まで2連S高 |
4935 | リベルタ | 2,555 | +410 | 154億円 | 決算で急落からの反発 |
5721☆ | Sサイエンス | 210 | +50 | 297億円 | 不明、過去に青汁王子こと三崎優太氏が大株主で話題に |
5729 | 日精鉱 | 11,930 | +1,450 | 311億円 | 好決算、最終益前年同期比7.2倍で8/4まで2連S高、8/6にS高 |
6177☆ | アップバンク | 202 | +50 | 31.8億円 | 2連S高、企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表 |
6574☆ | コンヴァノ | 2,547 | +500 | 1,138億円 | 3連S高、黒字転換、上方修正、1Qの決算は黒字転換、26年3月期の最終益を9.94→19.85億円(前期比25倍)に上方修正し過去最高益をさらに上乗せ |
7112 | キューブ | 516 | +41 | 31.6億円 | 不明、低時価総額 |
8105☆ | 堀田丸正 | 540 | +80 | 322億円 | 2連S高、米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高 |
8月20日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3747☆ | インタートレ | 647 | +100 | 48.2億円 | 3連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3853☆ | アステリア | 1,045 | +150 | 183億円 | 3連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
4316☆ | ビーマップ | 1,718 | +300 | 60.1億円 | 2連S高、1Qの決算を発表し経常益赤字縮小、サイパン島に「宇宙防衛通信研究所」を設立すると発表し、8/15まで2連S高 |
5721 | Sサイエンス | 281 | +71 | 398億円 | 2連S高、不明、過去に青汁王子こと三崎優太氏が大株主で話題に |
6177☆ | アップバンク | 282 | +80 | 44.3億円 | 3連S高、企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表 |
7161 | じもとHD | 445 | +42 | 119億円 | 筆頭株主のSBI地銀HDが第4のメガバンク構想再始動で思惑 |
7565☆ | 万世電機 | 5,660 | +705 | 92.6億円 | 不明、出来高少ない |
7615☆ | 京都友禅HD | 209 | +50 | 32.0億円 | 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換で8/15まで2連S高 |
8105☆ | 堀田丸正 | 640 | +100 | 382億円 | 3連S高、米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高 |
9241☆ | FLネット | 3,705 | +700 | 31.4億円 | 不明、低時価総額 |
8月21日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2334☆ | イオレ | 7,550 | +1,000 | 238億円 | 1Qの決算が黒字転換で急騰 |
2531☆ | 宝HLD | 1,728.5 | +300.0 | 3,410億円 | 米投資ファンドのバリューアクト・キャピタル・マネジメントが提出した大量保有報告書で、9.84%取得したことが判明し思惑 |
2673☆ | 夢みつけ隊 | 214 | +50 | 22.4億円 | 不明、低時価総額 |
2700 | 木徳神糧 | 6,420 | +990 | 548億円 | 好決算、上方修正、増配で8/8にS高、8/19まで3連S高 |
3747☆ | インタートレ | 747 | +100 | 55.6億円 | 4連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3823☆ | WHDC | 98 | +30 | 106億円 | 楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約を締結したと発表 |
3853☆ | アステリア | 1,345 | +300 | 235億円 | 4連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3856☆ | Aバランス | 1,133 | +150 | 216億円 | 最終益前年同期比71.1%減だったが、1Qで通期の進捗率39%で、8/18まで2連S高 |
3908☆ | コラボス | 491 | +80 | 24.4億円 | 不明、低時価総額 |
3920☆ | アイビーシー | 1,057 | +150 | 60.8億円 | 不明、低時価総額 |
4072☆ | 電算システム | 4,050 | +700 | 437億円 | 日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑で8/18にもS高 |
4499☆ | スピー | 3,390 | +500 | 390億円 | 日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
6177☆ | アップバンク | 362 | +80 | 60.5億円 | 4連S高、企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表 |
6574☆ | コンヴァノ | 3,185 | +502 | 1,428億円 | 黒字転換、上方修正、1Qの決算は黒字転換、26年3月期の最終益を9.94→19.85億円(前期比25倍)に上方修正し過去最高益をさらに上乗せし、8/19まで3連S高 |
7138☆ | TORICO | 1,634 | +300 | 26.4億円 | 幻冬舎と暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーンなどWeb3領域の新規事業創出に向けて業務提携することを発表 |
7565☆ | 万世電機 | 6,660 | +1,000 | 109億円 | 2連S高、不明、出来高少ない |
7615☆ | 京都友禅HD | 289 | +80 | 44.2億円 | 2連S高、黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換で8/15まで2連S高 |
7901☆ | マツモト | 1,351 | +300 | 15.5億円 | 不明、低時価総額、過去にトンピンさん銘柄 |
8105☆ | 堀田丸正 | 740 | +100 | 441億円 | 4連S高、米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高 |
9227☆ | マイクロ波 | 727 | +100 | 115億円 | 不明 |
9241☆ | FLネット | 4,405 | +700 | 37.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
9610 | ウィルソンW | 180 | +45 | 14.4億円 | 不明、低時価総額 |
8月22日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2315☆ | CAICAD | 110 | +30 | 150億円 | 不明 |
2323☆ | fonfun | 874 | +150 | 62.0億円 | 前日に株探で特集記事 |
281A☆ | インフォメテ | 1,792 | +300 | 87.6億円 | 2025年12月期第2四半期決算説明資料を開示、IPO、24年12月9日に新規上場、公開価格1080円 |
3683☆ | サイバーリン | 1,772 | +300 | 202億円 | ステーブルコイン、JPYC関連銘柄として思惑 |
3727☆ | アプリックス | 202 | +50 | 44.2億円 | 不明、低時価総額 |
3747☆ | インタートレ | 897 | +150 | 66.8億円 | 5連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3779☆ | Jエスコム | 249 | +50 | 28.8億円 | 不明、低時価総額 |
3853☆ | アステリア | 1,645 | +300 | 288億円 | 5連S高、日経新聞が「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道し思惑 |
3908☆ | コラボス | 571 | +80 | 28.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
3985☆ | テモナ | 351 | +80 | 40.1億円 | 子会社が暗号資産マイニングマシンなどのサブスククレジットの取り扱いを開始したと発表 |
4059☆ | まぐまぐ | 700 | +100 | 19.8億円 | 不明、低時価総額 |
4072☆ | 電算システム | 4,750 | +700 | 513億円 | 2連S高、三井住友銀行(8316)と米アバ・ラボと、ステーブルコインを活用した決済・運用サービス創出に向けた基本合意書を締結したことを発表 |
4316☆ | ビーマップ | 2,081 | +400 | 72.8億円 | 1Qの決算を発表し経常益赤字縮小、サイパン島に「宇宙防衛通信研究所」を設立すると発表し、8/15まで2連S高、8/20まで2連S高 |
4395☆ | アクリート | 1,078 | +150 | 76.0億円 | 量子暗号通信技術に強みを持つ米AI企業と資本・業務提携で基本合意を行うことを決議したと発表 |
4499 | スピー | 3,900 | +510 | 76.0億円 | 2連S高、三井住友銀行、大和証券、SBI証券、大阪デジタルエクスチェンジなどと共同でステーブルコインを活用した決済実証プロジェクトを開始したと発表 |
5028 | セカンドX | 650 | +91 | 55.1億円 | 前日に株探で特集記事 |
6177☆ | アップバンク | 442 | +80 | 73.9億円 | 5連S高、企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表 |
6930 | 日本アンテナ | 1,000 | +104 | 143億円 | エレコム(6750)が同社を完全子会社化する際の株式交換比率を発表 |
7138☆ | TORICO | 2,034 | +400 | 32.8億円 | 2連S高、幻冬舎と暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーンなどWeb3領域の新規事業創出に向けて業務提携することを発表 |
7615☆ | 京都友禅HD | 369 | +80 | 56.5億円 | 3連S高、黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換で8/15まで2連S高 |
8105☆ | 堀田丸正 | 890 | +150 | 531億円 | 5連S高、米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高 |
8995☆ | 誠建設 | 786 | +100 | 15.8億円 | 不明、低時価総額 |
9159☆ | WTOKYO | 2,845 | +500 | 78.4億円 | 定款の一部を変更し、事業目的に「暗号資産の売買、保有、投資、運用」を追加 |
9241☆ | FLネット | 5,110 | +705 | 43.4億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
9271☆ | 和心 | 885 | +150 | 56.8億円 | 貸別荘事業を行っているマイグレ株式会社を株式交換で完全子会社とすると発表 |
他の最新データもチェックする→