9月11日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは317銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8013☆ | ナイガイ | 東S | 356 | +80 | +28.99% | 23.2 | 0.48 | - |
4917☆ | マンダム | 東P | 1,784 | +300 | +20.22% | 28.7 | 1.17 | - |
3323 | レカム | 東S | 128 | +21 | +19.63% | 24.0 | 2.12 | 1.25 |
6176☆ | ブランジスタ | 東G | 936 | +150 | +19.08% | 17.1 | 2.37 | 1.07 |
4265☆ | IGS | 東G | 501 | +80 | +19.00% | 37.6 | 3.60 | - |
2923☆ | サトウ食品 | 東S | 9,680 | +1,500 | +18.34% | - | 2.12 | - |
6335☆ | 東京機 | 東S | 567 | +80 | +16.43% | 91.6 | 0.57 | - |
9326 | 関通 | 東G | 485 | +63 | +14.93% | 26.1 | 2.47 | 2.06 |
285A | キオクシア | 東P | 4,005 | +520 | +14.92% | - | 2.84 | - |
6387 | サムコ | 東P | 3,440 | +430 | +14.29% | 16.1 | 2.04 | 1.74 |
5032☆ | エニーカラー | 東P | 5,650 | +700 | +14.14% | 23.7 | 13.87 | 1.24 |
9984 | SBG | 東P | 17,905 | +1,625 | +9.98% | - | 2.28 | 0.25 |
7505 | 扶桑電通 | 東S | 3,685 | +295 | +8.70% | 11.6 | 1.52 | 3.47 |
5016 | JX金属 | 東P | 1,593.5 | +122.5 | +8.33% | 21.1 | 2.43 | 1.13 |
4062 | イビデン | 東P | 8,463 | +643 | +8.22% | 34.8 | 2.32 | - |
6627 | テラプローブ | 東S | 5,050 | +380 | +8.14% | 17.3 | 1.20 | - |
3181 | 買取王国 | 東S | 1,100 | +82 | +8.06% | 11.0 | 1.29 | - |
4415 | ブロードE | 東G | 1,006 | +72 | +7.71% | 15.4 | 4.19 | - |
3636 | 三菱総研 | 東P | 5,240 | +370 | +7.60% | 14.5 | 1.17 | 3.05 |
6584 | 三桜工 | 東P | 948 | +67 | +7.60% | 18.9 | 0.79 | 2.95 |
6855 | 電子材料 | 東S | 3,160 | +201 | +6.79% | 16.0 | 1.43 | 1.58 |
4346 | NEXYZ. | 東S | 1,130 | +71 | +6.70% | 17.3 | 4.40 | 2.65 |
7887 | 南プラ | 東S | 7,360 | +450 | +6.51% | 7.1 | 0.30 | 2.04 |
3845 | アイフリーク | 東S | 247 | +15 | +6.47% | - | 6.11 | - |
6337 | テセック | 東S | 2,020 | +120 | +6.32% | 108 | 0.79 | 4.95 |
6269 | 三井海洋 | 東P | 8,220 | +460 | +5.93% | 13.2 | 3.03 | 1.46 |
6524 | 湖北工業 | 東S | 3,065 | +155 | +5.33% | 31.3 | 3.92 | 0.98 |
6994 | 指月電 | 東S | 514 | +26 | +5.33% | 11.8 | 0.56 | 2.72 |
4182 | 菱ガス化 | 東P | 2,801.0 | +140.5 | +5.28% | 15.2 | 0.82 | 3.57 |
189A | DMカンパニ | 東G | 1,120 | +53 | +4.97% | 16.8 | 1.20 | 1.79 |
6857 | アドテスト | 東P | 13,700 | +575 | +4.38% | 45.2 | 17.45 | - |
1434 | JESCO | 東S | 1,371 | +55 | +4.18% | 8.6 | 1.40 | 2.92 |
5031 | モイ | 東G | 281 | +11 | +4.07% | - | 2.02 | - |
9074 | 日石輸 | 東S | 3,715 | +135 | +3.77% | 11.2 | 0.48 | 2.69 |
4686 | ジャスト | 東P | 4,970 | +180 | +3.76% | - | 2.95 | 0.48 |
6142 | 富士精 | 名M | 1,380 | +50 | +3.76% | - | 0.24 | - |
3110 | 日東紡 | 東P | 7,360 | +260 | +3.66% | 20.6 | 2.09 | - |
2207 | meito | 東P | 2,261 | +79 | +3.62% | 13.7 | 0.69 | 1.77 |
6368 | オルガノ | 東P | 12,460 | +430 | +3.57% | 21.9 | 4.80 | 1.36 |
6834 | 精工技研 | 東S | 9,050 | +310 | +3.55% | 35.1 | 2.85 | 0.83 |
6853 | 共和電 | 東S | 730 | +25 | +3.55% | 17.0 | 1.05 | 2.74 |
4059 | まぐまぐ | 東S | 751 | +25 | +3.44% | 96.4 | 2.60 | - |
4004 | レゾナック | 東P | 4,294 | +142 | +3.42% | 29.9 | 1.20 | 1.51 |
5279 | 日本興業 | 東S | 1,575 | +51 | +3.35% | 10.9 | 0.59 | 2.86 |
8864 | 空港施設 | 東P | 1,118 | +36 | +3.33% | 18.5 | 0.93 | 3.31 |
5214 | 日電硝 | 東P | 4,918 | +157 | +3.30% | 21.9 | 0.81 | 2.95 |
5715 | 古河機金 | 東P | 3,030 | +94 | +3.20% | 18.8 | 0.78 | 2.31 |
6961 | エンプラス | 東P | 5,640 | +170 | +3.11% | 23.7 | 0.91 | 1.42 |
8127 | ヤマトインタ | 東S | 568 | +17 | +3.09% | 58.1 | 0.67 | 2.82 |
3046 | JINSHD | 東P | 10,100 | +300 | +3.06% | 32.7 | 8.01 | 0.93 |
9503 | 関西電 | 東P | 2,296.5 | +66.5 | +2.98% | 8.7 | 0.82 | 2.61 |
7084 | スマイルHD | 東G | 2,701 | +78 | +2.97% | 34.7 | 1.39 | 3.52 |
8070 | 東京産 | 東P | 952 | +27 | +2.92% | 6.7 | 1.13 | 3.99 |
3433 | トーカロ | 東P | 2,212 | +62 | +2.88% | 15.8 | 2.18 | 3.16 |
3445 | RSテクノ | 東P | 3,800 | +105 | +2.84% | 11.5 | 1.46 | 1.05 |
8081 | カナデン | 東P | 2,118 | +57 | +2.77% | 12.1 | 0.99 | 3.40 |
9509 | 北海電 | 東P | 1,230.0 | +33.0 | +2.76% | 10.3 | 0.73 | 2.44 |
6777 | santec | 東S | 8,530 | +220 | +2.65% | 20.9 | 4.75 | 1.76 |
5803 | フジクラ | 東P | 13,990 | +360 | +2.64% | 37.5 | 9.24 | 1.07 |
6810 | マクセル | 東P | 2,187 | +55 | +2.58% | 13.5 | 1.03 | 2.29 |
1458 | 楽天Wブル | 東E | 39,970 | +1,000 | +2.57% | - | - | - |
6617 | 東光高岳 | 東P | 3,190 | +80 | +2.57% | 13.1 | 0.83 | 2.32 |
1358 | 上場日経2倍 | 東E | 63,500 | +1,580 | +2.55% | - | - | - |
1848 | 富士PS | 東S | 603 | +15 | +2.55% | 13.7 | 0.87 | 2.32 |
1570 | 日経レバ | 東E | 33,680 | +820 | +2.50% | - | - | - |
346A | 野村米半導 | 東E | 2,890 | +70 | +2.48% | - | - | - |
1365 | iF日経Wブ | 東E | 51,790 | +1,240 | +2.45% | - | - | - |
1579 | 日経ブル2 | 東E | 362.8 | +8.6 | +2.43% | - | - | - |
6264 | マルマエ | 東P | 1,779 | +42 | +2.42% | 17.8 | 3.13 | 2.25 |
6941 | 山一電機 | 東P | 3,390 | +80 | +2.42% | 11.3 | 1.59 | 2.65 |
6535 | アイモバイル | 東P | 683 | +16 | +2.40% | 12.3 | 2.37 | 3.95 |
404A | GX中テ10 | 東E | 1,126 | +26 | +2.36% | - | - | - |
9085 | 中バス | 札証 | 4,350 | +100 | +2.35% | 7.1 | 0.39 | - |
6653 | 正興電 | 東P | 1,711 | +39 | +2.33% | 11.9 | 1.38 | 2.92 |
163A | 半導体日本株 | 東EN | 9,464 | +214 | +2.31% | - | - | - |
9702 | アイエスビー | 東P | 1,817 | +41 | +2.31% | 12.3 | 1.52 | 3.03 |
2782 | セリア | 東S | 3,150 | +70 | +2.27% | 18.5 | 1.83 | 2.22 |
3947 | ダイナパック | 東S | 2,358 | +52 | +2.25% | 8.1 | 0.52 | 3.39 |
6856 | 堀場製 | 東P | 12,050 | +265 | +2.25% | 14.1 | 1.62 | 2.41 |
9880 | イノテック | 東P | 1,649 | +36 | +2.23% | 12.8 | 0.89 | 4.24 |
7537 | 丸文 | 東P | 1,248 | +27 | +2.21% | 13.1 | 0.61 | 4.01 |
7250 | 太平洋工 | 東P | 2,590 | +55 | +2.17% | 13.5 | 0.89 | - |
9273 | コーア商HD | 東P | 809 | +17 | +2.15% | 9.4 | 1.21 | 2.10 |
2359 | コア | 東P | 2,096 | +44 | +2.14% | 12.0 | 1.64 | 2.86 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,890.0 | +58.5 | +2.07% | 17.0 | 1.75 | 2.08 |
7291 | 日本プラスト | 東S | 449 | +9 | +2.05% | 6.5 | 0.26 | 4.45 |
7119 | ハルメク | 東G | 1,327 | +26 | +2.00% | 16.2 | 1.74 | 2.26 |
3153 | 八洲電機 | 東P | 2,352 | +46 | +1.99% | 12.5 | 1.65 | 1.70 |
7244 | 市光工 | 東P | 466 | +9 | +1.97% | 11.5 | 0.63 | 3.00 |
4025 | 多木化 | 東P | 3,940 | +75 | +1.94% | 11.0 | 0.85 | 1.90 |
2286 | 林兼 | 東S | 686 | +13 | +1.93% | 7.3 | 0.49 | 2.19 |
7419 | ノジマ | 東P | 3,725 | +70 | +1.92% | 8.9 | 1.69 | 1.23 |
6859 | エスペック | 東P | 3,465 | +65 | +1.91% | 12.2 | 1.36 | 3.32 |
5741 | UACJ | 東P | 6,430 | +120 | +1.90% | 14.6 | 1.03 | 2.49 |
1803 | 清水建 | 東P | 2,181.0 | +40.5 | +1.89% | 19.7 | 1.71 | 2.02 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4,288 | +79 | +1.88% | 19.0 | 0.65 | 3.06 |
4320 | CEHD | 東S | 827 | +15 | +1.85% | 8.9 | 1.89 | 2.66 |
6785 | 鈴木 | 東P | 2,169 | +39 | +1.83% | 11.2 | 1.16 | 4.06 |
9214 | RI | 東G | 1,700 | +30 | +1.80% | 16.9 | 3.12 | - |
4671 | ファルコHD | 東S | 2,613 | +46 | +1.79% | 13.4 | 1.06 | 4.78 |
6480 | トムソン | 東P | 682 | +12 | +1.79% | 31.5 | 0.62 | 3.81 |
8399 | 琉球銀 | 東P | 1,418 | +25 | +1.79% | 8.9 | 0.40 | 2.82 |
1948 | 弘電社 | 東S | 2,645 | +46 | +1.77% | 11.3 | 1.08 | 3.40 |
1397 | SMD225 | 東E | 44,850 | +770 | +1.75% | - | - | - |
8237 | 松屋 | 東P | 1,450 | +25 | +1.75% | 33.4 | 2.74 | 0.83 |
6240 | ヤマシン―F | 東P | 704 | +12 | +1.73% | 25.7 | 2.26 | 2.27 |
1322 | 上場パ中国A | 東E | 10,050 | +165 | +1.67% | - | - | - |
9409 | テレ朝HD | 東P | 3,345 | +55 | +1.67% | 12.9 | 0.75 | 1.79 |
6643 | 戸上電 | 東S | 4,020 | +65 | +1.64% | 7.4 | 0.87 | 3.23 |
1605 | INPEX | 東P | 2,657.5 | +42.5 | +1.63% | 8.6 | 0.69 | 3.76 |
6157 | 日進工具 | 東P | 843 | +13 | +1.57% | 17.5 | 1.16 | 3.56 |
178A | GX革新優良 | 東E | 1,366 | +21 | +1.56% | - | - | - |
4972 | 綜研化学 | 東S | 1,917 | +29 | +1.54% | 8.0 | 0.86 | 3.29 |
6504 | 富士電機 | 東P | 9,865 | +149 | +1.53% | 17.0 | 2.09 | - |
6809 | TOA | 東P | 1,198 | +18 | +1.53% | 13.1 | 0.76 | 3.51 |
2972 | サンケイRE | 東R | 101,100 | +1,500 | +1.51% | 21.7 | 0.93 | 4.61 |
1474 | One400 | 東E | 28,890 | +420 | +1.48% | - | - | - |
7916 | 光村印 | 東S | 1,614 | +23 | +1.45% | 49.4 | 0.28 | 3.10 |
7827 | オービス | 東S | 1,625 | +23 | +1.44% | 7.2 | 0.52 | 3.51 |
6184 | 鎌倉新書 | 東P | 644 | +9 | +1.42% | 31.0 | 7.17 | 3.11 |
1329 | iS日経 | 東E | 4,588 | +62 | +1.37% | - | - | - |
7949 | 小松ウオール | 東P | 2,759 | +37 | +1.36% | 16.5 | 1.30 | 4.71 |
8023 | DAIKOX | 東S | 1,196 | +16 | +1.36% | 9.2 | 1.24 | 3.01 |
1330 | 上場日経平均 | 東E | 45,790 | +600 | +1.33% | - | - | - |
6787 | メイコー | 東P | 10,000 | +130 | +1.32% | 14.5 | 2.54 | 0.90 |
1369 | One225 | 東E | 44,530 | +570 | +1.30% | - | - | - |
2004 | 昭和産 | 東P | 3,120 | +40 | +1.30% | 10.7 | 0.74 | 3.21 |
2243 | GX半導体 | 東E | 2,100 | +27 | +1.30% | - | - | - |
2331 | ALSOK | 東P | 1,179.5 | +15.0 | +1.29% | 19.5 | 1.69 | 2.31 |
1346 | MX225 | 東E | 45,830 | +580 | +1.28% | - | - | - |
1320 | iF日経年1 | 東E | 45,590 | +570 | +1.27% | - | - | - |
7613 | シークス | 東P | 1,371 | +17 | +1.26% | 12.4 | 0.68 | 3.50 |
7713 | シグマ光機 | 東S | 1,563 | +19 | +1.23% | 12.5 | 0.63 | 2.69 |
1321 | 野村日経平均 | 東E | 45,740 | +550 | +1.22% | - | - | - |
4186 | 東応化 | 東P | 4,876 | +59 | +1.22% | 22.1 | 2.81 | 1.44 |
3817 | SRAHD | 東P | 5,000 | +60 | +1.21% | 12.9 | 2.04 | 3.60 |
6778 | アルチザ | 東S | 674 | +8 | +1.20% | 30.0 | 0.90 | 2.97 |
6929 | 日セラ | 東P | 3,460 | +40 | +1.17% | 11.9 | 1.65 | 3.61 |
9719 | SCSK | 東P | 4,823 | +56 | +1.17% | 23.8 | 5.20 | 1.95 |
9842 | アークランズ | 東P | 1,899 | +22 | +1.17% | 10.2 | 0.97 | 2.11 |
1578 | 上場225M | 東E | 3,530 | +40 | +1.15% | - | - | - |
6741 | 日本信号 | 東P | 1,239 | +14 | +1.14% | 10.3 | 0.76 | 3.47 |
8150 | 三信電 | 東P | 2,841 | +32 | +1.14% | 9.5 | 0.87 | 4.93 |
2033 | コスピブル | 東EN | 18,100 | +200 | +1.12% | - | - | - |
6971 | 京セラ | 東P | 2,046.5 | +22.5 | +1.11% | 40.5 | 0.87 | 2.44 |
5982 | マルゼン | 東S | 3,725 | +40 | +1.09% | 12.6 | 1.21 | 3.09 |
3360 | シップHD | 東P | 2,327.5 | +24.0 | +1.04% | 13.9 | 1.49 | 2.58 |
9413 | テレ東HD | 東P | 4,915 | +50 | +1.03% | 19.2 | 1.28 | 1.83 |
5902 | ホッカンHD | 東P | 2,300 | +23 | +1.01% | 8.9 | 0.49 | 4.04 |
6702 | 富士通 | 東P | 3,775 | +37 | +0.99% | 17.2 | 3.55 | 0.79 |
8097 | 三愛オブリ | 東P | 2,150 | +21 | +0.99% | 14.7 | 1.21 | 4.65 |
2288 | 丸大食 | 東P | 2,060 | +20 | +0.98% | 10.5 | 0.75 | 2.67 |
2624 | iF日経年4 | 東E | 4,445 | +43 | +0.98% | - | - | - |
7224 | 新明和 | 東P | 1,854 | +18 | +0.98% | 13.3 | 1.11 | 2.91 |
167A | リョー菱HD | 東P | 3,135 | +30 | +0.97% | 21.0 | 0.97 | 4.47 |
5923 | 高田機 | 東S | 1,173 | +11 | +0.95% | 27.7 | 0.33 | 4.26 |
9267 | Genky | 東P | 4,915 | +45 | +0.92% | 19.9 | 2.80 | 0.26 |
3626 | TIS | 東P | 5,150 | +45 | +0.88% | 23.9 | 3.47 | 1.48 |
9368 | キムラユニテ | 東S | 920 | +8 | +0.88% | 10.5 | 0.97 | 3.70 |
8388 | 阿波銀 | 東P | 3,595 | +30 | +0.84% | 10.0 | 0.41 | 2.78 |
4998 | フマキラ | 東S | 1,224 | +10 | +0.82% | 10.3 | 0.82 | 1.96 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1,428.0 | +11.5 | +0.81% | 10.7 | 0.91 | 1.82 |
8593 | 三菱HCキャ | 東P | 1,244.5 | +10.0 | +0.81% | 11.2 | 1.01 | 3.62 |
9441 | ベルパーク | 東S | 2,566 | +20 | +0.79% | 8.4 | 1.22 | 3.62 |
2244 | GXUテック | 東E | 2,769 | +21 | +0.76% | - | - | - |
9336 | 大栄環境 | 東P | 3,470 | +25 | +0.73% | 23.7 | 3.62 | 1.41 |
3799 | キーウェア | 東S | 1,136 | +8 | +0.71% | 11.9 | 1.29 | 2.99 |
7544 | スリーエフ | 東S | 584 | +4 | +0.69% | 17.7 | 1.13 | 2.40 |
8713 | フィデアHD | 東P | 1,644 | +11 | +0.67% | 9.0 | 0.36 | 4.56 |
8917 | ファースト住 | 東S | 1,210 | +8 | +0.67% | 10.5 | 0.42 | 3.55 |
162A | AIセレクト | 東EN | 11,410 | +75 | +0.66% | - | - | - |
5132 | プラスゼロ | 東G | 3,890 | +25 | +0.65% | 79.1 | 21.62 | - |
9532 | 大ガス | 東P | 4,369 | +28 | +0.65% | 13.5 | 1.05 | 2.40 |
1959 | 九電工 | 東P | 7,366 | +47 | +0.64% | 16.3 | 1.67 | 2.44 |
7989 | ブラインド | 東P | 1,901 | +12 | +0.64% | 12.3 | 0.71 | 3.42 |
8591 | オリックス | 東P | 3,938 | +25 | +0.64% | 11.6 | 1.07 | 3.05 |
3282 | コンフォリア | 東R | 318,500 | +2,000 | +0.63% | 28.3 | 1.54 | 3.61 |
4463 | 日華化学 | 東S | 1,449 | +9 | +0.63% | 9.6 | 0.70 | 4.14 |
7381 | 北国FHD | 東P | 6,440 | +40 | +0.63% | 13.2 | 0.62 | 3.11 |
8572 | アコム | 東S | 490.1 | +3.0 | +0.62% | 10.6 | 1.15 | 4.08 |
9306 | 東陽倉 | 東S | 1,777 | +11 | +0.62% | 10.3 | 0.50 | 3.94 |
8377 | ほくほくFG | 東P | 3,823 | +23 | +0.61% | 11.3 | 0.72 | 1.83 |
1926 | ライト | 東P | 3,355 | +20 | +0.60% | 15.3 | 1.73 | 3.19 |
8923 | トーセイ | 東P | 3,375 | +20 | +0.60% | 11.6 | 1.65 | 2.90 |
1625 | 野村電機精密 | 東E | 41,620 | +240 | +0.58% | - | - | - |
9906 | 藤井産業 | 東S | 3,480 | +20 | +0.58% | 8.0 | 0.78 | 3.74 |
2525 | 農中日経平均 | 東E | 44,270 | +250 | +0.57% | - | - | - |
6675 | サクサ | 東S | 5,280 | +30 | +0.57% | 20.4 | 1.01 | 4.55 |
3226 | 三井不アコモ | 東R | 126,700 | +700 | +0.56% | 28.4 | 2.09 | 3.53 |
8891 | AMGHD | 東S | 2,247 | +12 | +0.54% | 6.3 | 0.56 | 3.12 |
1934 | ユアテック | 東P | 2,731 | +14 | +0.52% | 15.4 | 1.29 | 2.64 |
5644 | メタルアート | 東S | 3,885 | +20 | +0.52% | 6.3 | 0.48 | 3.60 |
3296 | 日本リート | 東R | 99,000 | +500 | +0.51% | 13.5 | 1.33 | 4.89 |
1941 | 中電工 | 東P | 4,005 | +20 | +0.50% | 13.7 | 0.96 | 3.25 |
6249 | GCジョイコ | 東S | 3,115 | +15 | +0.48% | 12.5 | 0.74 | 3.21 |
7164 | 全国保証 | 東P | 3,531.0 | +17.0 | +0.48% | 15.1 | 2.06 | 3.26 |
1980 | ダイダン | 東P | 6,380 | +30 | +0.47% | 15.6 | 2.53 | 2.59 |
8346 | 東邦銀 | 東P | 426 | +2 | +0.47% | 13.3 | 0.52 | 2.35 |
1540 | 純金信託 | 東E | 16,475 | +70 | +0.43% | - | - | - |
2559 | MX全世界株 | 東E | 23,450 | +100 | +0.43% | - | - | - |
1586 | 上場除く金融 | 東E | 2,465 | +10 | +0.41% | - | - | - |
316A | iFFANG | 東E | 2,197 | +9 | +0.41% | - | - | - |
2237 | iFSPWブ | 東E | 97,500 | +390 | +0.40% | - | - | - |
1961 | 三機工 | 東P | 5,330 | +20 | +0.38% | 14.2 | 2.69 | 3.10 |
1653 | iFESGセ | 東E | 4,040 | +15 | +0.37% | - | - | - |
2117 | ウェルネオS | 東P | 2,589 | +9 | +0.35% | 14.4 | 1.15 | 4.17 |
2883 | 大冷 | 東S | 2,017 | +7 | +0.35% | 17.6 | 1.39 | 2.97 |
6136 | OSG | 東P | 2,073.0 | +7.0 | +0.34% | 11.7 | 1.04 | 4.25 |
7987 | ナカバヤシ | 東S | 597 | +2 | +0.34% | 9.1 | 0.57 | 3.69 |
8282 | ケーズHD | 東P | 1,606.5 | +5.5 | +0.34% | 25.2 | 1.01 | 2.74 |
2071 | ESG総合 | 東EN | 16,855 | +55 | +0.33% | - | - | - |
1869 | 名工建 | 名M | 1,580 | +5 | +0.32% | 9.8 | 0.53 | 2.66 |
2986 | LAホールデ | 東G | 9,380 | +30 | +0.32% | 14.0 | 2.62 | 3.52 |
5187 | クリエート | 東S | 1,009 | +3 | +0.30% | 10.6 | 0.55 | 3.67 |
8425 | みずほリース | 東P | 1,322 | +4 | +0.30% | 8.6 | 0.97 | 3.63 |
1658 | iS新興国株 | 東E | 3,171 | +9 | +0.28% | - | - | - |
6919 | ケル | 東S | 1,473 | +4 | +0.27% | 24.9 | 0.71 | 5.43 |
1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,432 | +6 | +0.25% | - | - | - |
356A | GXSPCF | 東E | 1,263 | +3 | +0.24% | - | - | - |
6317 | 北川鉄 | 東S | 1,691 | +4 | +0.24% | 6.5 | 0.36 | 4.61 |
7235 | 東ラヂ | 東S | 1,283 | +3 | +0.23% | 9.8 | 0.56 | 3.55 |
2563 | iS米国株H | 東E | 357.4 | +0.8 | +0.22% | - | - | - |
3556 | リネットJ | 東G | 938 | +2 | +0.21% | 68.5 | 20.97 | - |
8387 | 四国銀 | 東P | 1,466 | +3 | +0.21% | 8.6 | 0.37 | 3.41 |
3941 | レンゴー | 東P | 973.2 | +1.9 | +0.20% | 10.1 | 0.53 | 3.08 |
8515 | アイフル | 東P | 495 | +1 | +0.20% | 10.0 | 1.07 | 2.42 |
2564 | GX高配日株 | 東E | 3,212 | +6 | +0.19% | - | - | - |
8005 | スクロール | 東P | 1,177 | +2 | +0.17% | 10.2 | 1.10 | 5.01 |
1657 | iS先進国株 | 東E | 5,790 | +8 | +0.14% | - | - | - |
2521 | 上場SPヘ有 | 東E | 1,912 | +2 | +0.10% | - | - | - |
223A | GXAIビグ | 東E | 1,245 | +1 | +0.08% | - | - | - |
5869 | 早稲田学習研 | 東S | 1,191 | +1 | +0.08% | 13.8 | 1.85 | 4.46 |
1942 | 関電工 | 東P | 4,095 | +3 | +0.07% | 18.2 | 2.24 | 2.20 |
8424 | 芙蓉リース | 東P | 4,489 | +2 | +0.04% | 8.8 | 0.86 | 3.52 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 4,925 | 0 | 0.00% | 13.7 | 1.20 | 3.25 |
1967 | ヤマト | 東S | 2,178 | 0 | 0.00% | 12.8 | 1.19 | 2.16 |
2630 | MX米SP有 | 東E | 14,130 | 0 | 0.00% | - | - | - |
3465 | ケイアイ不 | 東P | 5,660 | 0 | 0.00% | 7.3 | 1.43 | 3.53 |
5070 | ドラフト | 東G | 747 | 0 | 0.00% | 15.3 | 2.19 | - |
6494 | NFKHD | 東S | 105 | 0 | 0.00% | 53.8 | 1.00 | - |
6745 | ホーチキ | 東P | 4,125 | 0 | 0.00% | 14.2 | 1.74 | 1.94 |
7609 | ダイトロン | 東P | 4,325 | 0 | 0.00% | 10.4 | 1.40 | 3.70 |
8986 | 大和証券リビ | 東R | 108,000 | 0 | 0.00% | 19.7 | 1.36 | 4.94 |
9031 | 西鉄 | 東P | 2,344.5 | -1.0 | -0.04% | 8.3 | 0.71 | 1.71 |
7914 | 共同印 | 東P | 1,604 | -1 | -0.06% | 11.7 | 0.71 | 4.74 |
8595 | ジャフコG | 東P | 2,611.0 | -1.5 | -0.06% | - | 1.01 | 5.09 |
3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,426 | -1 | -0.07% | 7.6 | 0.72 | 4.21 |
2282 | 日ハム | 東P | 5,868 | -6 | -0.10% | 19.1 | 1.10 | 2.66 |
5333 | ガイシ | 東P | 2,458.5 | -2.5 | -0.10% | 13.0 | 0.98 | 2.68 |
2520 | 野村新興国株 | 東E | 1,682.5 | -2.0 | -0.12% | - | - | - |
9831 | ヤマダHD | 東P | 491.1 | -0.7 | -0.14% | 12.1 | 0.52 | 3.46 |
8361 | 大垣共立 | 東P | 3,275 | -5 | -0.15% | 9.1 | 0.42 | 2.75 |
7181 | かんぽ生命 | 東P | 4,257 | -7 | -0.16% | 11.6 | 0.47 | 2.91 |
2011 | SMD高配当 | 東E | 684.8 | -1.2 | -0.17% | - | - | - |
2114 | フジ日本 | 東S | 1,156 | -2 | -0.17% | 12.9 | 1.22 | 2.94 |
8850 | スターツ | 東P | 5,080 | -10 | -0.20% | 10.4 | 1.39 | 2.56 |
9101 | 郵船 | 東P | 5,586 | -11 | -0.20% | 9.8 | 0.85 | 4.21 |
1808 | 長谷工 | 東P | 2,532.5 | -5.5 | -0.22% | 12.4 | 1.29 | 3.55 |
8359 | 八十二 | 東P | 1,485.0 | -3.5 | -0.24% | 13.6 | 0.68 | 3.37 |
6189 | Gキッズ | 東S | 803 | -2 | -0.25% | 12.7 | 0.96 | 4.98 |
1870 | 矢作建 | 東P | 2,290 | -6 | -0.26% | 14.9 | 1.42 | 3.93 |
7110 | クラシコム | 東G | 1,840 | -5 | -0.27% | 20.9 | 2.62 | 2.01 |
8252 | 丸井G | 東P | 3,321.0 | -9.0 | -0.27% | 21.3 | 2.46 | 3.94 |
3496 | アズーム | 東P | 10,280 | -30 | -0.29% | 35.3 | 10.19 | 2.06 |
6013 | タクマ | 東P | 2,318 | -7 | -0.30% | 14.8 | 1.65 | 3.41 |
9744 | メイテックG | 東P | 3,350.0 | -10.0 | -0.30% | 19.3 | 5.93 | 5.22 |
156A | マテリアルG | 東G | 852 | -3 | -0.35% | 12.7 | 3.96 | 3.05 |
7130 | ヤマエGHD | 東P | 2,837 | -10 | -0.35% | 7.9 | 0.88 | 2.47 |
8841 | テーオーシー | 東S | 826 | -3 | -0.36% | 40.5 | 0.72 | 1.21 |
9955 | ヨンキュウ | 東S | 2,664 | -10 | -0.37% | 7.7 | 0.84 | - |
7955 | クリナップ | 東P | 777 | -3 | -0.38% | 15.1 | 0.49 | 3.99 |
8336 | 武蔵銀 | 東P | 3,950 | -15 | -0.38% | 9.3 | 0.48 | 3.54 |
9729 | トーカイ | 東P | 2,254 | -9 | -0.40% | 13.9 | 0.89 | 3.02 |
2837 | GX中小日株 | 東E | 2,662 | -12 | -0.45% | - | - | - |
6914 | オプテクスG | 東P | 2,008 | -9 | -0.45% | 12.1 | 1.39 | 2.49 |
9366 | サンリツ | 東S | 871 | -4 | -0.46% | 10.0 | 0.44 | 3.10 |
3988 | SYSHD | 東S | 629 | -3 | -0.47% | 13.7 | 1.84 | 1.11 |
8707 | 岩井コスモ | 東P | 2,721 | -13 | -0.48% | - | 0.96 | - |
8341 | 七十七 | 東P | 5,803 | -29 | -0.50% | 9.8 | 0.71 | 3.62 |
6908 | イリソ電子 | 東P | 3,035 | -20 | -0.65% | 16.6 | 0.96 | 3.62 |
7624 | NaITO | 東S | 139 | -1 | -0.71% | 21.8 | 0.60 | 2.88 |
395A | 地銀業界改革 | 東E | 579.8 | -4.2 | -0.72% | - | - | - |
3611 | マツオカ | 東S | 2,015 | -15 | -0.74% | 7.0 | 0.60 | 4.47 |
6635 | 大日光 | 東S | 533 | -4 | -0.74% | 6.9 | 0.54 | 3.00 |
4936 | アクシージア | 東S | 531 | -4 | -0.75% | 34.3 | 1.65 | 1.88 |
8151 | 東陽テク | 東P | 1,619 | -13 | -0.80% | 43.6 | 1.28 | 4.26 |
3992 | ニーズウェル | 東P | 608 | -5 | -0.82% | 22.1 | 5.02 | 1.97 |
5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,139.5 | -18.0 | -0.83% | 11.5 | 0.67 | 3.46 |
6402 | 兼松エンジ | 東S | 1,520 | -15 | -0.98% | 8.9 | 1.05 | 3.82 |
1518 | 三井松島HD | 東P | 6,860 | -70 | -1.01% | 9.3 | 0.80 | 3.35 |
4838 | SSSKHD | 東S | 930 | -10 | -1.06% | 20.4 | 1.90 | 1.72 |
