9月11日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは10銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2923☆ | サトウ食品 | 9,680 | +1,500 | 491億円 | 好決算、最終益前年同期比6.3倍 |
4059 | まぐまぐ | 751 | +25 | 21.2億円 | 2連S高、HI-NEXU及びCROSS FMとそれぞれの強みを生かしたクロスメディア展開プロジェクトを開始すると発表 |
4265☆ | IGS | 501 | +80 | 22.6億円 | 従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高 |
4917☆ | マンダム | 1,784 | +300 | 861億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格1960円 |
5032☆ | エニーカラー | 5,650 | +700 | 3,450億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.6倍、26年4月期の最終益を135.3→145.7億円(前期比26.6%増)に上方修正 |
6176☆ | ブランジスタ | 936 | +150 | 136億円 | 増配、増配で配当利回り1.07%、SBIHD(8473)との資本業務提携を発表、スタンダード市場への市場区分の変更申請をしたと発表 |
6335☆ | 東京機 | 567 | +80 | 49.5億円 | 2連S高、防衛省向け装置の受注取引が完了したと発表 |
8013☆ | ナイガイ | 356 | +80 | 29.3億円 | 遠赤外線を放出する疲労回復ウェアを秋冬シーズンから販売開始すると発表 |
8105 | 堀田丸正 | 721 | +90 | 430億円 | 米バックトHD(BKKT)の傘下企業がRIZAPグループ(2928)が保有する株式の一部を取得し、筆頭株主になることを発表し8/8まで4連S高、8/13にS高、8/22まで5連S高、9/1まで3連S高、9/3もS高 |
9227 | マイクロ波 | 670 | -24 | 106億円 | 8日引け後に京大発スタートアップから低濃度貴金属回収事業を譲受したと発表 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→