1月20日~24日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

1月20日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2345 クシム 497 +80 88.2億円 仮想通貨の規制緩和に積極的なトランプ氏の大統領就任で思惑
3350 メタプラ 4,935 +700 1,790億円 仮想通貨の規制緩和に積極的なトランプ氏の大統領就任で思惑
3807 フィスコ 191 +50 87.7億円 仮想通貨の規制緩和に積極的なトランプ氏の大統領就任で思惑
3825 リミックス 492 +80 604億円 仮想通貨の規制緩和に積極的なトランプ氏の大統領就任で思惑
5246 エレメンツ 651 +100 160億円 グループ会社のオンライン本人確認サービスの累計本人確認件数が6000万件を突破したと発表
7273 イクヨ 3,500 +380 53.9億円 2連S高、厚木工場売却による譲渡益の計上を発表
8783 GFA 658 +100 84.7億円 トランプ米次期大統領が公式に発表した仮想通貨(暗号資産)「TRUMP」の購入を開始したと発表
9330 揚羽 893 +150 12.7億円 株主優待、上場1周年記念特別株主優待の実施を発表
9425 ReYuu 379 +80 21.8億円 不明、低時価総額

1月21日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2345 クシム 571 +74 101億円 2連S高、仮想通貨の規制緩和に積極的なトランプ氏の大統領就任で思惑
2962 テクニスコ 426 +80 39.1億円 不明、低時価総額、1/10にもS高
4889 レナ 704 +100 89.5億円 糖尿病患者のインスリン投与量を予測する人工知能(AI)の臨床性能試験の速報値を公表し、正解率が85.46%だったと発表し、1/16まで5連S高
4935 リベルタ 1,862 +251 112億円 東証が信用規制の臨時措置を解除
7815 東京ボード 650 +100 23.8億円 同社のパーティクルボードが、サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営管理するSuMPO環境ラベルの検証に合格したと発表
9425 ReYuu 459 +80 26.4億円 2連S高、不明、低時価総額

1月22日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
4588 オンコリス 608 +100 152億円 米消化器がんシンポジウムでのOBP-301の評価を材料視
4889 レナ 854 +150 109億円 2連S高、糖尿病患者のインスリン投与量を予測する人工知能(AI)の臨床性能試験の速報値を公表し、正解率が85.46%だったと発表し、1/16まで5連S高
5243 ノート 939 +120 145億円 Googleとの資本業務提携契約を締結したと発表、生成AI開発で協業で、1/16まで2連S高
6327 北川精機 646 +100 54.6億円 上方修正、25年6月期前期の最終益を0.6→2.8億円に上方修正
7815 東京ボード 677 +27 24.8億円 2連S高、同社のパーティクルボードが、サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営管理するSuMPO環境ラベルの検証に合格したと発表

1月23日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
4889 レナ 890 +36 113億円 3連S高、糖尿病患者のインスリン投与量を予測する人工知能(AI)の臨床性能試験の速報値を公表し、正解率が85.46%だったと発表し、1/16まで5連S高
5858 STG 3,095 +504 32.0億円 上方修正、増配、25年3月期の最終益を2.3→3.7億円に上方修正、増配で配当利回り1.13%
6656 インスペック 787 +100 31.5億円 ロールtoロール型検査装置の大型受注を獲得したことを1/20に発表
9425 ReYuu 489 +80 28.1億円 不明、低時価総額、1/21まで2連S高

1月24日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1480 野村企業価値 30,860 132億円 不明、ETF
2375 ギグワークス 383 +80 84.7億円 仮想通貨関連として前日から急動意
4169 エネチェンジ 503 +61 176億円 EV充電事業を中部電力(9502)子会社の中部電力ミライズと合弁会社化して行うと発表
4889 レナ 1,040 +150 132億円 4連S高、ノースウエスタン大学長寿研究所の日本の研究室を同社の東北大学内ラボに開設すると発表
9425 ReYuu 569 +80 32.7億円 2連S高、不明、低時価総額、1/21まで2連S高

週間人気記事ランキング