6月5日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 日興 | 強気 | 2200→2400 |
4206 | アイカ | 東海東京 | 強気 | 4450→4700 |
4373 | シンプレクス | 東海東京 | 強気 | 3900→4300 |
4396 | システムサポ | いちよし | A | 3800→4000 |
5288 | アジアパイル | いちよし | A | 1200→1300 |
6758 | ソニーG | GS | 買い | 4200→4600 |
7383 | ネットプロ | 日興 | 強気 | 460→650 |
7438 | コンドー | 岩井コスモ | A | 1550→1650 |
7936 | アシックス | 東海東京 | 強気 | 4100→4200 |
7974 | 任天堂 | GS | 買い | 13600→14500 |
8056 | ビプロジー | みずほ | 買い | 5800→6900 |
8111 | ゴルドウイン | 東海東京 | 強気 | 10000→10600 |
8253 | クレセゾン | 東海東京 | 強気 | 4900→5300 |
8253 | クレセゾン | 日興 | 強気 | 4200→4800 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4694 | BML | みずほ | 中立→買い | 4200 |
7990 | グロブライド | 東海東京 | 中立→強気 | 2050→2300 |
8276 | 平和堂 | 大和 | 3→2 | 3200 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | マッコリ | 強気 | 2800→2600 |
3407 | 旭化成 | UBS | 買い | 1350→1300 |
4187 | 大有機 | 東海東京 | 強気 | 4150→3690 |
4188 | 三菱ケミG | 東海東京 | 強気 | 1030→930 |
4216 | 旭有機材 | いちよし | A | 5500→5200 |
5344 | MARUWA | 東海東京 | 強気 | 48000→46500 |
6856 | 堀場製 | みずほ | 買い | 14000→13500 |
7550 | ゼンショHD | 岩井コスモ | A | 10200→9500 |
7735 | スクリン | みずほ | 買い | 16000→15000 |
8035 | 東エレク | みずほ | 買い | 40000→37000 |
9104 | 商船三井 | 東海東京 | 強気 | 6200→5900 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6332 | 月島HD | 岩井コスモ | 新規にA | 2400 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4689 | ラインヤフー | 岡三 | 強気→中立 | 550 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4665 | ダスキン | モルガン | 弱気 | 3000→2800 |
8304 | あおぞら銀 | JPモル | 弱気 | 1810→1870 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします