4月28日~5月2日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月28日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1777☆ | 川崎設備 | 1,090 | +150 | 131億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比3.4倍、26年3月期の最終益前期比12.2%増の見通し、増配で配当利回り4.59%、名証メイン市場 |
338A☆ | ゼンムテック | 10,160 | +1,500 | 138億円 | ネクスウェア(4814)、アイ・ロボティクスの2社と共同で実施した国産技術を用いた次世代ドローン・セキュリティーの実証試験に成功したと発表し、4/21まで2連S高 |
4240☆ | クラスター | 307 | +80 | 17.5億円 | 上方修正、増配、25年3月期の最終益を0.62→1億円(前期比75.4%増)に上方修正、配当実施で配当利回り1.30% |
4288☆ | アズジェント | 1,336 | +600 | 51.0億円 | 4連S高、修正パッチが未提供でも脆弱性を塞ぐCTERソリューションを販売開始すると発表 |
6016 | ジャパンエン | 3,440 | +441 | 289億円 | 日経新聞が「米政府が造船業を巡り日本に安全保障と経済の両面で協力を求めることが分かった」と報じる |
6201☆ | 豊田織 | 16,225 | +3,000 | 5兆2,868億円 | ブルームバーグが「トヨタ創業家が豊田織に買収・非公開化提案」と報じる |
6614☆ | シキノHT | 1,073 | +150 | 47.5億円 | パナソニックHD(6752)とライセンス契約を締結しNessum(IEEE1901-2020準拠)通信モジュールを開発したと発表 |
7018☆ | 内海造 | 5,590 | +700 | 126億円 | 日経新聞が「米政府が造船業を巡り日本に安全保障と経済の両面で協力を求めることが分かった」と報じる |
9235☆ | 売れるG | 1,036 | +150 | 76.4億円 | 2連S高、連結子会社がByteDanceの「国内TikTok Shop」における運営代行サービスを25年6月より提供開始すると発表 |
9377☆ | AGP | 1,413 | +300 | 197億円 | JAL(9201)より株主提案を受領したと発表 |
4月30日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4240 | クラスター | 324 | +17 | 18.4億円 | 2連S高、上方修正、増配、25年3月期の最終益を0.62→1億円に上方修正、配当実施で配当利回り1.23% |
4506☆ | 住友ファーマ | 787 | +100 | 3,131億円 | 上方修正、25年3月期の最終益を160→236億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
4626 | 太陽HD | 5,290 | +610 | 3,088億円 | 見通し、増配、4Qの決算は最終益赤字拡大、25年3月期は最終益前期比24.6%増で着地、26年3月期の最終益は前期比48.4%増の見通し、増配で配当利回り5.48% |
5242☆ | アイズ | 1,554 | +300 | 15.8億円 | 不明、低時価総額 |
6416☆ | 桂川電機 | 788 | +100 | 12.2億円 | 不明、低時価総額 |
7363☆ | ベビカレ | 1,443 | +300 | 13.6億円 | 不明、低時価総額 |
7949☆ | 小松ウオール | 1,780 | +300 | 351億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比39.2%増、26年3月期の最終益10.6%増で12期ぶり最高益更新の見通し、増配で配当利回り7.30% |
9235☆ | 売れるG | 1,336 | +300 | 98.5億円 | 3連S高、提携可能なインフルエンサーが累計75,000人を突破したと発表 |
5月1日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
153A | カウリス | 999 | +110 | 63.8億円 | 不明、低時価総額 |
2919 | マルタイ | 4,140 | - | 79.6億円 | 不明、低時価総額、福証市場 |
4395 | アクリート | 952 | +145 | 61.4億円 | 不明、低時価総額 |
5242☆ | アイズ | 1,954 | +400 | 19.9億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
5816 | オーナンバ | 1,009 | +106 | 127億円 | 不明、低時価総額 |
6196☆ | ストライク | 3,435 | +504 | 665億円 | 増配、配当性向を35→50%に変更すると発表、増配で配当利回り5.24% |
7363☆ | ベビカレ | 1,743 | +300 | 16.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7694☆ | いつも | 475 | +80 | 28.2億円 | Tik Tok ShopなどSNS上でのECモール活用を支援する「ソーシャルコマース総合支援サービス」の提供を開始したと発表 |
7949☆ | 小松ウオール | 2,180 | +400 | 430億円 | 2連S高、好決算、見通し、増配、最終益前年同期比39.2%増、26年3月期の最終益10.6%増で12期ぶり最高益更新の見通し、増配で配当利回り5.96% |
8056☆ | ビプロジー | 5,373 | +700 | 5,409億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比34.1%増、増配で配当利回り2.23% |
9509☆ | 北海電 | 777.0 | +100.0 | 1,673億円 | 増配、4Qは最終益前年同期比23.8%減、25年3月期も最終益前期比3.0%減で着地、26年3月期の最終益は前期比59.5%減の見通り、増配で配当利回り3.86%、泊原発3号機再稼働に向けた新基準の審査で事実上合格だと報道される |
5月2日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
153A☆ | カウリス | 1,149 | +150 | 73.4億円 | 2連S高、証券口座乗っ取り被害で不正アクセス検知の思惑か |
7422☆ | 東邦レマック | 470 | +80 | 24.1億円 | 株主優待、株主優待をクオカードに変更すると発表 |
7694☆ | いつも | 555 | +80 | 33.0億円 | 2連S高、Tik Tok ShopなどSNS上でのECモール活用を支援する「ソーシャルコマース総合支援サービス」の提供を開始したと発表 |
9610 | ウィルソンW | 97 | -12 | 7.8億円 | 不明、低時価総額 |