6月6日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 東G | 1,478 | +300 | +25.47% | 1,095,200 |
5721 | Sサイエンス | 東S | 138 | +26 | +23.21% | 126,284,600 |
338A | ゼンムテック | 東G | 14,700 | +2,750 | +23.01% | 1,402,900 |
3907☆ | シリコンスタ | 東G | 882 | +150 | +20.49% | 61,000 |
176A | レジル | 東G | 2,057 | +307 | +17.54% | 658,900 |
2700 | 木徳神糧 | 東S | 14,270 | +1,960 | +15.92% | 150,300 |
5632 | 菱製鋼 | 東P | 1,712 | +216 | +14.44% | 1,292,600 |
8918 | ランド | 東S | 8 | +1 | +14.29% | 86,720,700 |
184A | 学びエイド | 東G | 810 | +95 | +13.29% | 5,697,800 |
5619 | マーソ | 東G | 1,160 | +120 | +11.54% | 35,700 |
3934 | ベネフィJ | 東S | 1,849 | +189 | +11.39% | 42,400 |
9235 | 売れるG | 東G | 1,701 | +170 | +11.10% | 7,338,700 |
4694 | BML | 東P | 3,355 | +315 | +10.36% | 336,400 |
196A | MFS | 東G | 544 | +49 | +9.90% | 594,800 |
8923 | トーセイ | 東P | 2,710 | +243 | +9.85% | 654,800 |
3936 | GW | 東G | 190 | +17 | +9.83% | 6,644,300 |
7709 | クボテック | 東S | 215 | +19 | +9.69% | 681,000 |
4935 | リベルタ | 東S | 1,998 | +168 | +9.18% | 1,419,100 |
5992 | 中発条 | 東S | 1,800 | +150 | +9.09% | 125,600 |
7897 | ホクシン | 東S | 126 | +10 | +8.62% | 10,177,100 |
9421 | エヌジェイ | 東S | 558 | +44 | +8.56% | 22,300 |
5884 | クラダシ | 東G | 470 | +36 | +8.29% | 157,400 |
5279 | 日本興業 | 東S | 1,085 | +82 | +8.18% | 49,900 |
6034 | MRT | 東G | 789 | +59 | +8.08% | 52,500 |
7279 | ハイレックス | 東S | 1,942 | +142 | +7.89% | 523,600 |
6521 | オキサイド | 東G | 2,095 | +145 | +7.44% | 644,700 |
6226 | 守谷輸送機 | 東S | 3,425 | +235 | +7.37% | 172,700 |
4334 | ユークス | 東S | 444 | +30 | +7.25% | 119,700 |
1674 | WTプラチナ | 東E | 15,370 | +1,030 | +7.18% | 819 |
4393 | バンクオブイ | 東G | 10,330 | +690 | +7.16% | 222,400 |
6085 | アーキテクツ | 東G | 226 | +15 | +7.11% | 410,700 |
4046 | 大阪ソーダ | 東P | 1,689 | +109 | +6.90% | 817,100 |
6080 | M&Aキャピ | 東P | 2,976 | +192 | +6.90% | 253,500 |
9554 | エイビック | 東G | 1,997 | +127 | +6.79% | 162,700 |
6310 | 井関農 | 東P | 1,452 | +89 | +6.53% | 764,400 |
4814 | ネクスウェア | 東S | 165 | +10 | +6.45% | 6,015,800 |
7131 | のむら産業 | 東S | 2,477 | +150 | +6.45% | 17,500 |
3825 | リミックス | 東S | 497 | +30 | +6.42% | 6,763,200 |
3660 | アイスタイル | 東P | 526 | +31 | +6.26% | 3,181,500 |
6018 | 阪神燃 | 東S | 3,100 | +182 | +6.24% | 10,200 |
9399 | ビート | 東S | 445 | +26 | +6.21% | 105,047 |
8006 | ユアサフナ | 東S | 4,400 | +255 | +6.15% | 13,800 |
6466 | TVE | 東S | 2,286 | +132 | +6.13% | 6,900 |
3556 | リネットJ | 東G | 529 | +30 | +6.01% | 401,000 |
325A | テンシャル | 東G | 4,185 | +235 | +5.95% | 549,400 |
7273 | イクヨ | 東S | 475 | +26 | +5.79% | 265,200 |
9279 | ギフトHD | 東P | 3,765 | +205 | +5.76% | 236,800 |
7409 | エアロエッジ | 東G | 3,045 | +164 | +5.69% | 39,600 |
9236 | ジャパンMA | 東G | 1,392 | +75 | +5.69% | 2,900 |
6325 | タカキタ | 東S | 395 | +21 | +5.61% | 66,800 |
1673 | WT銀 | 東E | 4,769 | +248 | +5.49% | 15,060 |
5246 | エレメンツ | 東G | 1,114 | +57 | +5.39% | 11,977,200 |
4934 | Pアンチエイ | 東G | 942 | +48 | +5.37% | 53,800 |
7115 | Aパーチェス | 東S | 2,750 | +140 | +5.36% | 72,600 |
3306 | 日本麻 | 東S | 572 | +29 | +5.34% | 25,400 |
8276 | 平和堂 | 東P | 2,878 | +144 | +5.27% | 232,900 |
1541 | 純プラ信託 | 東E | 4,819 | +240 | +5.24% | 99,676 |
8025 | ツカモト | 東S | 1,294 | +64 | +5.20% | 4,500 |
5817 | JMACS | 東S | 529 | +26 | +5.17% | 47,200 |
3236 | プロパスト | 東S | 205 | +10 | +5.13% | 295,300 |
6469 | 放電精密 | 東S | 1,666 | +81 | +5.11% | 140,600 |
他の最新データもチェックする→