11月25日~29日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月25日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
4068 ベイシス 1,512 +300 28.2億円 東大発ベンチャーとガスメーター設置精度を自動判定するAI開発を開始したと発表
4583 カイオム 230 +50 144億円 旭化成ファーマとの間で独占的ライセンス契約を締結し、一時金とマイルストーンを受領すると発表し、11/21にS高
4784 GMO-AP 761 +100 128億円 2連S高、11/18に完全子会社のGMOソリューションパートナーを吸収合併すると発表し、11/20にS高
5028 セカンドX 392 +80 33.2億円 不明、低時価総額、AI関連
5247 BTM 1,942 +243 27.5億円 AI技術領域に特化した子会社を設立することを発表し、11/21にS高
5616 雨風太陽 937 +88 22.6億円 2連S高、高橋社長が「新しい地方経済・生活環境創生会議」の有識者構成員に就任したと発表

11月26日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1382 ホーブ 2,195 +400 16.7億円 大林組(1802)とインドネシアでいちご新品種の普及拡大に向けた取り組みに関する協定書を締結すると発表
3634 ソケッツ 650 +24 16.1億円 所属アーティストの「モノンクル」がホリプロと業務提携契約を締結したと発表
6346 キクカワ 4,955 +230 65.4億円 光通信が大量保有報告書を提出し、買い増したことが判明、6.11%→7.12%
6579 ログリー 382 +40 14.5億円 不明、低時価総額
7116 ダイワ通信 1,270 +88 34.4億円 クロスゲート金沢で夜間警備用に警備ロボットを試験導入すると発表
7565 万世電機 4,055 +30 93.3億円 不明、低時価総額
7997 くろ工 897 +150 16.7億円 増配、6期ぶりに復配すると発表、配当利回り2.23%

11月27日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2743 ピクセル 79 +16 73.2億円 大熊中央産業拠点内のデータセンター施設のGPUサーバー及び付帯設備の売買契約を締結したと発表
3565 アセンテック 752 +100 107億円 上方修正、増配、25年1月期の最終益を6.5→7.35億円に上方修正、増配で配当利回り1.99%
3634 ソケッツ 750 +100 18.6億円 2連S高、所属アーティストの「モノンクル」がホリプロと業務提携契約を締結したと発表
3856 Aバランス 963 +150 173億円 連結子会社が米国で太陽光パネルの新工場を建設すると発表
4166 かっこ 781 +100 21.3億円 不正注文検知サービスが「クルミッ子」の鎌倉紅谷に採用されたと発表
5616 雨風太陽 1,149 +150 27.8億円 高橋社長が「新しい地方経済・生活環境創生会議」の有識者構成員に就任したと発表し、11/25まで2連S高
5950 パワーファス 507 +80 94.8億円 連結子会社の株式譲渡と自己株式を除く発行済み株式総数の最大25.1%の自社株買いを発表し、11/11にS高
7359 東京通信G 309 +46 31.1億円 不明、低時価総額
9244 デジタリフト 872 +150 13.7億円 不明、低時価総額

11月28日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
260A オルツ 791 +100 274億円 キャスター(9331)との合弁会社があずさ監査法人と協業を開始したと発表
3242 アーバネット 440 +60 144億円 株主優待、株主優待制度を導入すると発表
5247 BTM 1,854 +239 26.2億円 AI技術領域に特化した子会社を設立することを発表し、11/21・11/25にS高
6525 コクサイエレ 2,468.0 +277.0 5,833億円 ブルームバーグが「米国の対中半導体規制が想定されていたより厳しい措置にならない」と報道
6579 ログリー 440 +80 16.7億円 不明、低時価総額
7057 エヌシーエヌ 1,145 +150 36.9億円 ログミ―Financeに2Qの決算説明会の書き起こし記事が掲載されたと発表
7163 住信SBI銀 3,405 +500 5,135億円 週刊文春がメガバンク幹部のコメントととして「NTTドコモが住信SBI銀の買収に動いているようだ」と報道
7746 岡本硝子 167 +50 38.9億円 窒化アルミニウムセラミックス基板の量産体制を確立し、名古屋大発スタートアップと資本業務提携したと発表
9244 デジタリフト 1,022 +150 16.0億円 不明、低時価総額
9331 キャスター 1,054 +150 20.7億円 オルツ(260A)との合弁会社があずさ監査法人と協業を開始したと発表

11月29日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2156 セーラー広告 508 +50 30.9億円 不明、低時価総額
3787 テクノマセマ 660 +100 17.1億円 不明、低時価総額
4011 ヘッドウォ 10,320 +1,500 196億円 株式分割、12/31を基準日に1→2株の株式分割を発表、BTM(5247)と戦略的資本業務提携をしたと発表
5247 BTM 2,254 +400 31.9億円 ヘッドウォータース(4011)と資本業務提携し、AIを活用したDXを推進すると発表
5950 パワーファス 661 +100 124億円 連結子会社の株式譲渡と自己株式を除く発行済み株式総数の最大25.1%の自社株買いを発表し、11/11・11/27にS高
7342 ウェルスナビ 1,358 +300 806億円 TOB、日経新聞が「三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が同社を買収する」と報道
7386 Jワランティ 3,160 +409 78.2億円 オリックス(8591)と業務提携すると発表
9252 ラストワンM 2,517 +385 81.3億円 中期経営計画、増配、27年8月期に営業益22.08億円を目標とする中計を発表、復配で配当利回り0.79%
9342 スマサポ 960 +63 23.1億円 事業計画及び成長可能性に関する説明資料を発表
9376 ユーラシア 561 +80 20.7億円 翌日から中国に入国する短期ビザが免除で思惑

週間人気記事ランキング