11月5日~8日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月5日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1775 E&C 7,510 +1,000 678億円 2連S高、富士電機(6504)が株式交換で完全子会社化すると発表
269A Sapeet 5,110 +700 78.1億円 4連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円
4319 TAC 201 +40 37.2億円 上方修正、上期の営業益を4.95→8.23億円(前期比3.3倍)に上方修正
4833 Defコン 90 +30 26.4億円 不明、低時価総額
6164 太陽工機 1,695 +300 101億円 TOB、DMG森精機(6141)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格1875円
6368 オルガノ 7,810 +1,000 3,621億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比38.5%増、25年3月期の最終益も176→215億円に上方修正、増配で配当利回り1.82%
6846 中央製 1,505 +30 11.8億円 不明、低時価総額
6907 ジオマテック 574 +80 52.5億円 上方修正、25年3月期の最終益を0.49→1.9億円に上方修正
7063 バードマン 727 +97 51.4億円 不明、低時価総額
7296 FCC 2,852 +487 1,485億円 自社株買い、増配、自己株式を除く発行済み株式総数の最大2.5%の自社株買いを発表、大幅増配で配当利回り7.08%
7901 マツモト 1,230 +105 14.1億円 3連S高、福岡県の立花高等学校で生成AIを活用した講義を開始すると発表
8732 マネパG 374 +80 126億円 2連S高、TOB、同業の外為どっとコムが完全子会社を目的としたTOBを発表、TOB価格475円

11月6日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1514 住石HD 1,069 +150 630億円 米大統領選でトランプ氏がリードし、トランプ氏がエネルギー政策を掲げていることから同社に思惑
269A Sapeet 6,110 +1,000 93.4億円 5連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円、AI関連
2656 ベクターHD 94 +18 18.8億円 不明、低時価総額
3077 ホリイフード 388 +80 22.0億円 不明、低時価総額
3350 メタプラ 2,095 +400 406億円 米大統領選でトランプ氏がリードしてビットコインが急騰、ビットコインを保有する同社に思惑
3628 データHR 450 +72 57.2億円 不明、低時価総額、本日引け後に決算発表
7013 IHI 9,280 +1,500 1兆4,354億円 好決算、上方修正、増配、売上高前年同期比2.4倍、25年3月期の最終益を600→850億円に上方修正、増配で配当利回り1.29%
7603 マックハウス 224 +25 34.9億円 不明、低時価総額、10/30にも材料不明でS高
9399 ビート 4,105 +545 481億円 不明

11月7日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
265A Hmcomm 1,001 +150 39.6億円 IPO、10/28に新規上場、公開価格850円、AI関連
269A Sapeet 7,110 +1,000 109億円 6連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円、AI関連
1801 大成建 7,350 +865 1兆3,463億円 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比25.3%増、25年3月期の最終益を650→830億円に上方修正、自己株式を除く発行済み株数の最大16.41%の自社株買いを発表
3077 ホリイフード 468 +80 26.5億円 2連S高、不明、低時価総額
3106 クラボウ 5,350 +675 1,017億円 自社株買い、増配、決算は前年同期比5.0%減だったが、上期は35.8%増で着地、自己株式を除く発行済み株式総数の7.34%の自社株買いを発表、増配で配当利回り2.80%
3985 テモナ 228 +50 26.1億円 サブスクのシステム企画販売などを行う子会社設立を発表
5025 マーキュリー 681 +100 18.7億円 2Qの決算説明動画が、投資家向けメディア「ログミーFinance(ログミーファイナンス)」に掲載
6180 GMOメディ 3,745 +700 70.0億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比17.9%増、24年12月期の最終益を4.2→5.04億円に上方修正、増配で配当利回り4.65%
6622 ダイヘン 7,270 +580 1,861億円 最終益前年同期比5.3%増で、従来予想を上振れて着地
6787 メイコー 6,600 +1,000 1,769億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比10.8%増、25年3月期の最終益を125→150億円に上方修正して過去最高益予想を上乗せ、増配で配当利回り1.21%
7518 ネットワン 4,305.0 +700.0 3,457億円 TOB、SCSK(9719)が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格4500円
9127 玉井船 1,740 +300 33.6億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比25.3%増、外航船1隻売却の特別利益で25年3月期の最終益を4.2→25.2億円に上方修正、
9685 KYCOM 560 +75 28.7億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比41.9%増、25年3月期の最終益を3.9→4.2億円に上方修正して過去最高益予想を上乗せ、

11月8日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1439 安江工務店 1,915 +400 25.9億円 TOB、サーラコーポレーション(2734)が完全子会社化を目的にTOBを発表、TOB価格2150円
265A Hmcomm 1,090 +89 43.1億円 2連S高、IPO、10/28に新規上場、公開価格850円、AI関連
2435 シダー 273 +59 31.3億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比36.2%増(最終益は39.5%減)、25年3月上期の経常益を2.45→4.72億円に上方修正
3696 セレス 2,086 +400 252億円 好決算、経常益前年同期比2.2倍、3Qまでの最終益累計は前期比7.6倍で着地
3857 ラック 896 +150 280億円 TOB、KDDI(9433)が完全子会社化を目的にTOBを発表、TOB価格1160円
3917 アイリッジ 477 +77 36.2億円 黒字転換、2Qの決算が黒字転換、上期も黒字転換で着地
4054 日本情報C 1,033 +150 148億円 好決算、最終益前年同期比4.1倍
5025 マーキュリー 781 +100 21.4億円 2連S高、2Qの決算説明動画が、投資家向けメディア「ログミーFinance(ログミーファイナンス)」に掲載
5801 古河電 4,731 +700 3,343億円 上方修正、増配、売上前年同期比15.6%増で黒字転換、25年3月期の最終益を130→220億円に上方修正、増配で配当利回り1.90%
6203 豊和工 1,095 +122 137億円 好決算、最終益前年同期比3.2倍、防衛関連
6640 I・PEX 1,999 +400 374億円 TOB、MBOを発表、TOB価格2950円
6787 メイコー 7,600 +1,000 2,037億円 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比10.8%増、25年3月期の最終益を125→150億円に上方修正して過去最高益予想を上乗せ、増配で配当利回り1.05%

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。

週間人気記事ランキング