10月7日~11日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月7日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2156☆ | セーラー広告 | 772 | +100 | 46.9億円 | 6連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2553☆ | One中国5 | 42,400 | +20,000 | 157億円 | 6連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2628☆ | iFE科創板 | 7,500 | +2,805 | 17.3億円 | 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2629☆ | iFEGBA | 10,510 | +4,000 | 11.7億円 | 4連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
3377☆ | バイク王 | 508 | +80 | 77.8億円 | 黒字転換、3Qの決算を発表し黒字転換、通期計画超過 |
3908☆ | コラボス | 413 | +80 | 19.8億円 | 上方修正、10/2に25年3月期の最終益を0.1→1.3億円に上方修正を発表 |
3985☆ | テモナ | 222 | +50 | 25.4億円 | 企業向けサブスク決済スキーム「サブスククレジット」の提供を開始すると発表 |
10月8日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A | コーディア | 359 | +76 | 243億円 | ノーベル賞に「マイクロRNAとその転写後遺伝子制御の仕組みの発見」で思惑、IPO、4/25に新規上場、公開価格1900円 |
2156☆ | セーラー広告 | 922 | +150 | 56.0億円 | 7連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2553 | One中国5 | 35,400 | -7,000 | 131億円 | 7連S高後S安、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2628 | iFE科創板 | 6,000 | -1,500 | 13.9億円 | 4連S高後S安、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2629 | iFEGBA | 7,510 | -3,000 | 8.4億円 | 5連S高後S安、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
3377☆ | バイク王 | 608 | +100 | 93.1億円 | 2連S高、黒字転換、3Qの決算を発表し黒字転換、通期計画超過 |
3803☆ | イメージ情報 | 543 | +80 | 11.3億円 | smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表 |
3936☆ | GW | 150 | +50 | 54.6億円 | 不明、低時価総額 |
6838☆ | 多摩川HD | 876 | +150 | 57.4億円 | 量子暗号通信向け開発の取り組みで国策支援の思惑 |
10月9日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3727☆ | アプリックス | 189 | +50 | 41.1億円 | 初配当を検討し、配当性向を30%とする目標を設定したと発表、配当金を無配から未定に変更 |
3908☆ | コラボス | 462 | +80 | 22.1億円 | 不明、低時価総額 |
3936☆ | GW | 200 | +50 | 72.9億円 | 2連S高、ライブエンターテイメント事業に、個人投資家の造船太郎氏が所属し、アンバサダーに就任したと発表 |
10月10日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
184A☆ | 学びエイド | 790 | +100 | 17.8億円 | IPO、5/28に新規上場、公開価格970円 |
3803☆ | イメージ情報 | 640 | +100 | 13.3億円 | smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表で、10/8にS高 |
3896☆ | 阿波製紙 | 522 | +80 | 53.1億円 | 不明、低時価総額 |
3936 | GW | 246 | +46 | 89.6億円 | 3連高、ライブエンターテイメント事業に、個人投資家の造船太郎氏が所属し、アンバサダーに就任したと発表 |
4057☆ | インタファク | 530 | +80 | 21.9億円 | 黒字転換、1Qの決算で黒字転換 |
9563☆ | アトラスT | 365 | +80 | 26.9億円 | 不明、低時価総額 |
10月11日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2157☆ | コシダカHD | 1,133 | +150 | 932億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比5.2倍、25年8月期も前期比11.3%増で最高益更新の見通し、配当利回り2.12% |
3267☆ | フィルC | 740 | +100 | 42.8億円 | 黒字転換、3Qの決算を発表し黒字転換 |
3384 | アークコア | 609 | +31 | 12.0億円 | 好決算、上方修正、2Qの決算は最終益前年同期比32.2%減だったが上期は前期比20.9%増で着地、25年2月期の経常益を1.44→5.37億円に上方修正 |
3779 | Jエスコム | 139 | +12 | 16.1億円 | 前日に株探の特集記事で紹介される |
3803☆ | イメージ情報 | 740 | +100 | 15.4億円 | 2連S高、smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表で、10/8にS高 |
4057 | インタファク | 591 | +61 | 24.4億円 | 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換 |
6467☆ | ニチダイ | 415 | +80 | 37.6億円 | トヨタ自動車(7203)と「鍛造DX」の実用化に向けて協力合意したと発表 |
7409☆ | エアロエッジ | 2,273 | +400 | 87.0億円 | グローバル大手航空機関連メーカーとの部品供給に関する長期契約を締結したと発表 |