9月30日~10月4日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月30日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,130 | +150 | 21.7億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑、IPO、3/25に新規上場、公開価格1080円 |
168A☆ | イタミアート | 1,144 | +150 | 16.8億円 | IPO、4/8に新規上場、公開価格1600円 |
2156 | セーラー広告 | 332 | +31 | 20.2億円 | 高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2376 | サイネックス | 854 | +56 | 55.3億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑 |
2530☆ | MX中国株投 | 16,905 | +3,000 | 10.0億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2553☆ | One中国5 | 1,999.0 | +400.0 | 7.4億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,349 | +300 | 32.6億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑 |
6195 | ホープ | 231 | +34 | 38.0億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑 |
9241☆ | FLネット | 1,922 | +400 | 16.1億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑 |
10月1日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
143A☆ | イシン | 1,430 | +300 | 27.4億円 | 2連S高、自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑、IPO、3/25に新規上場、公開価格1080円 |
168A☆ | イタミアート | 1,444 | +300 | 21.2億円 | 2連S高、石破氏が衆院選の投開票日を10月27日とする意向を表明し、選挙関連として思惑、IPO、4/8に新規上場、公開価格1600円 |
218A | リベラウェア | 715 | +35 | 135億円 | 前日に「事業計画及び成長可能性に関する事項」を発表、IPO、7/29に新規上場、公開価格310円 |
253A☆ | ETSG | 600 | - | 38.2億円 | 株主優待、株主優待制度を導入 |
2156☆ | セーラー広告 | 412 | +80 | 25.0億円 | 2連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2530 | MX中国株投 | 19,000 | +2,095 | 11.2億円 | 2連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2553☆ | One中国5 | 3,599.0 | +1,600.0 | 13.3億円 | 2連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
4882☆ | ペルセウス | 652 | +100 | 96.0億円 | 不明、バイオ関連 |
10月2日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1309☆ | 野村上証50 | 51,000 | +7,000 | 30.6億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
168A | イタミアート | 1,344 | -100 | 19.8億円 | 3連S高、石破氏が衆院選の投開票日を10月27日とする意向を表明し、選挙関連として思惑、IPO、4/8に新規上場、公開価格1600円 |
1572 | H株ブル | 6,401 | +906 | 33.9億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2031 | ハンセンブル | 6,720 | +890 | 47.0億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2156☆ | セーラー広告 | 492 | +80 | 29.9億円 | 3連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2530☆ | MX中国株投 | 23,000 | +4,000 | 13.6億円 | 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2553☆ | One中国5 | 6,399.0 | +2,800.0 | 23.7億円 | 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2629 | iFEGBA | 3,010 | +219 | 3.4億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,675 | +300 | 40.5億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑で、9/30にもS高 |
7273 | イクヨ | 3,035 | +256 | 46.7億円 | 中国大手建機メーカー及び商社の板垣と日本におけるEV建設機械に関する合弁事業を運営すると発表 |
9259 | タカヨシHD | 700 | +12 | 39.3億円 | 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑 |
10月3日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1322☆ | 日興パ中国A | 10,930 | +1,500 | 31.5億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
246A | アスア | 1,248 | +188 | 31.5億円 | IPO、9/26に新規上場、公開価格680円 |
2031 | ハンセンブル | 6,780 | +60 | 47.5億円 | 2連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2156☆ | セーラー広告 | 572 | +80 | 34.8億円 | 4連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2254☆ | GX中国EV | 1,110 | +150 | 5.4億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2530☆ | MX中国株投 | 43,000 | +20,000 | 25.4億円 | 4連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2553☆ | One中国5 | 10,400 | +4,001 | 38.5億円 | 4連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2628☆ | iFE科創板 | 2,695 | +500 | 6.2億円 | 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2629☆ | iFEGBA | 3,710 | +700 | 4.1億円 | 2連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
3904☆ | カヤック | 610 | +100 | 98.3億円 | 総務省の「地域おこし協力隊の戦略的広報」に係る総合企画・運営事業を受託したと発表 |
5610☆ | 大和重 | 1,435 | +300 | 19.5億円 | 不明、低時価総額 |
7069☆ | サイバーバズ | 1,360 | +300 | 54.9億円 | 不明、低時価総額 |
10月4日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2156☆ | セーラー広告 | 672 | +100 | 40.8億円 | 5連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表 |
2530☆ | MX中国株投 | 71,000 | +28,000 | 41.9億円 | 5連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2553☆ | One中国5 | 22,400 | +12,000 | 82.9億円 | 5連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2628☆ | iFE科創板 | 4,695 | +2,000 | 10.9億円 | 2連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2629☆ | iFEGBA | 6,510 | +2,800 | 7.3億円 | 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す |
2901 | Wディッシュ | 495 | +50 | 86.9億円 | 中国の卸売り企業と協業を開始したと発表 |
3192☆ | 白鳩 | 345 | +80 | 23.0億円 | 不明、低時価総額 |
4316 | ビーマップ | 484 | +58 | 15.7億円 | ドイツ・ベルリンで開催された国際鉄道技術専門見本市「イノトランス2024」の出展レポートを公表 |
5610 | 大和重 | 1,329 | -106 | 18.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7069 | サイバーバズ | 1,501 | +141 | 60.6億円 | 5月に開示した債権の取り立て遅延の発生と貸倒引当金繰入額の計上が船井電機によるもので、地裁が大半の株式を仮挿絵を認めたコメントを発表 |