7月29日~8月2日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月29日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2162☆ | nms | 465 | +80 | 100億円 | 上方修正、25年3月期第2四半期累計経常益を2.5→16億円(前年同期比6.4倍)に上方修正 |
2991 | ランドネット | 1,424 | +76 | 85.1億円 | 上方修正、増配、25年7月期の最終益を10.44→15.2億円(前期比53.8%増)に上方修正、増配で配当利回り1.79% |
3841 | ジーダット | 2,576 | +275 | 101億円 | 4連S高、TSMCのアライアンス加入を発表 |
4424 | Amazia | 499 | -15 | 33.7億円 | 2連S高、猛暑と新型コロナ変異株「KP.3」の感染拡大で漫画アプリの需要思惑で7/19にS高 |
4883☆ | モダリス | 125 | +30 | 49.3億円 | バイオプロセスサミットでMDL-101の筋肉特異的改変型AAVベクター製造開発データを発表で、7/24にS高 |
4935☆ | リベルタ | 1,125 | +150 | 67.7億円 | ミリタリーウォッチブランド「Luminox」から米海軍特殊部隊ネイビーシールズシリーズ新モデル発売で、7/19まで3連S高 |
5423☆ | 東京製鉄 | 1,767 | +300 | 1,945億円 | 上方修正、自社株買い、2年3月期の営業益を300→320億円に上方修正、最大発行済み株式数の6.26%の自社株買いを発表 |
6537☆ | WASHハウ | 573 | -100 | 39.7億円 | 2連S高からのS安、コンテナ型セルフランドリー店舗の展開することを発表し、7/22・7/24にS高 |
7776 | セルシード | 515 | +17 | 172億円 | 2連S高、急落からの反発 |
9399☆ | ビート | 929 | +150 | 28.9億円 | 6連S高、ビットコイン上昇で思惑 |
9978☆ | 文教堂GHD | 97 | +30 | 41.6億円 | 不明、低時価総額 |
7月30日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3841 | ジーダット | 2,802 | +226 | 111億円 | 5連S高、TSMCのアライアンス加入を発表 |
4424☆ | Amazia | 579 | +80 | 39.1億円 | 3連S高、猛暑と新型コロナ変異株「KP.3」の感染拡大で漫画アプリの需要思惑で7/19にS高 |
4890☆ | 坪田ラボ | 625 | +100 | 160億円 | 革新的なin vitro脈絡膜モデルの開発に成功したと発表 |
6537☆ | WASHハウ | 673 | +100 | 46.6億円 | コンテナ型セルフランドリー店舗の展開することを発表し、度々S高 |
9399☆ | ビート | 1,079 | +150 | 33.5億円 | 7連S高、ビットコイン上昇で思惑 |
7月31日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
218A☆ | リベラウェア | 435 | +80 | 81.9億円 | IPO、7/29に新規上場、公開価格310円 |
3054☆ | ハイパー | 387 | +80 | 38.2億円 | 上方修正、24年12月期の営業益を1.52→2.5億円(前期比2.1倍)に上方修正 |
3104☆ | 富士紡HD | 5,190 | +705 | 608億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比87.6%増、25年3月期の最終益を35→38億円に上方修正 |
3841☆ | ジーダット | 3,355 | +504 | 131億円 | 6連S高、TSMCのアライアンス加入を発表 |
4592☆ | サンバイオ | 1,116 | +150 | 766億円 | 米でSB623を用いた慢性期脳梗塞の細胞治療に関する新規特許成立で7/26にS高 |
6836☆ | ぷらっと | 796 | +100 | 12.7億円 | EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表 |
7075 | QLSHD | 753 | +69 | 50.3億円 | 不明、低時価総額 |
8月1日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3542 | ベガコーポ | 741 | +93 | 79.1億円 | 黒字転換、決算発表し、黒字転換 |
4424☆ | Amazia | 579 | +80 | 39.1億円 | 猛暑と新型コロナ変異株「KP.3」の感染拡大で漫画アプリの需要思惑で7/19にS高、7/30まで3連S高 |
4463☆ | 日華化学 | 1,143 | +150 | 202億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.5倍、24年12月期の営業益を25→32億円に上方修正、増配で配当利回り4.37% |
4957 | ヤスハラケミ | 822 | +97 | 89.1億円 | 好決算、前年同期比最終益90.1%増、1Qで上期の進捗率131.5% |
6836 | ぷらっと | 815 | +19 | 13.0億円 | 2連S高、EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表 |
6961☆ | エンプラス | 9,150 | +1,500 | 891億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.1倍、25年3月期の経常益を65→70億円に上方修正 |
7776☆ | セルシード | 542 | +80 | 181億円 | 急落からの反発、7/29まで2連S高 |
8119☆ | 三栄コ | 3,105 | +504 | 79.3億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.5倍、25年3月期の最終益を4.5→9億円に上方修正、増配で配当利回り3.74% |
8月2日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5724☆ | アサカ理研 | 1,143 | +150 | 58.8億円 | 日経新聞の「レアメタル、回収・再利用を義務化」報道でリサイクルを行っている同社に思惑 |
6632☆ | JVCケンウ | 1,010 | +150 | 1,656億円 | 好決算、最終益前年同期比58.3%増 |
6836☆ | ぷらっと | 965 | +150 | 15.4億円 | 3連S高、EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表 |